BENETTON
KOTIMAA: Iso-Britannia, Italia (1996)
F1:SSÄ VUOSINA: 1986-2001
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 2
(1994, 1995)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 1
(1995)
GP-STARTIT: 260
VOITOT: 27
PAALUPAIKAT: 15
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 36
PODIUMSIJOITUKSET: 102
KAKSOISVOITOT: 2
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 544 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 7 338 km
OSAKILPAILUVOITOT
NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1986 | Meksikon GP | Mexico City | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B186 | BMW |
2 | 1989 | Japanin GP | Suzuka | Alessandro Nannini | Italia | Benetton B188 | Ford Cosworth |
3 | 1990 | Japanin GP | Suzuka | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth |
4 | Australian GP | Adelaide | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth | |
5 | 1991 | Kanadan GP | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B191 | Ford Cosworth |
6 | 1992 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B192 | Ford Cosworth |
7 | 1993 | Portugalin GP | Estoril | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth |
8 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
9 | Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
10 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
11 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
12 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
13 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
14 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
15 | Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
16 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
17 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
18 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
19 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
20 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault | |
21 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
22 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
23 | Italian GP | Monza | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault | |
24 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
25 | Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
26 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
27 | 1997 | Saksan GP | Hockenheimring | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B197 | Renault |
PAALUPAIKAT
NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1986 | Itävallan GP | Österreichring | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW |
2 | Italian GP | Monza | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW | |
3 | 1994 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
4 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
5 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
6 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
7 | Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
8 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
9 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
10 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
11 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
12 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
13 | 1997 | Saksan GP | Hockenheimring | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B197 | Renault |
14 | Italian GP | Monza | Jean Alesi | Ranska | Benetton B197 | Renault | |
15 | 1998 | Itävallan GP | A1-Ring | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton B198 | Playlife |