BENETTON
KOTIMAA: Iso-Britannia, Italia (1996)
F1:SSÄ VUOSINA: 1986-2001
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 2
(1994, 1995)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 1
(1995)
GP-STARTIT: 260
VOITOT: 27
KAKSOISVOITOT: 2
PODIUMSIJOITUKSET: 102
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 36
PAALUPAIKAT: 15
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 32
ETURIVI (1. ja 2.): 1
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 544 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 7 338 km
GRAND CHELEM: 2
HAT TRICK: 6
AUTOT
| MALLI | KAUDET |
| Benetton B186 | 1986 |
| Benetton B187 | 1987 |
| Benetton B188 | 1988-1989 |
| Benetton B189 | 1989 |
| Benetton B189B | 1990 |
| Benetton B190 | 1990 |
| Benetton B190B | 1991 |
| Benetton B191 | 1991 |
| Benetton B191B | 1992 |
| Benetton B192 | 1992 |
| Benetton B193 | 1993 |
| Benetton B193B | 1993 |
| Benetton B194 | 1994 |
| Benetton B195 | 1995 |
| Benetton B196 | 1996 |
| Benetton B197 | 1997 |
| Benetton B198 | 1998 |
| Benetton B199 | 1999 |
| Benetton B200 | 2000 |
| Benetton B201 | 2001 |
KULJETTAJAT
| KULJETTAJA | KANSALLISUUS | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | KAUDET | KULJETTAJA INFO |
| Jean Alesi | Ranska | 33 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1996-1997 | WIKIPEDIA |
| Gerhard Berger | Itävalta | 46 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1986, 1996-1997 | WIKIPEDIA |
| Thierry Boutsen | Belgia | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1987-1988 | WIKIPEDIA |
| Martin Brundle | Iso-Britannia | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1992 | WIKIPEDIA |
| Jenson Button | Iso-Britannia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | WIKIPEDIA |
| Teo Fabi | Italia | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1986-1987 | WIKIPEDIA |
| Giancarlo Fisichella | Italia | 66 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1998-2001 | WIKIPEDIA |
| Johnny Herbert | Iso-Britannia | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1994-1995 | WIKIPEDIA |
| JJ Lehto | Suomi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | WIKIPEDIA |
| Roberto Moreno | Brasilia | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1990-1991 | WIKIPEDIA |
| Alessandro Nannini | Italia | 46 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1988-1990 | WIKIPEDIA |
| Riccardo Patrese | Italia | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1993 | WIKIPEDIA |
| Nelson Piquet | Brasilia | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1990-1991 | WIKIPEDIA |
| Emanuele Pirro | Italia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | WIKIPEDIA |
| Michael Schumacher | Saksa | 68 | 19 | 38 | 23 | 10 | 1991-1995 | WIKIPEDIA |
| Jos Verstappen | Hollanti | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1994 | WIKIPEDIA |
| Alexander Wurz | Itävalta | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1997-2000 | WIKIPEDIA |
KAUSITILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1986 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6. |
| 1987 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5. |
| 1988 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3. |
| 1989 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4. |
| 1990 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3. |
| 1991 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4. |
| 1992 | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3. |
| 1993 | 16 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3. |
| 1994 | 16 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2. |
| 1995 | 17 | 11 | 15 | 8 | 4 | MM |
| 1996 | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3. |
| 1997 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3. |
| 1998 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5. |
| 1999 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6. |
| 2000 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4. |
| 2001 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7. |
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1986 | Meksikon GP | Mexico City | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B186 | BMW |
| 2 | 1989 | Japanin GP | Suzuka | Alessandro Nannini | Italia | Benetton B188 | Ford Cosworth |
| 3 | 1990 | Japanin GP | Suzuka | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth |
| 4 | Australian GP | Adelaide | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth | |
| 5 | 1991 | Kanadan GP | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B191 | Ford Cosworth |
| 6 | 1992 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B192 | Ford Cosworth |
| 7 | 1993 | Portugalin GP | Estoril | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth |
| 8 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| 9 | Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 10 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 11 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 12 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 13 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 14 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 15 | Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 16 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| 17 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 18 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 19 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 20 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault | |
| 21 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 22 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 23 | Italian GP | Monza | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault | |
| 24 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 25 | Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 26 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 27 | 1997 | Saksan GP | Hockenheimring | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B197 | Renault |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1986 | Itävallan GP | Österreichring | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW |
| 2 | Italian GP | Monza | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW | |
| 3 | 1994 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 5 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 6 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 7 | Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 8 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 9 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| 10 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 11 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 12 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
| 13 | 1997 | Saksan GP | Hockenheimring | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B197 | Renault |
| 14 | Italian GP | Monza | Jean Alesi | Ranska | Benetton B197 | Renault | |
| 15 | 1998 | Itävallan GP | A1-Ring | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton B198 | Playlife |