FERRARI
KOTIMAA: Italia
F1:SSÄ VUOSINA: 1950-
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 15
(1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 16
(1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)
GP-STARTIT: 1 125
VOITOT: 248
KAKSOISVOITOT: 87
PODIUMSIJOITUKSET: 839
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 265
PAALUPAIKAT: 254
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 446
ETURIVI (1. ja 2.): 68
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 16 079 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 83 314 km
GRAND CHELEM: 42
HAT TRICK: 90
AUTOT
| MALLI | KAUDET |
| Ferrari 125 | 1950-1952 |
| Ferrari 166 | 1950-1953 |
| Ferrari 166S | 1950 |
| Ferrari 275 | 1950 |
| Ferrari 375 | 1950-1951 |
| Ferrari 212 | 1951-1952 |
| Ferrari 375 tw | 1951 |
| Ferrari 500 | 1952-1957 |
| Ferrari 553 | 1953-1954 |
| Ferrari 625 | 1954-1955 |
| Ferrari 555 | 1955-1956 |
| Ferrari D50 | 1956-1957 |
| Ferrari 801 | 1957 |
| Ferrari 246 F1 | 1958-1960 |
| Ferrari 156 | 1959-1962 |
| Ferrari 156P | 1960 |
| Ferrari 246P | 1960 |
| Ferrari 156/63 | 1963 |
| Ferrari 156 Aero | 1963-1964 |
| Ferrari 158 | 1964-1965 |
| Ferrari 1512 | 1964-1965 |
| Ferrari 246 | 1966 |
| Ferrari 312 | 1966-1967 |
| Ferrari 312/67 | 1967-1968 |
| Ferrari 312/68 | 1968-1969 |
| Ferrari 312/69 | 1969 |
| Ferrari 312B | 1969-1971 |
| Ferrari 312B2 | 1971-1973 |
| Ferrari 312B3 | 1973 |
| Ferrari 312B3-74 | 1974-1975 |
| Ferrari 312T | 1975-1976 |
| Ferrari 312T2 | 1976-1978 |
| Ferrari 312T3 | 1978-1979 |
| Ferrari 312T4 | 1979 |
| Ferrari 312T5 | 1980 |
| Ferrari 126CK | 1981 |
| Ferrari 126C2 | 1982 |
| Ferrari 126C2B | 1983 |
| Ferrari 126C3 | 1983 |
| Ferrari 126C4 | 1984 |
| Ferrari 156/85 | 1985 |
| Ferrari F186 | 1986 |
| Ferrari F187 | 1987 |
| Ferrari F187/88C | 1988 |
| Ferrari 640 | 1989 |
| Ferrari 641 | 1990 |
| Ferrari 641/2 | 1990 |
| Ferrari 642 | 1991 |
| Ferrari 643 | 1991 |
| Ferrari F92A | 1992 |
| Ferrari F92AT | 1992 |
| Ferrari F93A | 1993 |
| Ferrari 412T1 | 1994 |
| Ferrari 412T1B | 1994 |
| Ferrari 412T2 | 1995 |
| Ferrari F310 | 1996 |
| Ferrari F310B | 1997 |
| Ferrari F300 | 1998 |
| Ferrari F399 | 1999 |
| Ferrari F1-2000 | 2000 |
| Ferrari F2001 | 2001-2002 |
| Ferrari F2002 | 2002-2003 |
| Ferrari F2003-GA | 2003 |
| Ferrari F2004 | 2004 |
| Ferrari F2004M | 2005 |
| Ferrari F2005 | 2005 |
| Ferrari 248 F1 | 2006 |
| Ferrari F2007 | 2007 |
| Ferrari F2008 | 2008 |
| Ferrari F60 | 2009 |
| Ferrari F10 | 2010 |
| Ferrari 150º Italia | 2011 |
| Ferrari F2012 | 2012 |
| Ferrari F138 | 2013 |
| Ferrari F14 T | 2014 |
| Ferrari SF15-T | 2015 |
| Ferrari SF16-H | 2016 |
| Ferrari SF70H | 2017 |
| Ferrari SF71H | 2018 |
| Ferrari SF90 | 2019 |
| Ferrari SF1000 | 2020 |
| Ferrari SF21 | 2021 |
| Ferrari F1-75 | 2022 |
| Ferrari SF-23 | 2023 |
| Ferrari SF-24 | 2024 |
| Ferrari SF-25 | 2025 |
| Ferrari SF-26 | 2026 |
KULJETTAJAT
| KULJETTAJA | KANSALLISUUS | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | KAUDET | KULJETTAJA INFO |
| Kurt Adolff | Länsi-Saksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | WIKIPEDIA |
| Michele Alboreto | Italia | 80 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1984-1988 | WIKIPEDIA |
| Jean Alesi | Ranska | 79 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1991-1995 | WIKIPEDIA |
| Cliff Allison | Iso-Britannia | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1959-1960 | WIKIPEDIA |
| Fernando Alonso | Espanja | 96 | 11 | 44 | 8 | 4 | 2010-2014 | WIKIPEDIA |
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1967-1969 | WIKIPEDIA |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1971-1972, 1982 | WIKIPEDIA |
| René Arnoux | Ranska | 32 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1983-1985 | WIKIPEDIA |
| Alberto Ascari | Italia | 27 | 13 | 17 | 10 | 13 | 1950-1954 | WIKIPEDIA |
| Luca Badoer | Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | WIKIPEDIA |
| Giancarlo Baghetti | Italia | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1961-1962, 1966 | WIKIPEDIA |
| Lorenzo Bandini | Italia | 35 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1962-1967 | WIKIPEDIA |
| Rubens Barrichello | Brasilia | 102 | 9 | 55 | 15 | 11 | 2000-2005 | WIKIPEDIA |
| Oliver Bearman | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | WIKIPEDIA |
| Jean Behra | Ranska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | WIKIPEDIA |
| Derek Bell | Iso-Britannia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | WIKIPEDIA |
| Gerhard Berger | Itävalta | 96 | 5 | 24 | 9 | 7 | 1987-1989, 1993-1995 | WIKIPEDIA |
| Clemente Biondetti | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | WIKIPEDIA |
| Bob Bondurant | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | WIKIPEDIA |
| Tony Brooks | Iso-Britannia | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1959 | WIKIPEDIA |
| Ivan Capelli | Italia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | WIKIPEDIA |
| Piero Carini | Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952-1953 | WIKIPEDIA |
| Eugenio Castellotti | Italia | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1955-1957 | WIKIPEDIA |
| Johnny Claes | Belgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | WIKIPEDIA |
| Peter Collins | Iso-Britannia | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1956-1958 | WIKIPEDIA |
| Franco Comotti | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | WIKIPEDIA |
| Andrea de Adamich | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | WIKIPEDIA |
| Alfonso de Portago | Espanja | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1956-1957 | WIKIPEDIA |
| Max de Terra | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | WIKIPEDIA |
| Alejandro de Tomaso | Argentiina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 | WIKIPEDIA |
| Charles de Tornaco | Belgia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | WIKIPEDIA |
| Juan Manuel Fangio | Argentiina | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1956 | WIKIPEDIA |
| Giuseppe Farina | Italia | 20 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1952-1955 | WIKIPEDIA |
| Rudi Fischer | Sveitsi | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1951-1952 | WIKIPEDIA |
| Giancarlo Fisichella | Italia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | WIKIPEDIA |
| Paul Frère | Belgia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1955-1956 | WIKIPEDIA |
| Nanni Galli | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | WIKIPEDIA |
| Olivier Gendebien | Belgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956, 1958-1959, 1961 | WIKIPEDIA |
| Richie Ginther | Yhdysvallat | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1960-1961 | WIKIPEDIA |
| Ignazio Giunti | Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | WIKIPEDIA |
| José Froilán González | Argentiina | 15 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1951, 1954-1955, 1957, 1960 | WIKIPEDIA |
| Dan Gurney | Yhdysvallat | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1959 | WIKIPEDIA |
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2025- | WIKIPEDIA |
| Mike Hawthorn | Iso-Britannia | 35 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1953-1955, 1957-1958 | WIKIPEDIA |
| Phil Hill | Yhdysvallat | 30 | 3 | 16 | 6 | 6 | 1958-1962 | WIKIPEDIA |
| Peter Hirt | Sveitsi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952-1953 | WIKIPEDIA |
| Jacky Ickx | Belgia | 55 | 6 | 16 | 11 | 11 | 1968, 1970-1973 | WIKIPEDIA |
| Eddie Irvine | Iso-Britannia | 65 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1996-1999 | WIKIPEDIA |
| Stefan Johansson | Ruotsi | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1985-1986 | WIKIPEDIA |
| Chico Landi | Brasilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | WIKIPEDIA |
| Nicola Larini | Italia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1992, 1994 | WIKIPEDIA |
| Niki Lauda | Itävalta | 57 | 15 | 32 | 12 | 23 | 1974-1977 | WIKIPEDIA |
| Roger Laurent | Belgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | WIKIPEDIA |
| Charles Leclerc | Monaco | 153 | 8 | 52 | 11 | 27 | 2019- | WIKIPEDIA |
| Umberto Maglioli | Italia | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1953-1955 | WIKIPEDIA |
| Willy Mairesse | Belgia | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1960-1963 | WIKIPEDIA |
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 31 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1989-1990 | WIKIPEDIA |
| Robert Manzon | Ranska | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1954 | WIKIPEDIA |
| Felipe Massa | Brasilia | 139 | 11 | 36 | 14 | 15 | 2006-2013 | WIKIPEDIA |
| Arturo Merzario | Italia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972-1973 | WIKIPEDIA |
| Gianni Morbidelli | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | WIKIPEDIA |
| Luigi Musso | Italia | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1956-1958 | WIKIPEDIA |
| Mike Parkes | Iso-Britannia | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1966-1967 | WIKIPEDIA |
| Reg Parnell | Iso-Britannia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951, 1954 | WIKIPEDIA |
| Cesare Perdisa | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 | WIKIPEDIA |
| André Pilette | Belgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | WIKIPEDIA |
| Didier Pironi | Ranska | 25 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1981-1982 | WIKIPEDIA |
| Alain Prost | Ranska | 30 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1990-1991 | WIKIPEDIA |
| Clay Regazzoni | Sveitsi | 73 | 4 | 23 | 13 | 4 | 1970-1972, 1974-1976 | WIKIPEDIA |
| Carlos Reutemann | Argentiina | 34 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1976-1978 | WIKIPEDIA |
| Pedro Rodríguez | Meksiko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964-1965, 1969 | WIKIPEDIA |
| Ricardo Rodríguez | Meksiko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961-1962 | WIKIPEDIA |
| Louis Rosier | Ranska | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952-1954 | WIKIPEDIA |
| Kimi Räikkönen | Suomi | 151 | 10 | 52 | 23 | 7 | 2007-2009, 2014-2018 | WIKIPEDIA |
| Carlos Sainz Jr. | Espanja | 88 | 4 | 25 | 3 | 6 | 2021-2024 | WIKIPEDIA |
| Mika Salo | Suomi | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1999 | WIKIPEDIA |
| Roy Salvadori | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | WIKIPEDIA |
| Ludovico Scarfiotti | Italia | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1963-1964, 1966-1967 | WIKIPEDIA |
| Giorgio Scarlatti | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | WIKIPEDIA |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1979-1980 | WIKIPEDIA |
| Harry Schell | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | WIKIPEDIA |
| Rudolf Schoeller | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | WIKIPEDIA |
| Michael Schumacher | Saksa | 180 | 72 | 116 | 53 | 58 | 1996-2006 | WIKIPEDIA |
| Dorino Serafini | Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1950 | WIKIPEDIA |
| André Simon | Ranska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | WIKIPEDIA |
| Raymond Sommer | Ranska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | WIKIPEDIA |
| John Surtees | Iso-Britannia | 30 | 4 | 13 | 6 | 4 | 1963-1966 | WIKIPEDIA |
| Jacques Swaters | Belgia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953-1954 | WIKIPEDIA |
| Patrick Tambay | Ranska | 21 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1982-1983 | WIKIPEDIA |
| Piero Taruffi | Italia | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1951-1952, 1954-1955 | WIKIPEDIA |
| Maurice Trintignant | Ranska | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1954-1955, 1957 | WIKIPEDIA |
| Nino Vaccarella | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | WIKIPEDIA |
| Sebastian Vettel | Saksa | 118 | 14 | 55 | 14 | 12 | 2015-2020 | WIKIPEDIA |
| Gilles Villeneuve | Kanada | 66 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1977-1982 | WIKIPEDIA |
| Luigi Villoresi | Italia | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1950-1953 | WIKIPEDIA |
| Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | 25 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1957-1961 | WIKIPEDIA |
| Peter Whitehead | Iso-Britannia | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1950-1952 | WIKIPEDIA |
| Jonathan Williams | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | WIKIPEDIA |
KAUSITILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1950 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ei kilpailtu ennen vuotta 1958 |
| 1951 | 7 | 3 | 12 | 3 | 3 | |
| 1952 | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | |
| 1953 | 8 | 7 | 16 | 5 | 6 | |
| 1954 | 8 | 2 | 12 | 3 | 2 | |
| 1955 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 1956 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | |
| 1957 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 1958 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2. |
| 1959 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2. |
| 1960 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3. |
| 1961 | 7 | 5 | 14 | 5 | 6 | MM |
| 1962 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6. |
| 1963 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4. |
| 1964 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | MM |
| 1965 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4. |
| 1966 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2. |
| 1967 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5. |
| 1968 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4. |
| 1969 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6. |
| 1970 | 13 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2. |
| 1971 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3. |
| 1972 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4. |
| 1973 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 1974 | 15 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2. |
| 1975 | 14 | 6 | 11 | 6 | 9 | MM |
| 1976 | 15 | 6 | 13 | 7 | 4 | MM |
| 1977 | 17 | 4 | 16 | 3 | 2 | MM |
| 1978 | 16 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2. |
| 1979 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | MM |
| 1980 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 1981 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5. |
| 1982 | 14 | 3 | 11 | 2 | 3 | MM |
| 1983 | 15 | 4 | 12 | 3 | 8 | MM |
| 1984 | 16 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2. |
| 1985 | 16 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2. |
| 1986 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4. |
| 1987 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4. |
| 1988 | 16 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2. |
| 1989 | 16 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3. |
| 1990 | 16 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2. |
| 1991 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3. |
| 1992 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4. |
| 1993 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4. |
| 1994 | 16 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3. |
| 1995 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3. |
| 1996 | 16 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2. |
| 1997 | 17 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2. |
| 1998 | 16 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2. |
| 1999 | 16 | 6 | 17 | 6 | 3 | MM |
| 2000 | 17 | 10 | 21 | 5 | 10 | MM |
| 2001 | 17 | 9 | 24 | 3 | 11 | MM |
| 2002 | 17 | 15 | 27 | 12 | 10 | MM |
| 2003 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | MM |
| 2004 | 18 | 15 | 29 | 14 | 12 | MM |
| 2005 | 19 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3. |
| 2006 | 18 | 9 | 19 | 9 | 7 | 2. |
| 2007 | 17 | 9 | 22 | 12 | 9 | MM |
| 2008 | 18 | 8 | 19 | 13 | 8 | MM |
| 2009 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4. |
| 2010 | 19 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3. |
| 2011 | 19 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3. |
| 2012 | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2. |
| 2013 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3. |
| 2014 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4. |
| 2015 | 19 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2. |
| 2016 | 21 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3. |
| 2017 | 20 | 5 | 20 | 7 | 5 | 2. |
| 2018 | 21 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2. |
| 2019 | 21 | 3 | 19 | 6 | 9 | 2. |
| 2020 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6. |
| 2021 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3. |
| 2022 | 22 | 4 | 20 | 5 | 12 | 2. |
| 2023 | 22 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3. |
| 2024 | 24 | 5 | 22 | 4 | 4 | 2. |
| 2025 | 24 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4. |
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1951 | Iso-Britannian GP | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 375 | Ferrari |
| 2 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | |
| 3 | Italian GP | Monza | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | |
| 4 | 1952 | Sveitsin GP | Bremgarten | Piero Taruffi | Italia | Ferrari 500 | Ferrari |
| 5 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 6 | Ranskan GP | Rouen | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 7 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 8 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 9 | Hollannin GP | Zandvoort | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 10 | Italian GP | Monza | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 11 | 1953 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari |
| 12 | Hollannin GP | Zandvoort | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 13 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 14 | Ranskan GP | Reims | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 15 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 16 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Giuseppe Farina | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 17 | Sveitsin GP | Bremgarten | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | |
| 18 | 1954 | Iso-Britannian GP | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 625 | Ferrari |
| 19 | Espanjan GP | Petralbes | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari 553 | Ferrari | |
| 20 | 1955 | Monacon GP | Monte Carlo | Maurice Trintignant | Ranska | Ferrari 625 | Ferrari |
| 21 | 1956 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari |
| Luigi Musso | Italia | ||||||
| 22 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Peter Collins | Iso-Britannia | Ferrari D50 | Ferrari | |
| 23 | Ranskan GP | Reims | Peter Collins | Iso-Britannia | Ferrari D50 | Ferrari | |
| 24 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | |
| 25 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | |
| 26 | 1958 | Ranskan GP | Reims | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari 246 F1 | Ferrari |
| 27 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Peter Collins | Iso-Britannia | Ferrari 246 F1 | Ferrari | |
| 28 | 1959 | Ranskan GP | Reims | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari 246 F1 | Ferrari |
| 29 | Länsi-Saksan GP | AVUS | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari 246 F1 | Ferrari | |
| 30 | 1960 | Italian GP | Monza | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 246 F1 | Ferrari |
| 31 | 1961 | Hollannin GP | Zandvoort | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari |
| 32 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari | |
| 33 | Ranskan GP | Reims | Giancarlo Baghetti | Italia | Ferrari 156 | Ferrari | |
| 34 | Iso-Britannian GP | Aintree | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari | |
| 35 | Italian GP | Monza | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari | |
| 36 | 1963 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | John Surtees | Iso-Britannia | Ferrari 156 | Ferrari |
| 37 | 1964 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | John Surtees | Iso-Britannia | Ferrari 158 | Ferrari |
| 38 | Itävallan GP | Zeltweg | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari 158 | Ferrari | |
| 39 | Italian GP | Monza | John Surtees | Iso-Britannia | Ferrari 158 | Ferrari | |
| 40 | 1966 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | John Surtees | Iso-Britannia | Ferrari 312 | Ferrari |
| 41 | Italian GP | Monza | Ludovico Scarfiotti | Italia | Ferrari 312 | Ferrari | |
| 42 | 1968 | Ranskan GP | Rouen | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312 | Ferrari |
| 43 | 1970 | Itävallan GP | Österreichring | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari |
| 44 | Italian GP | Monza | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B | Ferrari | |
| 45 | Kanadan GP | Mont Tremblant | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | |
| 46 | Meksikon GP | Mexico City | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | |
| 47 | 1971 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari 312B | Ferrari |
| 48 | Hollannin GP | Zandvoort | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari | |
| 49 | 1972 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari |
| 50 | 1974 | Espanjan GP | Jarama | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| 51 | Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | |
| 52 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B3 | Ferrari | |
| 53 | 1975 | Monacon GP | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari |
| 54 | Belgian GP | Zolder | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 55 | Ruotsin GP | Anderstorp | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 56 | Ranskan GP | Paul Ricard | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 57 | Italian GP | Monza | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 58 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 59 | 1976 | Brasilian GP | Interlagos | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari |
| 60 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 61 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T | Ferrari | |
| 62 | Belgian GP | Zolder | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
| 63 | Monacon GP | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
| 64 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
| 65 | 1977 | Brasilian GP | Interlagos | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| 66 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
| 67 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
| 68 | Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
| 69 | 1978 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| 70 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T3 | Ferrari | |
