MCLAREN
KOTIMAA: Iso-Britannia
F1:SSÄ VUOSINA: 1966-
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 13
(1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008, 2025)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 10
(1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025)
GP-STARTIT: 996
VOITOT: 203
KAKSOISVOITOT: 56
PODIUMSIJOITUKSET: 559
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 184
PAALUPAIKAT: 177
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 311
ETURIVI (1. ja 2.): 70
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 11 933 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 57 182 km
GRAND CHELEM: 34
HAT TRICK: 59
AUTOT
| MALLI | KAUDET |
| McLaren M2B | 1966-1968 |
| McLaren M4B | 1967 |
| McLaren M5A | 1967-1968 |
| McLaren M7A | 1968-1970 |
| McLaren M7C | 1969-1971 |
| McLaren M9A | 1969 |
| McLaren M7D | 1970 |
| McLaren M14A | 1970-1971 |
| McLaren M14D | 1970 |
| McLaren M19A | 1971-1972 |
| McLaren M19C | 1972-1973 |
| McLaren M23 | 1973-1978 |
| McLaren M26 | 1976-1979 |
| McLaren M28 | 1979 |
| McLaren M29 | 1979-1980 |
| McLaren M30 | 1980 |
| McLaren M29F | 1981 |
| McLaren MP4/1 | 1981-1982 |
| McLaren MP4/1B | 1982 |
| McLaren MP4/1C | 1983 |
| McLaren MP4/1E | 1983 |
| McLaren MP4/2 | 1984 |
| McLaren MP4/2B | 1985 |
| McLaren MP4/2C | 1986 |
| McLaren MP4/3 | 1987 |
| McLaren MP4/4 | 1988 |
| McLaren MP4/5 | 1989 |
| McLaren MP4/5B | 1990 |
| McLaren MP4/6 | 1991 |
| McLaren MP4/6B | 1992 |
| McLaren MP4/7A | 1992 |
| McLaren MP4/8 | 1993 |
| McLaren MP4/9 | 1994 |
| McLaren MP4/10 | 1995 |
| McLaren MP4/10B | 1995 |
| McLaren MP4/10C | 1995 |
| McLaren MP4/11 | 1996 |
| McLaren MP4/11B | 1996 |
| McLaren MP4/12 | 1997 |
| McLaren MP4/13 | 1998 |
| McLaren MP4/14 | 1999 |
| McLaren MP4/15 | 2000 |
| McLaren MP4-16 | 2001 |
| McLaren MP4-17 | 2002 |
| McLaren MP4-17D | 2003 |
| McLaren MP4-19 | 2004 |
| McLaren MP4-19B | 2004 |
| McLaren MP4-20 | 2005 |
| McLaren MP4-21 | 2006 |
| McLaren MP4-22 | 2007 |
| McLaren MP4-23 | 2008 |
| McLaren MP4-24 | 2009 |
| McLaren MP4-25 | 2010 |
| McLaren MP4-26 | 2011 |
| McLaren MP4-27 | 2012 |
| McLaren MP4-28 | 2013 |
| McLaren MP4-29 | 2014 |
| McLaren MP4-30 | 2015 |
| McLaren MP4-31 | 2016 |
| McLaren MCL32 | 2017 |
| McLaren MCL33 | 2018 |
| McLaren MCL34 | 2019 |
| McLaren MCL35 | 2020 |
| McLaren MCL35M | 2021 |
| McLaren MCL36 | 2022 |
| McLaren MCL60 | 2023 |
| McLaren MCL38 | 2024 |
| McLaren MCL39 | 2025 |
| McLaren MCL40 | 2026 |
KULJETTAJAT
| KULJETTAJA | KANSALLISUUS | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | KAUDET | KULJETTAJA INFO |
| Philippe Alliot | Ranska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | WIKIPEDIA |
| Fernando Alonso | Espanja | 94 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2007, 2015-2018 | WIKIPEDIA |
| Michael Andretti | Yhdysvallat | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1993 | WIKIPEDIA |
| Derek Bell | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | WIKIPEDIA |
| Gerhard Berger | Itävalta | 48 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1990-1992 | WIKIPEDIA |
| Mark Blundell | Iso-Britannia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | WIKIPEDIA |
| Joakim Bonnier | Ruotsi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968, 1970-1971 | WIKIPEDIA |
| Martin Brundle | Iso-Britannia | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1994 | WIKIPEDIA |
| Jenson Button | Iso-Britannia | 136 | 8 | 26 | 6 | 1 | 2010-2017 | WIKIPEDIA |
| Dave Charlton | Etelä-Afrikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974-1975 | WIKIPEDIA |
| David Coulthard | Iso-Britannia | 150 | 12 | 51 | 14 | 7 | 1996-2004 | WIKIPEDIA |
| Andrea de Adamich | Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | WIKIPEDIA |
| Andrea de Cesaris | Italia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | WIKIPEDIA |
| Pedro de la Rosa | Espanja | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2005-2006 | WIKIPEDIA |
| Emilio de Villota | Espanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | WIKIPEDIA |
| Mark Donohue | Yhdysvallat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1971 | WIKIPEDIA |
| Vic Elford | Iso-Britannia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | WIKIPEDIA |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 28 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1974-1975 | WIKIPEDIA |
| Peter Gethin | Iso-Britannia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970-1971 | WIKIPEDIA |
| Bruno Giacomelli | Italia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977-1978 | WIKIPEDIA |
| Dan Gurney | Yhdysvallat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968, 1970 | WIKIPEDIA |
| Mike Hailwood | Iso-Britannia | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1974 | WIKIPEDIA |
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | 110 | 21 | 49 | 12 | 26 | 2007-2012 | WIKIPEDIA |
| David Hobbs | Iso-Britannia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971, 1974 | WIKIPEDIA |
| Denis Hulme | Uusi-Seelanti | 86 | 6 | 21 | 6 | 1 | 1968-1974 | WIKIPEDIA |
| James Hunt | Iso-Britannia | 49 | 9 | 14 | 5 | 14 | 1976-1978 | WIKIPEDIA |
| Mika Häkkinen | Suomi | 131 | 20 | 51 | 25 | 26 | 1993-2001 | WIKIPEDIA |
| Jacky Ickx | Belgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1973 | WIKIPEDIA |
| Stefan Johansson | Ruotsi | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1987 | WIKIPEDIA |
| Heikki Kovalainen | Suomi | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2008-2009 | WIKIPEDIA |
| Niki Lauda | Itävalta | 58 | 8 | 15 | 8 | 0 | 1982-1985 | WIKIPEDIA |
| Brett Lunger | Yhdysvallat | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977-1978 | WIKIPEDIA |
| Jan Magnussen | Tanska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | WIKIPEDIA |
| Kevin Magnussen | Tanska | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2014 | WIKIPEDIA |
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | WIKIPEDIA |
| Jochen Mass | Länsi-Saksa | 49 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1974-1977 | WIKIPEDIA |
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1966-1970 | WIKIPEDIA |
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 26 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2005-2006 | WIKIPEDIA |
| Lando Norris | Iso-Britannia | 154 | 11 | 44 | 18 | 16 | 2019- | WIKIPEDIA |
| Jackie Oliver | Iso-Britannia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | WIKIPEDIA |
| Sergio Pérez | Meksiko | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013 | WIKIPEDIA |
| Oscar Piastri | Australia | 72 | 9 | 27 | 9 | 6 | 2023- | WIKIPEDIA |
| Nelson Piquet | Brasilia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | WIKIPEDIA |
| Alain Prost | Ranska | 107 | 30 | 63 | 24 | 10 | 1980, 1984-1989 | WIKIPEDIA |
| Brian Redman | Iso-Britannia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | WIKIPEDIA |
| Peter Revson | Yhdysvallat | 23 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1972-1973 | WIKIPEDIA |
| Daniel Ricciardo | Australia | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2021-2022 | WIKIPEDIA |
| Keke Rosberg | Suomi | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1986 | WIKIPEDIA |
| Kimi Räikkönen | Suomi | 87 | 9 | 36 | 19 | 11 | 2002-2006 | WIKIPEDIA |
| Carlos Sainz Jr. | Espanja | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2019-2020 | WIKIPEDIA |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972-1973 | WIKIPEDIA |
| Ayrton Senna | Brasilia | 96 | 35 | 55 | 12 | 46 | 1988-1993 | WIKIPEDIA |
| John Surtees | Iso-Britannia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1970 | WIKIPEDIA |
| Patrick Tambay | Ranska | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978-1979 | WIKIPEDIA |
| Basil van Rooyen | Etelä-Afrikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | WIKIPEDIA |
| Stoffel Vandoorne | Belgia | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2018 | WIKIPEDIA |
| Gilles Villeneuve | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | WIKIPEDIA |
| John Watson | Iso-Britannia | 73 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1979-1983, 1985 | WIKIPEDIA |
| Alexander Wurz | Itävalta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2005 | WIKIPEDIA |
KAUSITILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1966 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 1967 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 1968 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2. |
| 1969 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4. |
| 1970 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5. |
| 1971 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6. |
| 1972 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3. |
| 1973 | 15 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3. |
| 1974 | 15 | 4 | 10 | 1 | 2 | MM |
| 1975 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3. |
| 1976 | 16 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2. |
| 1977 | 17 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3. |
| 1978 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8. |
| 1979 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7. |
| 1980 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 1981 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6. |
| 1982 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2. |
| 1983 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5. |
| 1984 | 16 | 12 | 18 | 8 | 3 | MM |
| 1985 | 16 | 6 | 12 | 6 | 2 | MM |
| 1986 | 16 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2. |
| 1987 | 16 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2. |
| 1988 | 16 | 15 | 25 | 10 | 15 | MM |
| 1989 | 16 | 10 | 18 | 8 | 15 | MM |
| 1990 | 16 | 6 | 18 | 5 | 12 | MM |
| 1991 | 16 | 8 | 18 | 4 | 10 | MM |
| 1992 | 16 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2. |
| 1993 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2. |
| 1994 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4. |
| 1995 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4. |
| 1996 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4. |
| 1997 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4. |
| 1998 | 16 | 9 | 20 | 9 | 12 | MM |
| 1999 | 16 | 7 | 16 | 9 | 11 | 2. |
| 2000 | 17 | 7 | 22 | 12 | 7 | 2. |
| 2001 | 17 | 4 | 13 | 6 | 2 | 2. |
| 2002 | 17 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3. |
| 2003 | 16 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3. |
| 2004 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5. |
| 2005 | 18 | 10 | 18 | 12 | 7 | 2. |
| 2006 | 18 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3. |
| 2007 | 17 | 8 | 24 | 5 | 8 | Hylätty |
| 2008 | 18 | 6 | 13 | 3 | 8 | 2. |
| 2009 | 17 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3. |
| 2010 | 19 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2. |
| 2011 | 19 | 6 | 18 | 6 | 1 | 2. |
| 2012 | 20 | 7 | 13 | 3 | 8 | 3. |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5. |
| 2014 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5. |
| 2015 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 2016 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6. |
| 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9. |
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4. |
| 2020 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3. |
| 2021 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4. |
| 2022 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5. |
| 2023 | 22 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4. |
| 2024 | 24 | 6 | 21 | 7 | 8 | MM |
| 2025 | 24 | 14 | 34 | 12 | 13 | MM |
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1968 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Mclaren M7A | Ford Cosworth |
| 2 | Italian GP | Monza | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M7A | Ford Cosworth | |
| 3 | Kanadan GP | Mont Tremblant | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M7A | Ford Cosworth | |
| 4 | 1969 | Meksikon GP | Mexico City | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M7A | Ford Cosworth |
| 5 | 1972 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M19A | Ford Cosworth |
| 6 | 1973 | Ruotsin GP | Anderstorp | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| 7 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 8 | Kanadan GP | Mosport Park | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 9 | 1974 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| 10 | Brasilian GP | Interlagos | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 11 | Belgian GP | Nivelles | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 12 | Kanadan GP | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 13 | 1975 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| 14 | Espanjan GP | Montjuich Park | Jochen Mass | Länsi-Saksa | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 15 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 16 | 1976 | Espanjan GP | Jarama | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| 17 | Ranskan GP | Paul Ricard | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 18 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 19 | Hollannin GP | Zandvoort | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 20 | Kanadan GP | Mosport Park | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 21 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | |
| 22 | 1977 | Iso-Britannian GP | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
| 23 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth | |
| 24 | Japanin GP | Fuji | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth | |
| 25 | 1981 | Iso-Britannian GP | Silverstone | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4 | Ford Cosworth |
| 26 | 1982 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4B | Ford Cosworth |
| 27 | Belgian GP | Zolder | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | |
| 28 | Detroitin GP | Detroit | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | |
| 29 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | |
| 30 | 1983 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4/1C | Ford Cosworth |
| 31 | 1984 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche |
| 32 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 33 | San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 34 | Ranskan GP | Dijon-Prenois | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 35 | Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 36 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 37 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 38 | Itävallan GP | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 39 | Hollannin GP | Zandvoort | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 40 | Italian GP | Monza | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 41 | Euroopan GP | Nürburgring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 42 | Portugalin GP | Estoril | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
| 43 | 1985 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
| 44 | Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | |
| 45 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | |
| 46 | Itävallan GP | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | |
| 47 | Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | |
| 48 | Italian GP | Monza | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | |
| 49 | 1986 | San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
| 50 | Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | |
| 51 | Itävallan GP | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | |
| 52 | Australian GP | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | |
| 53 | 1987 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche |
| 54 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche | |
| 55 | Portugalin GP | Estoril | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche | |
| 56 | 1988 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
| 57 | San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 58 | Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 59 | Meksikon GP | Mexico City | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 60 | Kanadan GP | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 61 | Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 62 | Ranskan GP | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 63 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 64 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 65 | Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 66 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 67 | Portugalin GP | Estoril | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 68 | Espanjan GP | Jerez | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 69 | Japanin GP | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 70 | Australian GP | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | |
| 71 | 1989 | San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda |
| 72 | Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 73 | Meksikon GP | Mexico City | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 74 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 75 | Ranskan GP | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 76 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 77 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 78 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 79 | Italian GP | Monza | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 80 | Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | |
| 81 | 1990 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
| 82 | Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | |
| 83 | Kanadan GP | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | |
| 84 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | |
| 85 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | |
| 86 | Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | |
| 87 | 1991 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| 88 | Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 89 | San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 90 | Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 91 | Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 92 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 93 | Japanin GP | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 94 | Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | |
| 95 | 1992 | Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/7A | Honda |
| 96 | Kanadan GP | Montreal | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/7A | Honda | |
| 97 | Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/7A | Honda | |
| 98 | Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/7A | Honda | |
| 99 | Australian GP | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/7A | Honda | |
| 100 | 1993 | Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
| 101 | Euroopan GP | Donington Park | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | |
| 102 | Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | |
| 103 | Japanin GP | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | |
| 104 | Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | |
| 105 | 1997 | Australian GP | Melbourne | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/12 | Mercedes |
| 106 | Italian GP | Monza | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/12 | Mercedes | |
| 107 | Euroopan GP | Jerez | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/12 | Mercedes | |
| 108 | 1998 | Australian GP | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
| 109 | Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 110 | San Marinon GP | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 111 | Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 112 | Monacon GP | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 113 | Itävallan GP | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 114 | Saksan GP | Hockenheimring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 115 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 116 | Japanin GP | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 117 | 1999 | Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| 118 | Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 119 | Kanadan GP | Montreal | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 120 | Iso-Britannian GP | Silverstone | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 121 | Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
