TYRRELL
KOTIMAA: Iso-Britannia
F1:SSÄ VUOSINA: 1970-1998
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 2
(1971, 1973)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 1
(1971)
GP-STARTIT: 430
VOITOT: 23
KAKSOISVOITOT: 8
PODIUMSIJOITUKSET: 77
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 20
PAALUPAIKAT: 14
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 30
ETURIVI (1. ja 2.): 1
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 493 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 6 737 km
GRAND CHELEM: 5
HAT TRICK: 5
AUTOT
| MALLI | KAUDET |
| Tyrrell 001 | 1970-1971 |
| Tyrrell 002 | 1971-1972 |
| Tyrrell 003 | 1971-1972 |
| Tyrrell 004 | 1972-1974 |
| Tyrrell 005 | 1972-1974 |
| Tyrrell 006 | 1972-1974 |
| Tyrrell 007 | 1974-1977 |
| Tyrrell P34 | 1976-1977 |
| Tyrrell 008 | 1978 |
| Tyrrell 009 | 1979-1980 |
| Tyrrell 010 | 1980-1981 |
| Tyrrell 011 | 1981-1983 |
| Tyrrell 012 | 1983-1985 |
| Tyrrell 014 | 1985-1986 |
| Tyrrell 015 | 1986 |
| Tyrrell DG016 | 1987 |
| Tyrrell 017 | 1988 |
| Tyrrell 017B | 1989 |
| Tyrrell 018 | 1989-1990 |
| Tyrrell 019 | 1990 |
| Tyrrell 020 | 1991 |
| Tyrrell 020B | 1992 |
| Tyrrell 020C | 1993 |
| Tyrrell 021 | 1993 |
| Tyrrell 022 | 1994 |
| Tyrrell 023 | 1995 |
| Tyrrell 024 | 1996 |
| Tyrrell 025 | 1997 |
| Tyrrell 026 | 1998 |
KULJETTAJAT
| KULJETTAJA | KANSALLISUUS | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | KAUDET | KULJETTAJA INFO |
| Michele Alboreto | Italia | 46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1981-1983 | WIKIPEDIA |
| Jean Alesi | Ranska | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1989-1990 | WIKIPEDIA |
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 | WIKIPEDIA |
| Julian Bailey | Iso-Britannia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | WIKIPEDIA |
| Stefan Bellof | Länsi-Saksa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984-1985 | WIKIPEDIA |
| Mark Blundell | Iso-Britannia | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1994 | WIKIPEDIA |
| Slim Borgudd | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | WIKIPEDIA |
| Martin Brundle | Iso-Britannia | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984-1986 | WIKIPEDIA |
| Ivan Capelli | Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | WIKIPEDIA |
| François Cevert | Ranska | 37 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1971-1973 | WIKIPEDIA |
| Eddie Cheever | Yhdysvallat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | WIKIPEDIA |
| Derek Daly | Irlanti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979-1980 | WIKIPEDIA |
| Andrea de Cesaris | Italia | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992-1993 | WIKIPEDIA |
| Patrick Depailler | Ranska | 80 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1972-1978 | WIKIPEDIA |
| Olivier Grouillard | Ranska | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | WIKIPEDIA |
| Brian Henton | Iso-Britannia | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1982 | WIKIPEDIA |
| Johnny Herbert | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | WIKIPEDIA |
| Kazuyoshi Hoshino | Japani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | WIKIPEDIA |
| Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | WIKIPEDIA |
| Jean-Pierre Jarier | Ranska | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1979-1980 | WIKIPEDIA |
| Stefan Johansson | Ruotsi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984-1985 | WIKIPEDIA |
| Ukyo Katayama | Japani | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993-1996 | WIKIPEDIA |
| Eddie Keizan | Etelä-Afrikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973-1974 | WIKIPEDIA |
| Michel Leclère | Ranska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | WIKIPEDIA |
| Geoff Lees | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | WIKIPEDIA |
| Stefano Modena | Italia | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1991 | WIKIPEDIA |
| Satoru Nakajima | Japani | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990-1991 | WIKIPEDIA |
| Jonathan Palmer | Iso-Britannia | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1987-1989 | WIKIPEDIA |
| Alessandro Pesenti-Rossi | Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | WIKIPEDIA |
| Ronnie Peterson | Ruotsi | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1977 | WIKIPEDIA |
| Didier Pironi | Ranska | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1978-1979 | WIKIPEDIA |
| Peter Revson | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | WIKIPEDIA |
| Ricardo Rosset | Brasilia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | WIKIPEDIA |
| Mika Salo | Suomi | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995-1998 | WIKIPEDIA |
| Ian Scheckter | Etelä-Afrikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975-1976 | WIKIPEDIA |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 45 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1974-1976 | WIKIPEDIA |
| Jackie Stewart | Iso-Britannia | 39 | 15 | 20 | 8 | 12 | 1970-1973 | WIKIPEDIA |
| Philippe Streiff | Ranska | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985-1987 | WIKIPEDIA |
| Danny Sullivan | Yhdysvallat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | WIKIPEDIA |
| Toranosuke Takagi | Japani | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | WIKIPEDIA |
| Kunimitsu Takahashi | Japani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | WIKIPEDIA |
| Gabriele Tarquini | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | WIKIPEDIA |
| Mike Thackwell | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | WIKIPEDIA |
| Jos Verstappen | Hollanti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | WIKIPEDIA |
| Ricardo Zunino | Argentiina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | WIKIPEDIA |
KAUSITILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1971 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | MM |
| 1972 | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2. |
| 1973 | 14 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2. |
| 1974 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3. |
| 1975 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5. |
| 1976 | 16 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3. |
| 1977 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6. |
| 1978 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4. |
| 1979 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5. |
| 1980 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 1981 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 1982 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6. |
| 1983 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7. |
| 1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1985 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 1986 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
| 1987 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 1988 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 1989 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5. |
| 1990 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5. |
| 1991 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6. |
| 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7. |
| 1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 1996 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1971 | Espanjan GP | Montjuich Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
| 2 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 3 | Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 4 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 5 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 6 | Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 7 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | François Cevert | Ranska | Tyrrell 002 | Ford Cosworth | |
| 8 | 1972 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
| 9 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 10 | Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | |
| 11 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | |
| 12 | 1973 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| 13 | Belgian GP | Zolder | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
| 14 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
| 15 | Hollannin GP | Zandvoort | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
| 16 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
| 17 | 1974 | Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
| 18 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | |
| 19 | 1975 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
| 20 | 1976 | Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell P34 | Ford Cosworth |
| 21 | 1978 | Monacon GP | Monte Carlo | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 008 | Ford Cosworth |
| 22 | 1982 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth |
| 23 | 1983 | Detroitin GP | Detroit | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1970 | Kanadan GP | Mont Tremblant | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth |
| 2 | 1971 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth |
| 3 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 4 | Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 5 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 6 | Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 7 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
| 8 | 1972 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
| 9 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | |
| 10 | 1973 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| 11 | Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
| 12 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
| 13 | 1974 | Ruotsin GP | Anderstorp | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
| 14 | 1976 | Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell P34 | Ford Cosworth |