TYRRELL
KOTIMAA: Iso-Britannia
F1:SSÄ VUOSINA: 1970-1998
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 2
(1971, 1973)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 1
(1971)
GP-STARTIT: 430
VOITOT: 23
PAALUPAIKAT: 14
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 20
PODIUMSIJOITUKSET: 77
KAKSOISVOITOT: 8
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 493 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 6 737 km
OSAKILPAILUVOITOT
NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1971 | Espanjan GP | Montjuich Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
2 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
3 | Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
4 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
5 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
6 | Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
7 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | François Cevert | Ranska | Tyrrell 002 | Ford Cosworth | |
8 | 1972 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
9 | Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
10 | Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | |
11 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | |
12 | 1973 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
13 | Belgian GP | Zolder | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
14 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
15 | Hollannin GP | Zandvoort | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
16 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
17 | 1974 | Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
18 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | |
19 | 1975 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
20 | 1976 | Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell P34 | Ford Cosworth |
21 | 1978 | Monacon GP | Monte Carlo | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 008 | Ford Cosworth |
22 | 1982 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth |
23 | 1983 | Detroitin GP | Detroit | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1970 | Kanadan GP | Mont Tremblant | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth |
2 | 1971 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth |
3 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
4 | Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
5 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
6 | Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
7 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | |
8 | 1972 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
9 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | |
10 | 1973 | Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
11 | Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
12 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | |
13 | 1974 | Ruotsin GP | Anderstorp | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
14 | 1976 | Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell P34 | Ford Cosworth |