WILLIAMS
KOTIMAA: Iso-Britannia
F1:SSÄ VUOSINA: 1975-
KULJETTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 7
(1980, 1981, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997)
VALMISTAJIEN MAAILMANMESTARUUDET: 9
(1980, 1982, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)
GP-STARTIT: 878
VOITOT: 114
KAKSOISVOITOT: 33
PODIUMSIJOITUKSET: 315
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 134
PAALUPAIKAT: 128
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 212
ETURIVI (1. ja 2.): 62
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 7 585 kierrosta
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 35 246 km
GRAND CHELEM: 32
HAT TRICK: 52
AUTOT
| MALLI | KAUDET |
| Williams FW | 1975-1976 |
| Williams FW04 | 1975-1976 |
| Williams FW05 | 1976 |
| Williams FW06 | 1978-1979 |
| Williams FW07 | 1979-1981 |
| Williams FW07B | 1980 |
| Williams FW07C | 1981-1982 |
| Williams FW08 | 1982 |
| Williams FW08C | 1983 |
| Williams FW09 | 1983-1984 |
| Williams FW09B | 1984 |
| Williams FW10 | 1985 |
| Williams FW11 | 1986 |
| Williams FW11B | 1987 |
| Williams FW12 | 1988 |
| Williams FW12C | 1989 |
| Williams FW13 | 1989 |
| Williams FW13B | 1990 |
| Williams FW14 | 1991 |
| Williams FW14B | 1992 |
| Williams FW15C | 1993 |
| Williams FW16 | 1994 |
| Williams FW16B | 1994 |
| Williams FW17 | 1995 |
| Williams FW17B | 1995 |
| Williams FW18 | 1996 |
| Williams FW19 | 1997 |
| Williams FW20 | 1998 |
| Williams FW21 | 1999 |
| Williams FW22 | 2000 |
| Williams FW23 | 2001 |
| Williams FW24 | 2002 |
| Williams FW25 | 2003 |
| Williams FW26 | 2004 |
| Williams FW27 | 2005 |
| Williams FW28 | 2006 |
| Williams FW29 | 2007 |
| Williams FW30 | 2008 |
| Williams FW31 | 2009 |
| Williams FW32 | 2010 |
| Williams FW33 | 2011 |
| Williams FW34 | 2012 |
| Williams FW35 | 2013 |
| Williams FW36 | 2014 |
| Williams FW37 | 2015 |
| Williams FW38 | 2016 |
| Williams FW40 | 2017 |
| Williams FW41 | 2018 |
| Williams FW42 | 2019 |
| Williams FW43 | 2020 |
| Williams FW43B | 2021 |
| Williams FW44 | 2022 |
| Williams FW45 | 2023 |
| Williams FW46 | 2024 |
| Williams FW47 | 2025 |
| Williams FW48 | 2026 |
KULJETTAJAT
| KULJETTAJA | KANSALLISUUS | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | KAUDET | KULJETTAJA INFO |
| Jack Aitken | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | WIKIPEDIA |
| Alexander Albon | Thaimaa | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022- | WIKIPEDIA |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | WIKIPEDIA |
| Rubens Barrichello | Brasilia | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | WIKIPEDIA |
| Hans Binder | Itävalta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | WIKIPEDIA |
| Valtteri Bottas | Suomi | 77 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2013-2016 | WIKIPEDIA |
| Thierry Boutsen | Belgia | 32 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1989-1990 | WIKIPEDIA |
| Tony Brise | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | WIKIPEDIA |
| Warwick Brown | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | WIKIPEDIA |
| Martin Brundle | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | WIKIPEDIA |
| Jenson Button | Iso-Britannia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | WIKIPEDIA |
| Franco Colapinto | Argentiina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | WIKIPEDIA |
| David Coulthard | Iso-Britannia | 25 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1994-1995 | WIKIPEDIA |
| Derek Daly | Irlanti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | WIKIPEDIA |
| Nyck de Vries | Hollanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | WIKIPEDIA |
| Paul di Resta | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | WIKIPEDIA |
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 33 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1997-1998 | WIKIPEDIA |
| Marc Gené | Espanja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 | WIKIPEDIA |
| Nick Heidfeld | Saksa | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2005 | WIKIPEDIA |
| Damon Hill | Iso-Britannia | 65 | 21 | 40 | 19 | 20 | 1993-1996 | WIKIPEDIA |
| Nico Hülkenberg | Saksa | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2010 | WIKIPEDIA |
| Jacky Ickx | Belgia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | WIKIPEDIA |
| Alan Jones | Australia | 60 | 11 | 22 | 13 | 6 | 1978-1981 | WIKIPEDIA |
| Rupert Keegan | Iso-Britannia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | WIKIPEDIA |
| Robert Kubica | Puola | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | WIKIPEDIA |
| Jacques Laffite | Ranska | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1975, 1983-1984 | WIKIPEDIA |
| Nicholas Latifi | Kanada | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2022 | WIKIPEDIA |
| Michel Leclère | Ranska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | WIKIPEDIA |
| Damien Magee | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | WIKIPEDIA |
| Pastor Maldonado | Venezuela | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2011-2013 | WIKIPEDIA |
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 95 | 28 | 43 | 23 | 28 | 1985-1988, 1991-1992, 1994 | WIKIPEDIA |
| Felipe Massa | Brasilia | 78 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2014-2017 | WIKIPEDIA |
| Arturo Merzario | Italia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975-1976 | WIKIPEDIA |
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 68 | 4 | 23 | 11 | 11 | 2001-2004 | WIKIPEDIA |
| Kazuki Nakajima | Japani | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2009 | WIKIPEDIA |
| Jonathan Palmer | Iso-Britannia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | WIKIPEDIA |
| Riccardo Patrese | Italia | 81 | 4 | 24 | 10 | 6 | 1987-1992 | WIKIPEDIA |
| Nelson Piquet | Brasilia | 31 | 7 | 21 | 11 | 6 | 1986-1987 | WIKIPEDIA |
| Antônio Pizzonia | Brasilia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2005 | WIKIPEDIA |
| Alain Prost | Ranska | 16 | 7 | 12 | 6 | 13 | 1993 | WIKIPEDIA |
| Clay Regazzoni | Sveitsi | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1979 | WIKIPEDIA |
| Carlos Reutemann | Argentiina | 31 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1980-1982 | WIKIPEDIA |
| Keke Rosberg | Suomi | 62 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1982-1985 | WIKIPEDIA |
| Nico Rosberg | Saksa | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2006-2009 | WIKIPEDIA |
| George Russell | Iso-Britannia | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019-2021 | WIKIPEDIA |
| Carlos Sainz Jr. | Espanja | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025- | WIKIPEDIA |
| Logan Sargeant | Yhdysvallat | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024 | WIKIPEDIA |
| Ian Scheckter | Etelä-Afrikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | WIKIPEDIA |
| Jean-Louis Schlesser | Ranska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | WIKIPEDIA |
| Ralf Schumacher | Saksa | 94 | 6 | 21 | 7 | 5 | 1999-2004 | WIKIPEDIA |
| Ayrton Senna | Brasilia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1994 | WIKIPEDIA |
| Bruno Senna | Brasilia | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012 | WIKIPEDIA |
| Sergey Sirotkin | Venäjä | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | WIKIPEDIA |
| Lance Stroll | Kanada | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-2018 | WIKIPEDIA |
| Jacques Villeneuve | Kanada | 49 | 11 | 21 | 9 | 13 | 1996-1998 | WIKIPEDIA |
| Jo Vonlanthen | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | WIKIPEDIA |
| Mark Webber | Australia | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2005-2006 | WIKIPEDIA |
| Alexander Wurz | Itävalta | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2007 | WIKIPEDIA |
| Alex Zanardi | Italia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | WIKIPEDIA |
| Renzo Zorzi | Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975-1976 | WIKIPEDIA |
KAUSITILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1975 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9. |
| 1976 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1978 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9. |
| 1979 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2. |
| 1980 | 14 | 6 | 18 | 6 | 3 | MM |
| 1981 | 15 | 4 | 13 | 7 | 2 | MM |
| 1982 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4. |
| 1983 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4. |
| 1984 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6. |
| 1985 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3. |
| 1986 | 16 | 9 | 19 | 11 | 4 | MM |
| 1987 | 16 | 9 | 18 | 7 | 12 | MM |
| 1988 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7. |
| 1989 | 16 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2. |
| 1990 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4. |
| 1991 | 16 | 7 | 17 | 8 | 6 | 2. |
| 1992 | 16 | 10 | 21 | 11 | 15 | MM |
| 1993 | 16 | 10 | 22 | 10 | 15 | MM |
| 1994 | 16 | 7 | 13 | 8 | 6 | MM |
| 1995 | 17 | 5 | 17 | 6 | 12 | 2. |
| 1996 | 16 | 12 | 21 | 11 | 12 | MM |
| 1997 | 17 | 8 | 15 | 9 | 11 | MM |
| 1998 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3. |
| 1999 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5. |
| 2000 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3. |
| 2001 | 17 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3. |
| 2002 | 17 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2. |
| 2003 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2. |
| 2004 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4. |
| 2005 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5. |
| 2006 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8. |
| 2007 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4. |
| 2008 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8. |
| 2009 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7. |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 2012 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8. |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 2015 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3. |
| 2016 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5. |
| 2017 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5. |
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8. |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
| 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 2025 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5. |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1979 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Clay Regazzoni | Sveitsi | Williams FW07 | Ford Cosworth |
| 2 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | |
| 3 | Itävallan GP | Österreichring | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | |
| 4 | Hollannin GP | Zandvoort | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | |
| 5 | Kanadan GP | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | |
| 6 | 1980 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth |
| 7 | Monacon GP | Monte Carlo | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 8 | Ranskan GP | Paul Ricard | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 9 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 10 | Kanadan GP | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 11 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 12 | 1981 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Alan Jones | Australia | Williams FW07C | Ford Cosworth |
| 13 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07C | Ford Cosworth | |
| 14 | Belgian GP | Zolder | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07C | Ford Cosworth | |
| 15 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | Alan Jones | Australia | Williams FW07C | Ford Cosworth | |
| 16 | 1982 | Sveitsin GP | Dijon-Prenois | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08 | Ford Cosworth |
| 17 | 1983 | Monacon GP | Monte Carlo | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08C | Ford Cosworth |
| 18 | 1984 | Dallasin GP | Dallas | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW09 | Honda |
| 19 | 1985 | Detroitin GP | Detroit | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda |
| 20 | Euroopan GP | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda | |
| 21 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda | |
| 22 | Australian GP | Adelaide | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | |
| 23 | 1986 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| 24 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 25 | Kanadan GP | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 26 | Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 27 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 28 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | |
| 29 | Unkarin GP | Hungaroring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | |
| 30 | Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | |
| 31 | Portugalin GP | Estoril | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 32 | 1987 | San Marinon GP | Imola | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| 33 | Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 34 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 35 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 36 | Unkarin GP | Hungaroring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 37 | Itävallan GP | Österreichring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 38 | Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 39 | Espanjan GP | Jerez | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 40 | Meksikon GP | Mexico City | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 41 | 1989 | Kanadan GP | Montreal | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW12C | Renault |
| 42 | Australian GP | Adelaide | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW13 | Renault | |
| 43 | 1990 | San Marinon GP | Imola | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW13B | Renault |
| 44 | Unkarin GP | Hungaroring | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW13B | Renault | |
| 45 | 1991 | Meksikon GP | Mexico City | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| 46 | Ranskan GP | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | |
| 47 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | |
| 48 | Saksan GP | Hockenheimring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | |
| 49 | Italian GP | Monza | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | |
| 50 | Portugalin GP | Estoril | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault | |
| 51 | Espanjan GP | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | |
| 52 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault |
| 53 | Meksikon GP | Mexico City | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 54 | Brasilian GP | Interlagos | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 55 | Espanjan GP | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 56 | San Marinon GP | Imola | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 57 | Ranskan GP | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 58 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 59 | Saksan GP | Hockenheimring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 60 | Portugalin GP | Estoril | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | |
| 61 | Japanin GP | Suzuka | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14B | Renault | |
| 62 | 1993 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Williams FW15B | Renault |
| 63 | San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | |
| 64 | Espanjan GP | Barcelona | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | |
| 65 | Kanadan GP | Montreal | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | |
| 66 | Ranskan GP | Magny-Cours | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | |
| 67 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | |
| 68 | Saksan GP | Hockenheimring | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | |
| 69 | Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault | |
| 70 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault | |
| 71 | Italian GP | Monza | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault | |
| 72 | 1994 | Espanjan GP | Barcelona | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault |
| 73 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | |
| 74 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | |
| 75 | Italian GP | Monza | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | |
| 76 | Portugalin GP | Estoril | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | |
| 77 | Japanin GP | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | |
| 78 | Australian GP | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | |
| 79 | 1995 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| 80 | San Marinon GP | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | |
| 81 | Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | |
| 82 | Portugalin GP | Estoril | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault | |
| 83 | Australian GP | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault | |
| 84 | 1996 | Australian GP | Melbourne | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| 85 | Brasilian GP | Interlagos | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 86 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 87 | Euroopan GP | Nürburgring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | |
| 88 | San Marinon GP | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 89 | Kanadan GP | Montreal | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 90 | Ranskan GP | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 91 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | |
| 92 | Saksan GP | Hockenheimring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 93 | Unkarin GP | Hungaroring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | |
| 94 | Portugalin GP | Estoril | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | |
| 95 | Japanin GP | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | |
| 96 | 1997 | Brasilian GP | Interlagos | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault |
| 97 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | |
| 98 | San Marinon GP | Imola | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | |
| 99 | Espanjan GP | Barcelona | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | |
| 100 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | |
| 101 | Unkarin GP | Hungaroring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | |
| 102 | Itävallan GP | A1-Ring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | |
| 103 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | |
| 104 | 2001 | San Marinon GP | Imola | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
| 105 | Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | |
| 106 | Saksan GP | Hockenheimring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | |
| 107 | Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW | |
| 108 | 2002 | Malesian GP | Sepang | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW24 | BMW |
| 109 | 2003 | Monacon GP | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW |
| 110 | Euroopan GP | Nürburgring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
| 111 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
| 112 | Saksan GP | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW | |
| 113 | 2004 | Brasilian GP | Interlagos | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW26 | BMW |
| 114 | 2012 | Espanjan GP | Barcelona | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams FW34 | Renault |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1979 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth |
| 2 | Kanadan GP | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | |
| 3 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | |
| 4 | 1980 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth |
| 5 | Belgian GP | Zolder | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 6 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | |
| 7 | 1981 | Belgian GP | Zolder | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07C | Ford Cosworth |
| 8 | Las Vegasin GP | Caesars Palace | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07C | Ford Cosworth | |
| 9 | 1982 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08 | Ford Cosworth |
| 10 | 1983 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08C | Ford Cosworth |
| 11 | 1985 | Ranskan GP | Paul Ricard | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda |
| 12 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | |
| 13 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda | |
| 14 | 1986 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| 15 | Kanadan GP | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 16 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | |
| 17 | Australian GP | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | |
| 18 | 1987 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| 19 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 20 | Monacon GP | Monte Carlo | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 21 | Detroitin GP | Detroit | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 22 | Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 23 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 24 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 25 | Unkarin GP | Hungaroring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 26 | Itävallan GP | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 27 | Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 28 | Espanjan GP | Jerez | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | |
| 29 | Meksikon GP | Mexico City | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | |
| 30 | 1989 | Unkarin GP | Hungaroring | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW12C | Renault |
