FORMULA-1 KAUSI 1951
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
Sveitsin GP | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo | 1 |
Belgian GP | Spa Francorchamps | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo | 2 |
Ranskan GP | Reims | Luigi Fagioli | Italia | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo | 1 |
Juan Manuel Fangio | Argentiina | 7 | ||||
Iso-Britannian GP | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 375 | Ferrari | 1 |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | 1 |
Italian GP | Monza | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | 3 |
Espanjan GP | Petralbes | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo | 2 |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
Sveitsin GP | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 1 |
Belgian GP | Spa Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 9 |
Ranskan GP | Reims | Luigi Fagioli | Italia | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo | 1 |
Iso-Britannian GP | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 375 | Ferrari | 1 |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | 1 |
Italian GP | Monza | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo | Keskeytys |
Espanjan GP | Petralbes | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | 4 |
TALLIT
TALLI |
Alfa Romeo SpA |
Bob Gerard |
Brian Shawe-Taylor |
BRM Ltd |
Chico Landi |
Duncan Hamilton |
Écurie Belge |
Écurie Belgique |
Écurie Espadon |
Écurie Rosier |
Écurie Siam |
Enrico Platé |
Equipe Gordini |
Erik Lundgren |
Escuderia Bandeirantes |
Eugène Chaboud |
Francis Rochat |
GA Vandervell |
Georges Grignard |
HW Motors |
Joaquin Palacio |
Joe Kelly |
John James |
José Froilán González |
Lucien Vincent |
Noel Hillis |
OSCA Automobili |
Peter Whitehead |
Philip Fotheringham-Parker |
Philippe Étancelin |
Pierre Levegh |
Scuderia Ambrosiana |
Scuderia Ferrari |
Scuderia Milano |
Toni Branca |
Yves Giraud-Cabantous |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 L8 |
Alta GP | Alta L4 |
BRM P15 | BRM P15 V16 |
EL Special | Ford V8 |
ERA B | ERA L6 |
ERA B/C | ERA L6 |
Ferrari 125 | Ferrari 125 V12 |
Ferrari 166 | Ferrari 125 V12 |
Ferrari 212 | Ferrari 212 V12 |
Ferrari 375 V12 | |
Ferrari 375 | Ferrari 375 V12 |
Ferrari 375 tw | Ferrari 375 V12 |
HWM 51 | Alta L4 |
Maserati 4CL | Maserati 4CLT L4 |
Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT L4 |
OSCA 4500 V12 | |
Maserati Milano 4CLT/50 | Maserati 4CLT L4 |
OSCA 4500G | OSCA 4500 V12 |
Simca-Gordini T11 | Gordini 15C L4 |
Gordini 16 L4 | |
Simca-Gordini T15 | Gordini 15C L4 |
Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV L6 |
Talbot-Lago T26C-DA | Talbot 23CV L6 |
Talbot-Lago T26C-GS | Talbot 23CV L6 |
Veritas Meteor | Veritas L6 |