FORMULA-1 KAUSI 1959
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Monacon GP | Monte Carlo | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax |
Hollannin GP | Zandvoort | Joakim Bonnier | Ruotsi | BRM P25 | BRM |
Ranskan GP | Reims | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari 246 F1 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Aintree | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax |
Länsi-Saksan GP | AVUS | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari 246 | Ferrari |
Portugalin GP | Monsanto Park | Stirling Moss | Iso-Britannia | Cooper T51 | Climax |
Italian GP | Monza | Stirling Moss | Iso-Britannia | Cooper T51 | Climax |
Yhdysvaltain GP | Sebring | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Cooper T51 | Climax |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Monacon GP | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Cooper T51 | Climax |
Hollannin GP | Zandvoort | Joakim Bonnier | Ruotsi | BRM P25 | BRM |
Ranskan GP | Reims | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari 246 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Aintree | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax |
Länsi-Saksan GP | AVUS | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari 246 F1 | Ferrari |
Portugalin GP | Monsanto Park | Stirling Moss | Iso-Britannia | Cooper T51 | Climax |
Italian GP | Monza | Stirling Moss | Iso-Britannia | Cooper T51 | Climax |
Yhdysvaltain GP | Sebring | Stirling Moss | Iso-Britannia | Cooper T51 | Climax |
TALLIT
TALLI |
Ace Garage |
Bernie C. Ecclestone |
Blanchard Automobile Co. |
British Racing Partnership |
Camoradi International |
Connaught Cars-Paul Emery |
Cooper Car Company |
David Brown Corporation |
David Fry |
Dennis Taylor |
Ecurie Bleue |
Ecurie Maarsbergen |
Emeryson Cars |
Equipe Alan Brown |
Equipe Nationale Belge |
Ettore Chimeri |
Gilby Engineering |
High Efficiency Motors |
J.B. Naylor |
Jean Lucienbonnet |
John Fisher |
Ken Kavanagh |
Leader Cards Inc. |
Mike Taylor |
Monte Carlo Auto Sport |
OSCA Automobili |
Owen Racing Organisation |
Phil Cade |
Porsche KG |
R.H.H. Parnell |
R.R.C. Walker Racing Team |
Scuderia Centro Sud |
Scuderia Colonia |
Scuderia Ferrari |
Scuderia Ugolini |
Team Lotus |
United Racing Stable |
Vandervell Products Ltd |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Aston Martin DBR4 | Aston Martin RB6 L6 |
Behra-Porsche RSK | Porsche 547/3 F4 |
BRM P25 | BRM 259 L4 |
Connaught B | Alta GP L4 |
Connaught C | Alta GP L4 |
Cooper T43 | Climax FPF L4 |
OSCA L4 | |
Cooper T45 | Climax FPF L4 |
Maserati 250S L4 | |
Cooper T51 | Alta GP L4 |
Borgward 1500 RS L4 | |
Climax FPF L4 | |
Maserati 250S L4 | |
Ferrari 156 | Ferrari 156 V6 |
Ferrari 246 F1 | Ferrari 155 V6 |
Fry F2 | Climax FPF L4 |
JBW 59 | Maserati 250S L4 |
Kurtis Kraft Midget | Offenhauser L4 |
Lotus 12 | Climax FPF L4 |
Lotus 16 | Climax FPF L4 |
Maserati 250F | Maserati 250F1 L6 |
Porsche 718 | Porsche 547/3 F4 |
Porsche RSK | Porsche 547/3 F4 |
Tec-Mec F415 | Maserati 250F1 L6 |
Vanwall VW 59 | Vanwall 254 L4 |