FORMULA-1 KAUSI 1961
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Monacon GP | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Lotus 18 | Climax |
Hollannin GP | Zandvoort | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Ranskan GP | Reims | Giancarlo Baghetti | Italia | Ferrari 156 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Aintree | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Stirling Moss | Iso-Britannia | Lotus 18/21 | Climax |
Italian GP | Monza | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Innes Ireland | Iso-Britannia | Lotus 21 | Climax |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Monacon GP | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Lotus 18 | Climax |
Hollannin GP | Zandvoort | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Ranskan GP | Reims | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Aintree | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jack Brabham | Australia | Cooper T58 | Climax |
TALLIT
TALLI |
Bernard Collomb |
Camoradi International |
Cooper Car Company |
Ecurie Maarsbergen |
Equipe Nationale Belge |
FISA |
Fred Tuck Cars |
Gaetano Starrabba |
Gerry Ashmore |
Gilby Engineering |
Hap Sharp |
H&L Motors |
Isobele de Tomaso |
JBW Cars |
J. Frank Harrison |
Jim Hall |
John Campbell-Jones |
John M. Wyatt III |
J. Wheeler Autosport |
Louise Bryden-Brown |
Menato Boffa |
Momo Corporation |
Owen Racing Organisation |
Pescara Racing Team |
Peter Monteverdi |
Porsche KG |
Porsche System Engineering |
R.R.C. Walker Racing Team |
Scuderia Centro Sud |
Scuderia Colonia |
Scuderia Dolomiti |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Scuderia Sant Ambroeus |
Scuderia Serenissima |
Scuderia Settecolli |
Team Lotus |
Tim Parnell |
Tony Marsh |
UDT Laystall Racing Team |
Yeoman Credit Racing Team |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
BRM P48/57 | Climax FPF L4 |
Cooper T45 | Climax FPF L4 |
Maserati 6-1500 L4 | |
Cooper T51 | Climax FPF L4 |
Maserati 6-1500 L4 | |
Cooper T53 | Climax FPF L4 |
Maserati 6-1500 L4 | |
Cooper T55 | Climax FPF L4 |
Cooper T58 | Climax FWMV V8 |
De Tomaso F1 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
Conrero Giulietta L4 | |
OSCA 372 L4 | |
Emeryson 61 | Climax FPF L4 |
Maserati 6-1500 L4 | |
Ferguson P99 | Climax FPF L4 |
Ferrari 156 | Ferrari 178 V6 |
Gilby 61 | Climax FPF L4 |
JBW 59 | Maserati 6-1500 L4 |
JBW 61 | Climax FPF L4 |
Lotus 18 | Climax FPF L4 |
Maserati 6-1500 L4 | |
Lotus 18/21 | Climax FPF L4 |
Lotus 21 | Climax FPF L4 |
MBM FJ | Porsche 547/3 F4 |
Porsche 718 | Porsche 547/3 F4 |
Porsche 787 | Porsche 547/3 F4 |