FORMULA-1 KAUSI 1962
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Hollannin GP | Zandvoort | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
| Monacon GP | Monte Carlo | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Cooper T60 | Climax |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Ranskan GP | Rouen | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche 804 | Porsche |
| Iso-Britannian GP | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
| Italian GP | Monza | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Etelä-Afrikan GP | East London | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Hollannin GP | Zandvoort | John Surtees | Iso-Britannia | Lola Mk4 | Climax |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
| Ranskan GP | Rouen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Iso-Britannian GP | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche 804 | Porsche |
| Italian GP | Monza | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
| Etelä-Afrikan GP | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Anglo-American Equipe | Cooper T59 | Climax FPF L4 |
| Autosport Team Wolfgang Seidel | Lotus 24 | BRM P56 V8 |
| Bernard Collomb | Cooper T53 | Climax FPF L4 |
| Bowmaker Racing Team | Lola Mk 4 | Climax FWMV V8 |
| Lola Mk 4A | Climax FWMV V8 | |
| Brabham Racing Organisation | Brabham BT3 | Climax FWMV V8 |
| Lotus 24 | Climax FWMV V8 | |
| Bruce Johnstone | BRM P48/57 | BRM P56 V8 |
| Cooper Car Company | Cooper T53 | Climax FPF L4 |
| Cooper T55 | Climax FPF L4 | |
| Cooper T60 | Climax FWMV V8 | |
| Dupont Team Zerex | Lotus 24 | Climax FWMV V8 |
| Ecurie Excelsior | Lotus 18 | Climax FPF L4 |
| Ecurie Filipinetti | Lotus 21 | Climax FPF L4 |
| Lotus 24 | BRM P56 V8 | |
| Porsche 718 | Porsche 547/3 F4 | |
| Ecurie Galloise | BRM P48/57 | BRM P56 V8 |
| Cooper T53 | Climax FPF L4 | |
| Ecurie Maarsbergen | Emeryson 61 | Climax FPF L4 |
| Porsche 718 | Porsche 547/3 F4 | |
| Porsche 787 | Porsche 547/3 F4 | |
| Ecurie Nationale Suisse | Lotus 21 | Climax FPF L4 |
| Emeryson Cars | Emeryson 61 | Climax FPF L4 |
| Lotus 18 | Climax FPF L4 | |
| Equipe Nationale Belge | ENB F1 | Maserati 6-1500 L4 |
| Lotus 18/21 | Climax FPF L4 | |
| Ernie Pieterse | Lotus 21 | Climax FPF L4 |
| Gerry Ashmore | Lotus 18/21 | Climax FPF L4 |
| Gilby Engineering | Gilby 62 | BRM P56 V8 |
| Hap Sharp | Cooper T53 | Climax FPF L4 |
| Jim Hall | Lotus 21 | Climax FPF L4 |
| John Dalton | Lotus 18/21 | Climax FPF L4 |
| John Love | Cooper T55 | Climax FPF L4 |
| John Mecom | Lotus 24 | Climax FPF L4 |
| Kurt Kuhnke | Lotus 18 | Borgward 1500 RS L4 |
| Mike Harris | Cooper T53 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
| Neville Lederle | Lotus 21 | Climax FPF L4 |
| Otelle Nucci | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
| Owen Racing Organisation | BRM P48/57 | BRM P56 V8 |
| BRM P57 | BRM P56 V8 | |
| Porsche System Engineering | Porsche 804 | Porsche 753 F8 |
| R.H.H. Parnell | Lotus 18 | Climax FPF L4 |
| R.R.C. Walker Racing Team | Lotus 24 | Climax FWMV V8 |
| Scuderia De Tomaso | De Tomaso F1 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
| De Tomaso 801 | De Tomaso F8 | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 V6 |
| Scuderia Jolly Club | Lotus 18 | Climax FPF L4 |
| Scuderia Settecolli | De Tomaso F1 | OSCA 372 L4 |
| Scuderia SSS Republica di Venezia | Lotus 18 | Climax FWMV V8 |
| Lotus 18/21 | Climax FPF L4 | |
| Lotus 24 | Climax FWMV V8 | |
| Porsche 718 | Porsche 547/3 F4 | |
| Syd van der Vyver | Lotus 24 | Climax FWMV V8 |
| Team Lotus | Lotus 24 | Climax FWMV V8 |
| Lotus 25 | BRM P56 V8 | |
| Climax FWMV V8 | ||
| UDT Laystall Racing Team | Lotus 18/21 | Climax FPF L4 |
| Lotus 24 | BRM P56 V8 | |
| Climax FWMV V8 |