FORMULA-1 KAUSI 1962
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Hollannin GP | Zandvoort | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
Monacon GP | Monte Carlo | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Cooper T60 | Climax |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Ranskan GP | Rouen | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche 804 | Porsche |
Iso-Britannian GP | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
Italian GP | Monza | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Etelä-Afrikan GP | East London | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Hollannin GP | Zandvoort | John Surtees | Iso-Britannia | Lola Mk4 | Climax |
Monacon GP | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM |
Ranskan GP | Rouen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Iso-Britannian GP | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche 804 | Porsche |
Italian GP | Monza | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
Etelä-Afrikan GP | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax |
TALLIT
TALLI |
Anglo-American Equipe |
Autosport Team Wolfgang Seidel |
Bernard Collomb |
Bowmaker Racing Team |
Brabham Racing Organisation |
Bruce Johnstone |
Cooper Car Company |
Dupont Team Zerex |
Ecurie Excelsior |
Ecurie Filipinetti |
Ecurie Galloise |
Ecurie Maarsbergen |
Ecurie Nationale Suisse |
Emeryson Cars |
Equipe Nationale Belge |
Ernie Pieterse |
Gerry Ashmore |
Gilby Engineering |
Hap Sharp |
Jim Hall |
John Dalton |
John Love |
John Mecom |
Kurt Kuhnke |
Mike Harris |
Neville Lederle |
Otelle Nucci |
Owen Racing Organisation |
Porsche System Engineering |
R.H.H. Parnell |
R.R.C. Walker Racing Team |
Scuderia De Tomaso |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Scuderia Jolly Club |
Scuderia Settecolli |
Scuderia SSS Republica di Venezia |
Syd van der Vyver |
Team Lotus |
UDT Laystall Racing Team |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Brabham BT3 | Climax FWMV V8 |
BRM P48/57 | BRM P56 V8 |
BRM P57 | BRM P56 V8 |
Cooper T53 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
Climax FPF L4 | |
Cooper T55 | Climax FPF L4 |
Cooper T59 | Climax FPF L4 |
Cooper T60 | Climax FWMV V8 |
De Tomaso F1 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
OSCA 372 L4 | |
De Tomaso 801 | De Tomaso F8 |
Emeryson 61 | Climax FPF L4 |
ENB F1 | Maserati 6-1500 L4 |
Ferrari 156 | Ferrari 178 V6 |
Gilby 62 | BRM P56 V8 |
LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta L4 |
Lola Mk 4 | Climax FWMV V8 |
Lola Mk 4A | Climax FWMV V8 |
Lotus 18 | Borgward 1500 RS L4 |
Climax FPF L4 | |
Climax FWMV V8 | |
Lotus 18/21 | Climax FPF L4 |
Lotus 21 | Climax FPF L4 |
Lotus 24 | BRM P56 V8 |
Climax FPF L4 | |
Climax FWMV V8 | |
Lotus 25 | BRM P56 V8 |
Climax FWMV V8 | |
Porsche 718 | Porsche 547/3 F4 |
Porsche 787 | Porsche 547/3 F4 |
Porsche 804 | Porsche 753 F8 |