FORMULA-1 KAUSI 1969
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS10 | Ford Cosworth |
Espanjan GP | Montjuich Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Monacon GP | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Hollannin GP | Zandvoort | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth |
Italian GP | Monza | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Kanadan GP | Mosport Park | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Meksikon GP | Mexico City | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M7A | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jack Brabham | Australia | Brabham BT26A | Ford Cosworth |
Espanjan GP | Montjuich Park | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Hollannin GP | Zandvoort | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Ranskan GP | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth |
Italian GP | Monza | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Kanadan GP | Mosport Park | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth |
Meksikon GP | Mexico City | Jack Brabham | Australia | Brabham BT26A | Ford Cosworth |
TALLIT
TALLI |
Antique Automobiles |
Bruce McLaren Motor Racing |
Ecurie Bonnier |
Falken Racing |
Frank Williams Racing Cars |
Gold Leaf Team Lotus |
Jack Holme |
John Maryon |
Matra International |
Mike Costin |
Motor Racing Developments Ltd |
North American Racing Team |
Owen Racing Organisation |
Paul Seitz |
Pete Lovely Volkswagen Inc. |
Reg Parnell Racing |
Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Silvio Moser Racing Team |
Team Gunston |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Brabham BT20 | Repco 620 V8 |
Brabham BT23B | Climax FPF L4 |
Brabham BT24 | Ford Cosworth DFV V8 |
Repco 620 V8 | |
Brabham BT26 | Ford Cosworth DFV V8 |
Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV V8 |
BRM P126 | BRM P101 V12 |
BRM P133 | BRM P101 V12 |
BRM P142 V12 | |
BRM P138 | BRM P101 V12 |
BRM P142 V12 | |
BRM P139 | BRM P142 V12 |
Cooper T86B | Maserati 10/F1 V12 |
Cosworth 1 | Ford Cosworth DFV V8 |
Eagle T1F | Climax FPF L4 |
Ferrari 312/68 | Ferrari 255C V12 |
Ferrari 312/69 | Ferrari 255C V12 |
Ferrari 312B | Ferrari 255C V12 |
Lotus 49 | Ford Cosworth DFV V8 |
Lotus 49B | Ford Cosworth DFV V8 |
Lotus 63 | Ford Cosworth DFV V8 |
Matra MS10 | Ford Cosworth DFV V8 |
Matra MS80 | Ford Cosworth DFV V8 |
Matra MS84 | Ford Cosworth DFV V8 |
McLaren M7A | Ford Cosworth DFV V8 |
McLaren M7C | Ford Cosworth DFV V8 |
McLaren M9A | Ford Cosworth DFV V8 |