FORMULA-1 KAUSI 1971
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari 312B | Ferrari |
Espanjan GP | Montjuich Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Hollannin GP | Zandvoort | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari |
Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Itävallan GP | Österreichring | Jo Siffert | Sveitsi | BRM P160 | BRM |
Italian GP | Monza | Peter Gethin | Iso-Britannia | BRM P160 | BRM |
Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | François Cevert | Ranska | Tyrrell 002 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth |
Espanjan GP | Montjuich Park | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Hollannin GP | Zandvoort | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari |
Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B2 | Ferrari |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Itävallan GP | Österreichring | Jo Siffert | Sveitsi | BRM P160 | BRM |
Italian GP | Monza | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra MS120B | Matra |
Kanadan GP | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth |
TALLIT
TALLI |
Auto Motor und Sport Eifelland Team Surtees |
Brooke Bond Oxo Team Surtees |
Bruce McLaren Motor Racing |
Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing |
Ecurie Bonnier |
Ecurie Evergreen |
Elf Team Tyrrell |
Équipe Matra Sports |
Frank Williams Racing Cars |
Gene Mason Racing |
Gold Leaf Team Lotus |
Jo Siffert Automobiles |
Jolly Club of Switzerland |
Motor Racing Developments Ltd |
Penske-White Racing |
Pete Lovely Volkswagen Inc. |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Shell Arnold Team |
Stichting Autoraces Nederland |
STP March Racing Team |
Team Gunston |
Team Surtees |
Villiger Cigar Team Herbert Müller |
World Wide Racing |
Yardley Team BRM |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Bellasi F1 70 | Ford Cosworth DFV V8 |
Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV V8 |
Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV V8 |
Brabham BT34 | Ford Cosworth DFV V8 |
BRM P153 | BRM P142 V12 |
BRM P160 | BRM P142 V12 |
Ferrari 312B | Ferrari 001 F12 |
Ferrari 312B2 | Ferrari 001 F12 |
Ferrari 001/1 F12 | |
Lotus 56B | Pratt & Whitney STN76 tbn |
Lotus 69 | Ford Cosworth DFV V8 |
Lotus 72A | Ford Cosworth DFV V8 |
Lotus 72C | Ford Cosworth DFV V8 |
Lotus 72D | Ford Cosworth DFV V8 |
March 701 | Ford Cosworth DFV V8 |
March 711 | Alfa Romeo T33 V8 |
Ford Cosworth DFV V8 | |
Matra MS120B | Matra MS71 V12 |
McLaren M7C | Ford Cosworth DFV V8 |
McLaren M14A | Ford Cosworth DFV V8 |
McLaren M19A | Ford Cosworth DFV V8 |
Surtees TS7 | Ford Cosworth DFV V8 |
Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV V8 |
Tyrrell 001 | Ford Cosworth DFV V8 |
Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV V8 |
Tyrrell 003 | Ford Cosworth DFV V8 |