FORMULA-1 KAUSI 1973
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth |
| Brasilian GP | Interlagos | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Espanjan GP | Montjuich Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth |
| Belgian GP | Zolder | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Ruotsin GP | Anderstorp | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Hollannin GP | Zandvoort | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Itävallan GP | Österreichring | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Italian GP | Monza | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Mosport Park | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Clay Regazzoni | Sveitsi | BRM P160D | BRM |
| Brasilian GP | Interlagos | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72D | Ford Cosworth |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Espanjan GP | Montjuich Park | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Belgian GP | Zolder | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Ruotsin GP | Anderstorp | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Hollannin GP | Zandvoort | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth |
| Itävallan GP | Österreichring | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Italian GP | Monza | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Mosport Park | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Blignaut Lucky Strike Racing | Tyrrell 004 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brooke Bond Oxo Team Surtees | Surtees TS14A | Ford Cosworth DFV V8 |
| Ceramica Pagnossin Team MRD | Brabham BT37 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Ceramica Pagnossin Team Surtees | Surtees TS9B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | March 721G | Ford Cosworth DFV V8 |
| March 731 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Elf Team Tyrrell | Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Embassy Racing | Shadow DN1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro FX3B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Iso-Marlboro IR | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Hesketh Racing | March 731 | Ford Cosworth DFV V8 |
| John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth DFV V8 |
| Lotus 72E | Ford Cosworth DFV V8 | |
| LEC Refrigeration Racing | March 731 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Marlboro BRM | BRM P160C | BRM P142 V12 |
| BRM P160D | BRM P142 V12 | |
| BRM P160E | BRM P142 V12 | |
| Martini Racing | Tecno PA123/6 | Tecno Series-P F12 |
| Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT37 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Scribante Lucky Strike Racing | Lotus 72D | Ford Cosworth DFV V8 |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312B2 | Ferrari 001/1 F12 |
| Ferrari 312B3 | Ferrari 001/11 F12 | |
| STP March Racing Team | March 721G | Ford Cosworth DFV V8 |
| March 731 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Team Ensign | Ensign N173 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Pierre Robert | March 731 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Surtees | Surtees TS9B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Surtees TS14A | Ford Cosworth DFV V8 | |
| UOP Shadow Racing Team | Shadow DN1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Yardley Team McLaren | McLaren M19A | Ford Cosworth DFV V8 |
| McLaren M19C | Ford Cosworth DFV V8 | |
| McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 |