FORMULA-1 KAUSI 1974
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Brasilian GP | Interlagos | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth |
| Espanjan GP | Jarama | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Belgian GP | Nivelles | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Ruotsin GP | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
| Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Ranskan GP | Dijon-Prenois | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
| Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Itävallan GP | Österreichring | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth |
| Italian GP | Monza | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth |
| Brasilian GP | Interlagos | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Espanjan GP | Jarama | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Belgian GP | Nivelles | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Monacon GP | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Ruotsin GP | Anderstorp | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 007 | Ford Cosworth |
| Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Ranskan GP | Dijon-Prenois | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Itävallan GP | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Italian GP | Monza | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari |
| Kanadan GP | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| AAW Racing Team | Surtees TS16 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Allied Polymer Group | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Bang & Olufsen Team Surtees | Surtees TS16 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Blignaut Embassy Racing SA | Tyrrell 004 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Chequered Flag | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Chris Amon Racing | Amon AF101 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Dempster International Racing Team | March 731 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Elf Team Tyrrell | Tyrrell 005 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Embassy Racing with Graham Hill | Lola T370 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Escuderia Calvo Sotello | Surtees TS16 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Frank Williams Racing Cars | Iso-Marlboro FW | Ford Cosworth DFV V8 |
| Hesketh Racing | Hesketh 308 | Ford Cosworth DFV V8 |
| March 731 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| John Goldie Racing with Hexagon | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brabham BT44 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV V8 |
| Lotus 76 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Maki Engineering | Maki F101 | Ford Cosworth DFV V8 |
| March Engineering | March 741 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Memphis International Team Surtees | Surtees TS16 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brabham BT44 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Penske Cars | Penske PC1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Pinch Plant Ltd | Lyncar 006 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Scribante Lucky Strike Racing | Lotus 72A | Ford Cosworth DFV V8 |
| McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312B3-74 | Ferrari 001/11 F12 |
| Scuderia Finotto | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Canada F1 Racing | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Ensign | Ensign N174 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Gunston | Lotus 72E | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Motul BRM | BRM P160E | BRM P142 V12 |
| BRM P201 | BRM P200 V12 | |
| Team Surtees | Surtees TS16 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Token Racing | Token RJ02 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Trojan-Tauranac Racing | Trojan T103 | Ford Cosworth DFV V8 |
| UOP Shadow Racing Team | Shadow DN1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Shadow DN3 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Vel's Parnelli Jones Racing | Parnelli VPJ4 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 |