FORMULA-1 KAUSI 1977
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth |
| Brasilian GP | Interlagos | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Espanjan GP | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth |
| Belgian GP | Zolder | Gunnar Nilsson | Ruotsi | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Ruotsin GP | Anderstorp | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS7 | Matra |
| Ranskan GP | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| Itävallan GP | Österreichring | Alan Jones | Australia | Shadow DN8 | Ford Cosworth |
| Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| Italian GP | Monza | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Mosport Park | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth |
| Japanin GP | Fuji | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Brasilian GP | Interlagos | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
| Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| Espanjan GP | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | John Watson | Iso-Britannia | Brabham BT45B | Alfa Romeo |
| Belgian GP | Zolder | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Ruotsin GP | Anderstorp | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Ranskan GP | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR2 | Ford Cosworth |
| Itävallan GP | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari |
| Hollannin GP | Zandvoort | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Italian GP | Monza | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
| Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Mosport Park | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
| Japanin GP | Fuji | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| ATS Racing Team | Penske PC4 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Beta Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brian McGuire | McGuire BM1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| British Formula 1 Racing Team | March 761 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Chesterfield Racing | March 761 | Ford Cosworth DFV V8 |
| McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Copersucar-Fittipaldi | Fittipaldi F5 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Fittipaldi FD04 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Durex Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Équipe Renault Elf | Renault RS01 | Renault EF1 V6 |
| HB Bewaking Alarm Systems | Boro 001 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Heros Racing Corporation | Kojima KE009 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Hesketh Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV V8 |
| Hexagone of Highgate | Penske PC3 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Hollywood March Racing | March 761B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Iberia Airlines | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Interscope Racing | Penske PC4 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Jac Nellemann | Penske PC3 | Ford Cosworth DFV V8 |
| John Player Team Lotus | Lotus 78 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Jolly Club of Switzerland | Apollon Fly | Ford Cosworth DFV V8 |
| Kojima Engineering | Kojima KE009 | Ford Cosworth DFV V8 |
| LEC Refrigeration Racing | LEC CRP1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS73 V12 |
| Matra MS76 V12 | ||
| Marlboro Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV V8 |
| McLaren M26 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 F12 |
| Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 F12 | |
| Melchester Racing | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Meritsu Racing Team | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Penthouse Rizla Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV V8 |
| RAM Racing | March 761 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Rotary Watches Stanley BRM | BRM P201B | BRM P200 V12 |
| BRM P207 | BRM P202 V12 | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 F12 |
| Shadow Racing Team | Shadow DN5B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Shadow DN8 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Stanley BRM | BRM P207 | BRM P202 V12 |
| Team Merzario | March 761B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Rothmans Internationnal | March 761 | Ford Cosworth DFV V8 |
| March 761B | Ford Cosworth DFV V8 | |
| March 771 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Team Tissot Ensign with Castrol | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Theodore Racing Hong Kong | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Walter Wolf Racing | Wolf WR1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Wolf WR2 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Wolf WR3 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Williams Grand Prix Engineering | March 761 | Ford Cosworth DFV V8 |