FORMULA-1 KAUSI 1982
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4B | Ford Cosworth |
| San Marinon GP | Imola | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari |
| Belgian GP | Zolder | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4B | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | Riccardo Patrese | Italia | Brabham BT49D | Ford Cosworth |
| Detroitin GP | Detroit | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4B | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT50 | BMW |
| Hollannin GP | Zandvoort | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari |
| Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4B | Ford Cosworth |
| Ranskan GP | Paul Ricard | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari |
| Itävallan GP | Österreichring | Elio de Angelis | Italia | Lotus 91 | Ford Cosworth |
| Sveitsin GP | Dijon-Prenois | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08 | Ford Cosworth |
| Italian GP | Monza | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Caesars Palacen GP | Caesars Palace | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Andrea de Cesaris | Italia | Alfa Romeo 182 | Alfa Romeo |
| San Marinon GP | Imola | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Belgian GP | Zolder | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Detroitin GP | Detroit | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari |
| Hollannin GP | Zandvoort | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08 | Ford Cosworth |
| Ranskan GP | Paul Ricard | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari |
| Itävallan GP | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT50 | BMW |
| Sveitsin GP | Dijon-Prenois | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
| Italian GP | Monza | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari 126C2 | Ferrari |
| Caesars Palacen GP | Caesars Palace | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Arrows Racing Team | Arrows A4 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Arrows A5 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Candy Toleman Motorsport | Toleman TG181B | Hart 415T L4 |
| Toleman TG181C | Hart 415T L4 | |
| Ensign Racing | Ensign N180B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Ensign N181 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Équipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault EF1 V6 |
| Équipe Talbot Gitanes | Ligier JS17 | Matra MS81 V12 |
| Ligier JS17B | Matra MS81 V12 | |
| Ligier JS19 | Matra MS81 V12 | |
| Fittipaldi Automotive | Fittipaldi F8D | Ford Cosworth DFV V8 |
| Fittipaldi F9 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| John Player Team Lotus | Lotus 87B | Ford Cosworth DFV V8 |
| Lotus 91 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| LBT Team March | March 821 | Ford Cosworth DFV V8 |
| March Grand Prix Team | March 821 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Marlboro McLaren International | McLaren MP4/1 | Ford Cosworth DFV V8 |
| McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo 179D | Alfa Romeo 1260 V12 |
| Alfa Romeo 182 | Alfa Romeo 1260 V12 | |
| Alfa Romeo 182B | Alfa Romeo 1260 V12 | |
| Osella Squadra Corse | Osella FA1C | Ford Cosworth DFV V8 |
| Osella FA1D | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV V8 |
| Brabham BT49D | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Brabham BT50 | BMW M12/13 L4 | |
| Rothmans March Grand Prix Team | March 821 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 V6 |
| TAG Williams Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV V8 |
| Williams FW08 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Team ATS | ATS D5 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Team Tyrrell | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Theodore Racing Team | Theodore TY01 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV V8 | |
| Toleman Group Motorsport | Toleman TG181C | Hart 415T L4 |
| Toleman TG183 | Hart 415T L4 |