FORMULA-1 KAUSI 1985
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Portugalin GP | Estoril | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
San Marinon GP | Imola | Elio de Angelis | Italia | Lotus 97T | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Kanadan GP | Montreal | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 156/85 | Ferrari |
Detroitin GP | Detroit | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda |
Ranskan GP | Paul Ricard | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT54 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 156/85 | Ferrari |
Itävallan GP | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Hollannin GP | Zandvoort | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Italian GP | Monza | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
Euroopan GP | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda |
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda |
Australian GP | Adelaide | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Jacarepaguá | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 156/85 | Ferrari |
Portugalin GP | Estoril | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Elio de Angelis | Italia | Lotus 97T | Renault |
Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
Ranskan GP | Paul Ricard | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda |
Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Teo Fabi | Italia | Toleman TG185 | Hart |
Itävallan GP | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Hollannin GP | Zandvoort | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT54 | BMW |
Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
Euroopan GP | Brands Hatch | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda |
Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault |
TALLIT
TALLI |
Barclay Arrows BMW |
Benetton Team Alfa Romeo |
Canon Williams Honda Team |
Équipe Ligier |
Équipe Renault Elf |
John Player Special Team Lotus |
Marlboro McLaren International |
Minardi F1 Team |
Motor Racing Developments Ltd |
Osella Squadra Corse |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Skoal Bandit Formula 1 Team |
Spirit Enterprises Ltd |
Team Haas (USA) Ltd |
Toleman Group Motorsport |
Tyrrell Racing Organisation |
West Zakspeed Racing |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo 890T V8 |
Alfa Romeo 185T | Alfa Romeo 890T V8 |
Arrows A8 | BMW M12/13 L4 |
Brabham BT54 | BMW M12/13 L4 |
Ferrari 156/85 | Ferrari 031 V6 |
Ligier JS25 | Renault EF4B V6 |
Lola THL1 | Hart 415T L4 |
Lotus 97T | Renault EF4B V6 |
Renault EF15 V6 | |
McLaren MP4/2B | TAG-Porsche P01 V6 |
Minardi M185 | Ford Cosworth DFY V8 |
Motori Moderni 615-90 V6 | |
Osella FA1F | Alfa Romeo 890T V8 |
Osella FA1G | Alfa Romeo 890T V8 |
RAM 03 | Hart 415T L4 |
Renault RE60 | Renault EF4B V6 |
Renault RE60B | Renault EF15 V6 |
Spirit 101D | Hart 415T L4 |
Toleman TG185 | Hart 415T L4 |
Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY V8 |
Tyrrell 014 | Renault EF4B V6 |
Williams FW10 | Honda RA164E V6 |
Honda RA165E V6 | |
Zakspeed 841 | Zakspeed 1500/4 L4 |