FORMULA-1 KAUSI 1986
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Jacarepaguá | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
Kanadan GP | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
Unkarin GP | Hungaroring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
Itävallan GP | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
Portugalin GP | Estoril | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
Meksikon GP | Mexico City | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B186 | BMW |
Australian GP | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Jacarepaguá | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
Kanadan GP | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Ranskan GP | Paul Ricard | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Keke Rosberg | Suomi | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Itävallan GP | Österreichring | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW |
Italian GP | Monza | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW |
Portugalin GP | Estoril | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Meksikon GP | Mexico City | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
Australian GP | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
TALLIT
TALLI |
Barclay Arrows BMW |
Benetton Formula Ltd |
Canon Williams Honda Team |
Data General Team Tyrrell |
Équipe Ligier |
John Player Special Team Lotus |
Jolly Club SpA |
Marlboro McLaren International |
Minardi F1 Team |
Motor Racing Developments Ltd |
Osella Squadra Corse |
RAM Racing for Australia |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Team Haas (USA) Ltd |
West Zakspeed Racing |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
AGS JH21C | Motori Moderni 615-90 V6 |
Arrows A8 | BMW M12/13 L4 |
Arrows A9 | BMW M12/13 L4 |
Benetton B186 | BMW M12/13 L4 |
Brabham BT54 | BMW M12/13 L4 |
Brabham BT55 | BMW M12/13 L4 |
Ferrari F186 | Ferrari 032 V6 |
Ligier JS27 | Renault EF15 V6 |
Lola THL1 | Hart 415T L4 |
Lola THL2 | Ford Cosworth GBA V6 |
Lotus 98T | Renault EF15B V6 |
McLaren MP4/2C | TAG-Porsche P01 V6 |
Minardi M185B | Motori Moderni 615-90 V6 |
Minardi M186 | Motori Moderni 615-90 V6 |
Osella FA1F | Alfa Romeo 890T V8 |
Osella FA1G | Alfa Romeo 890T V8 |
Osella FA1H | Alfa Romeo 890T V8 |
RAM 03B | Hart 415T L4 |
Tyrrell 014 | Renault EF15 V6 |
Tyrrell 015 | Renault EF15 V6 |
Williams FW11 | Honda RA166E V6 |
Zakspeed 861 | Zakspeed 1500/4 L4 |