FORMULA-1 KAUSI 1986
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Jacarepaguá | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
| Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
| Kanadan GP | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
| Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
| Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| Unkarin GP | Hungaroring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| Itävallan GP | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
| Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| Portugalin GP | Estoril | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
| Meksikon GP | Mexico City | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B186 | BMW |
| Australian GP | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Jacarepaguá | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| Kanadan GP | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
| Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Keke Rosberg | Suomi | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche |
| Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Itävallan GP | Österreichring | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW |
| Italian GP | Monza | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW |
| Portugalin GP | Estoril | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Meksikon GP | Mexico City | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault |
| Australian GP | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Barclay Arrows BMW | Arrows A8 | BMW M12/13 L4 |
| Arrows A9 | BMW M12/13 L4 | |
| Benetton Formula Ltd | Benetton B186 | BMW M12/13 L4 |
| Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E V6 |
| Data General Team Tyrrell | Tyrrell 014 | Renault EF15 V6 |
| Tyrrell 015 | Renault EF15 V6 | |
| Équipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF15 V6 |
| John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B V6 |
| Jolly Club SpA | AGS JH21C | Motori Moderni 615-90 V6 |
| Marlboro McLaren International | McLaren MP4/2C | TAG-Porsche P01 V6 |
| Minardi F1 Team | Minardi M185B | Motori Moderni 615-90 V6 |
| Minardi M186 | Motori Moderni 615-90 V6 | |
| Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT54 | BMW M12/13 L4 |
| Brabham BT55 | BMW M12/13 L4 | |
| Osella Squadra Corse | Osella FA1F | Alfa Romeo 890T V8 |
| Osella FA1G | Alfa Romeo 890T V8 | |
| Osella FA1H | Alfa Romeo 890T V8 | |
| RAM Racing for Australia | RAM 03B | Hart 415T L4 |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F186 | Ferrari 032 V6 |
| Team Haas (USA) Ltd | Lola THL1 | Hart 415T L4 |
| Lola THL2 | Ford Cosworth GBA V6 | |
| West Zakspeed Racing | Zakspeed 861 | Zakspeed 1500/4 L4 |