FORMULA-1 KAUSI 1987
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche |
| San Marinon GP | Imola | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche |
| Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda |
| Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Unkarin GP | Hungaroring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Itävallan GP | Österreichring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Portugalin GP | Estoril | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche |
| Espanjan GP | Jerez | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Meksikon GP | Mexico City | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Japanin GP | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari |
| Australian GP | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Jacarepaguá | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Monacon GP | Monte Carlo | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Detroitin GP | Detroit | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Unkarin GP | Hungaroring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Itävallan GP | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Italian GP | Monza | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Portugalin GP | Estoril | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari |
| Espanjan GP | Jerez | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda |
| Meksikon GP | Mexico City | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda |
| Japanin GP | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari |
| Australian GP | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Benetton Formula Ltd | Benetton B187 | Ford Cosworth GBA V6 |
| Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA166E V6 |
| Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E V6 |
| Data General Team Tyrrell | Tyrrell DG016 | Ford Cosworth DFZ V8 |
| Enzo Coloni Racing Car System | Coloni FC187 | Ford Cosworth DFZ V8 |
| Larrousse & Calmels F1 | Lola LC87 | Ford Cosworth DFZ V8 |
| Leyton House March Racing Team | March 87P | Ford Cosworth DFZ V8 |
| March 871 | Ford Cosworth DFZ V8 | |
| Ligier Loto | Ligier JS29 | Alfa Romeo 415T L4 |
| Ligier JS29B | Megatron M12/13 L4 | |
| Ligier JS29C | Megatron M12/13 L4 | |
| Marlboro McLaren International | McLaren MP4/3 | TAG-Porsche P01 V6 |
| Minardi F1 Team | Minardi M187 | Motori Moderni 615-90 V6 |
| Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT56 | BMW M12/13 L4 |
| Osella Squadra Corse | Osella FA1G | Alfa Romeo 890T V8 |
| Osella FA1I | Alfa Romeo 890T V8 | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F187 | Ferrari 033D V6 |
| Team El Charro AGS | AGS JH22 | Ford Cosworth DFZ V8 |
| USF&G Arrows Megatron | Arrows A10 | Megatron M12/13 L4 |
| West Zakspeed Racing | Zakspeed 861 | Zakspeed 1500/4 L4 |
| Zakspeed 871 | Zakspeed 1500/4 L4 |