FORMULA-1 KAUSI 1988
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Jacarepaguá | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Meksikon GP | Mexico City | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Kanadan GP | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Ranskan GP | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Italian GP | Monza | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187/88C | Ferrari |
Portugalin GP | Estoril | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Espanjan GP | Jerez | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Japanin GP | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Australian GP | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Jacarepaguá | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Meksikon GP | Mexico City | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Kanadan GP | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Detroitin GP | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Ranskan GP | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187/88C | Ferrari |
Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Portugalin GP | Estoril | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda |
Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Japanin GP | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda |
TALLIT
TALLI |
AGS Racing |
Benetton Formula Ltd |
BMS Scuderia Italia SpA |
Camel Team Lotus Honda |
Canon Williams Team |
Coloni SpA |
EuroBrun Racing |
Honda Marlboro McLaren |
Larrousse & Calmels F1 |
Leyton House March Racing Team |
Ligier Loto |
Lois Minardi Team |
Osella Squadra Corse |
Rial Racing |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
Tyrrell Racing Organisation |
USF&G Arrows Megatron |
West Zakspeed Racing |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Arrows A10B | Megatron M12/13 L4 |
Benetton B188 | Ford Cosworth DFR V8 |
Coloni FC188 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Coloni FC188B | Ford Cosworth DFZ V8 |
Dallara 3087 | Ford Cosworth DFV V8 |
Dallara 188 | Ford Cosworth DFZ V8 |
EuroBrun ER188 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Ferrari F187/88C | Ferrari 033E V6 |
Ligier JS31 | Judd CV V8 |
Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Lotus 100T | Honda RA168E V6 |
March 881 | Judd CV V8 |
McLaren MP4/4 | Honda RA168E V6 |
Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Osella FA1I | Osella 890T V8 |
Osella FA1L | Osella 890T V8 |
Rial ARC1 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Williams FW12 | Judd CV V8 |
Zakspeed 881 | Zakspeed 1500/4 L4 |