FORMULA-1 KAUSI 1990
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Yhdysvaltain GP | Phoenix | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Brasilian GP | Interlagos | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW13B | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Kanadan GP | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Meksikon GP | Mexico City | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari |
Ranskan GP | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari |
Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Unkarin GP | Hungaroring | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW13B | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Portugalin GP | Estoril | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari |
Espanjan GP | Jerez | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth |
Australian GP | Adelaide | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Yhdysvaltain GP | Phoenix | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/5B | Honda |
Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Kanadan GP | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Meksikon GP | Mexico City | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/5B | Honda |
Ranskan GP | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari |
Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Unkarin GP | Hungaroring | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW13B | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Portugalin GP | Estoril | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari |
Espanjan GP | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Japanin GP | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda |
TALLIT
TALLI |
AGS Racing |
Benetton Formula Ltd |
BMS Scuderia Italia SpA |
Camel Team Lotus |
Canon Williams Team |
Coloni Racing |
Équipe Ligier Gitanes |
Espo Larrousse F1 |
EuroBrun Racing |
Fondmetal Osella |
Footwork Arrows Racing |
Honda Marlboro McLaren |
Leyton House Racing |
Life Racing Engines |
Moneytron Onyx Formula One |
Monteverdi Onyx Formula One |
Motor Racing Developments |
SCM Minardi Team |
Scuderia Ferrari SpA |
Subaru Coloni Racing |
Tyrrell Racing Organisation |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
AGS JH24 | Ford Cosworth DFR V8 |
AGS JH25 | Ford Cosworth DFR V8 |
Arrows A11 | Ford Cosworth DFR V8 |
Arrows A11B | Ford Cosworth DFR V8 |
Benetton B189B | Ford Cosworth HBA4 V8 |
Benetton B190 | Ford Cosworth HBA4 V8 |
Brabham BT58 | Judd EV V8 |
Brabham BT59 | Judd EV V8 |
Coloni FC189B | Subaru 1235 F12 |
Coloni FC189C | Ford Cosworth DFR V8 |
Dallara 190 | Ford Cosworth DFR V8 |
EuroBrun ER189B | Judd CV V8 |
Ferrari 641 | Ferrari 036 V12 |
Ferrari 641/2 | Ferrari 036 V12 |
Leyton House CG901 | Judd EV V8 |
Life L190 | Life F35 W12 |
Judd CV V8 | |
Ligier JS33B | Ford Cosworth DFR V8 |
Lola LC89B | Lamborghini 3512 V12 |
Lola LC90 | Lamborghini 3512 V12 |
Lotus 102 | Lamborghini 3512 V12 |
McLaren MP4/5B | Honda RA100E V10 |
Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ V8 |
Minardi M190 | Ferrari 037 V12 |
Monteverdi ORE-1B | Ford Cosworth DFR V8 |
Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR V8 |
Onyx ORE-1B | Ford Cosworth DFR V8 |
Osella FA1M | Ford Cosworth DFR V8 |
Osella FA1M-E | Ford Cosworth DFR V8 |
Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR V8 |
Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR V8 |
Williams FW13B | Renault RS2 V10 |