FORMULA-1 KAUSI 1991
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Yhdysvaltain GP | Phoenix | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Kanadan GP | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B191 | Ford Cosworth |
| Meksikon GP | Mexico City | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Italian GP | Monza | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Japanin GP | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Yhdysvaltain GP | Phoenix | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Kanadan GP | Montreal | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| Meksikon GP | Mexico City | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Italian GP | Monza | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Portugalin GP | Estoril | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Japanin GP | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda |
| Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| AGS Racing | AGS JH25B | Ford Cosworth DFR V8 |
| AGS JH27 | Ford Cosworth DFR V8 | |
| BMS Scuderia Italia SpA | Dallara 191 | Judd GV V10 |
| Braun Tyrrell Honda | Tyrrell 020 | Honda RA101E V10 |
| Camel Benetton Ford | Benetton B190B | Ford Cosworth HBA4 V8 |
| Benetton B191 | Ford Cosworth HBA5 V8 | |
| Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 V10 |
| Coloni Racing Srl | Coloni C4 | Ford Cosworth DFR V8 |
| Équipe Ligier Gitanes | Ligier JS35 | Lamborghini 3512 V12 |
| Ligier JS35B | Lamborghini 3512 V12 | |
| Fondmetal F1 | Fondmetal F1 | Ford Cosworth DFR V8 |
| Fondmetal FA1M-E | Ford Cosworth DFR V8 | |
| Footwork Grand Prix International | Footwork A11C | Porsche 3512 V12 |
| Footwork FA12 | Porsche 3512 V12 | |
| Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR V8 | |
| Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4/6 | Honda RA121E V12 |
| Larrousse F1 | Lola LC91 | Ford Cosworth DFR V8 |
| Leyton House Racing | Leyton House CG911 | Ilmor 2175A V10 |
| Minardi F1 Team | Minardi M191 | Ferrari 037 V12 |
| Modena Team SpA | Lamborghini 291 | Lamborghini 3512 V12 |
| Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT59Y | Yamaha OX99 V12 |
| Brabham BT60Y | Yamaha OX99 V12 | |
| Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 642 | Ferrari 037 V12 |
| Ferrari 643 | Ferrari 037 V12 | |
| Team 7Up Jordan | Jordan 191 | Ford Cosworth HBA4 V8 |
| Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV V8 |