FORMULA-1 KAUSI 1993
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
| Euroopan GP | Donington Park | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
| San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Montreal | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault |
| Italian GP | Monza | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth |
| Japanin GP | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
| Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Euroopan GP | Donington Park | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Italian GP | Monza | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault |
| Japanin GP | Suzuka | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault |
| Australian GP | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Camel Benetton Ford | Benetton B193 | Ford Cosworth HBA7 V8 |
| Benetton B193B | Ford Cosworth HBA8 V8 | |
| Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 V10 |
| Footwork Mugen Honda | Footwork FA13B | Mugen Honda MF-351HB V10 |
| Footwork FA14 | Mugen Honda MF-351HB V10 | |
| Larrousse F1 | Larrousse LH93 | Lamborghini 3512 V12 |
| Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 V10 |
| Lola BMS Scuderia Italia | Lola T93/30 | Ferrari 040 V12 |
| March F1 | March CG911C | Ilmor 2175A V10 |
| Marlboro McLaren | McLaren MP4/8 | Ford Cosworth HBE7 V8 |
| Ford Cosworth HBA8 V8 | ||
| Minardi F1 Team | Minardi M193 | Ford Cosworth HBC6 V8 |
| Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 V10 |
| Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F93A | Ferrari 041 V12 |
| Team Lotus | Lotus 107B | Ford Cosworth HBD6 V8 |
| Team Sauber Formula 1 | Sauber C12 | Sauber 2175A V10 |
| Sauber 2175B V10 | ||
| Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C | Yamaha OX10A V10 |
| Tyrrell 021 | Yamaha OX10A V10 |