FORMULA-1 KAUSI 1994
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Espanjan GP | Barcelona | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari 412T1B | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault |
| Italian GP | Monza | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault |
| Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Japanin GP | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault |
| Australian GP | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Interlagos | Ayrton Senna | Brasilia | Williams FW16 | Renault |
| Tyynenmeren GP | Aida | Ayrton Senna | Brasilia | Williams FW16 | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Williams FW16 | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari 412T1B | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194B | Ford Cosworth |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Rubens Barrichello | Brasilia | Jordan 194 | Hart |
| Italian GP | Monza | Jean Alesi | Ranska | Ferrari 412T1B | Ferrari |
| Portugalin GP | Estoril | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari 412T1B | Ferrari |
| Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| Australian GP | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Broker Sauber Mercedes | Sauber C13 | Mercedes 2175B V10 |
| Footwork Ford | Footwork FA15 | Ford Cosworth HBE7/8 V8 |
| Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault RS6 V10 |
| Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4/9 | Peugeot A6 V10 |
| Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC Zetec-R V8 |
| Minardi Scuderia Italia | Minardi M193B | Ford Cosworth HBC7/8 V8 |
| Minardi M194 | Ford Cosworth HBC7/8 V8 | |
| MTV Simtek Ford | Simtek S941 | Ford Cosworth HBD6 V8 |
| Pacific Grand Prix Ltd | Pacific PR01 | Ilmor 2175A V10 |
| Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 V10 |
| Williams FW16B | Renault RS6 V10 | |
| Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 V10 |
| Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T1 | Ferrari 043 V12 |
| Ferrari 412T1B | Ferrari 043 V12 | |
| Team Lotus | Lotus 107C | Mugen Honda MF-351HC V10 |
| Lotus 109 | Mugen Honda MF-351HC V10 | |
| Tourtel Larrousse F1 | Larrousse LH94 | Ford Cosworth HBF7/8 V8 |
| Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 022 | Yamaha OX10B V10 |