FORMULA-1 KAUSI 1995
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Argentiinan GP | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
San Marinon GP | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Jean Alesi | Ranska | Ferrari 412T2 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault |
Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Italian GP | Monza | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault |
Portugalin GP | Estoril | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Australian GP | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Brasilian GP | Interlagos | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Argentiinan GP | Buenos Aires | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Ranskan GP | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Saksan GP | Hockenheimring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari 412T2 | Ferrari |
Italian GP | Monza | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
Portugalin GP | Estoril | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
Euroopan GP | Nürburgring | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
Tyynenmeren GP | Aida | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
Australian GP | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
TALLIT
TALLI |
Équipe Larrousse |
Footwork Hart |
Ligier Gitanes Blondes |
Marlboro McLaren Mercedes |
Mild Seven Benetton Renault |
Minardi Scuderia Italia |
MTV Simtek Ford |
Nokia Tyrrell Yamaha |
Pacific Team Lotus |
Parmalat Forti Ford |
Red Bull Sauber Ford |
Rothmans Williams Renault |
Scuderia Ferrari SpA |
Total Jordan Peugeot |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Benetton B195 | Renault RS7 V10 |
Ferrari 412T2 | Ferrari 044/1 V12 |
Footwork FA16 | Hart 830 V8 |
Forti FG01-95 | Ford Cosworth EDD V8 |
Jordan 195 | Peugeot A10 V10 |
Larrousse LH95 | Ford Cosworth ED V8 |
Ligier JS41 | Mugen Honda MF-301H V10 |
McLaren MP4/10 | Mercedes FO 110 V10 |
McLaren MP4/10B | Mercedes FO 110 V10 |
McLaren MP4/10C | Mercedes FO 110 V10 |
Minardi M195 | Ford Cosworth EDM V8 |
Pacific PR02 | Ford Cosworth EDC V8 |
Sauber C14 | Ford Cosworth ECA Zetec-R V8 |
Simtek S951 | Ford Cosworth EDB V8 |
Tyrrell 023 | Yamaha OX10C V10 |
Williams FW17 | Renault RS7 V10 |
Williams FW17B | Renault RS7 V10 |