FORMULA-1 KAUSI 1995
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Jean Alesi | Ranska | Ferrari 412T2 | Ferrari |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Italian GP | Monza | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
| Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Australian GP | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Brasilian GP | Interlagos | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari 412T2 | Ferrari |
| Italian GP | Monza | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
| Euroopan GP | Nürburgring | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
| Tyynenmeren GP | Aida | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
| Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
| Australian GP | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Équipe Larrousse | Larrousse LH95 | Ford Cosworth ED V8 |
| Footwork Hart | Footwork FA16 | Hart 830 V8 |
| Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen Honda MF-301H V10 |
| Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/10 | Mercedes FO 110 V10 |
| McLaren MP4/10B | Mercedes FO 110 V10 | |
| McLaren MP4/10C | Mercedes FO 110 V10 | |
| Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 V10 |
| Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford Cosworth EDM V8 |
| MTV Simtek Ford | Simtek S951 | Ford Cosworth EDB V8 |
| Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C V10 |
| Pacific Team Lotus | Pacific PR02 | Ford Cosworth EDC V8 |
| Parmalat Forti Ford | Forti FG01-95 | Ford Cosworth EDD V8 |
| Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA Zetec-R V8 |
| Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7 V10 |
| Williams FW17B | Renault RS7 V10 | |
| Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 | Ferrari 044/1 V12 |
| Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 V10 |