FORMULA-1 KAUSI 1996
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Euroopan GP | Nürburgring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Olivier Panis | Ranska | Ligier JS43 | Mugen-Honda |
| Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Kanadan GP | Montreal | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Portugalin GP | Estoril | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
| Japanin GP | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Argentiinan GP | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Euroopan GP | Nürburgring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Espanjan GP | Barcelona | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
| Italian GP | Monza | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Portugalin GP | Estoril | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault |
| Japanin GP | Suzuka | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Benson & Hedges Total Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 V10 |
| Équipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen Honda MF-301HA V10 |
| Footwork Hart | Footwork FA17 | Hart 830 V8 |
| Forti Corse | Forti FG01-95B | Ford Cosworth EDD V8 |
| Forti FG03-96 | Ford Cosworth EDD V8 | |
| Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/11 | Mercedes FO 110D V10 |
| McLaren MP4/11B | Mercedes FO 110D V10 | |
| Mild Seven Benetton Renault | Benetton B196 | Renault RS8 V10 |
| Minardi F1 Team | Minardi M195B | Ford Cosworth EDM V8 |
| Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD Zetec-R V10 |
| Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 V10 |
| Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 | Ferrari 046 V10 |
| Tyrrell Yamaha | Tyrrell 024 | Yamaha OX11A V10 |