FORMULA-1 KAUSI 1998
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Argentiinan GP | Buenos Aires | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Monacon GP | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Saksan GP | Hockenheimring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Iso-Britannia | Jordan 198 | Mugen-Honda |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Luxemburgin GP | Nürburgring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Japanin GP | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Argentiinan GP | Buenos Aires | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
San Marinon GP | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Monacon GP | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Ranskan GP | Magny-Cours | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Itävallan GP | A1-Ring | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton B198 | Playlife |
Saksan GP | Hockenheimring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Luxemburgin GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
Benson & Hedges Jordan |
Danka Zepter Arrows |
Fondmetal Minardi Team |
Gauloises Prost Peugeot |
HSBC Stewart Ford |
Mild Seven Benetton Playlife |
PIAA Tyrrell |
Red Bull Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
West McLaren Mercedes |
Winfield Williams |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Arrows A19 | Arrows T2-F1 V10 |
Benetton B198 | Playlife GC37-01 V10 |
Ferrari F300 | Ferrari 047 V10 |
Jordan 198 | Mugen Honda MF-301HC V10 |
McLaren MP4/13 | Mercedes FO 110G V10 |
Minardi M198 | Ford Cosworth JD Zetec-R V10 |
Prost AP01 | Peugeot A16 V10 |
Sauber C17 | Petronas SPE-01D V10 |
Stewart SF02 | Ford Cosworth VJ Zetec-R V10 |
Tyrrell 026 | Ford Cosworth JD Zetec-R V10 |
Williams FW20 | Mecachrome GC37-01 V10 |