FORMULA-1 KAUSI 1999
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Ranskan GP | Magny-Cours | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda |
Iso-Britannian GP | Silverstone | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Itävallan GP | A1-Ring | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Italian GP | Monza | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda |
Euroopan GP | Nürburgring | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Stewart SF3 | Ford Cosworth |
Malesian GP | Sepang | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
San Marinon GP | Imola | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Monacon GP | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart SF3 | Ford Cosworth |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Itävallan GP | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Saksan GP | Hockenheimring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Italian GP | Monza | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
Euroopan GP | Nürburgring | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
Benson & Hedges Jordan |
British American Racing |
Fondmetal Minardi Ford |
Gauloises Prost Peugeot |
HSBC Stewart Ford |
Mild Seven Benetton Playlife |
Red Bull Sauber Petronas |
Repsol Arrows |
Scuderia Ferrari Marlboro |
West McLaren Mercedes |
Winfield Williams |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Arrows A20 | Arrows A20E V10 |
BAR PR01 | Supertec FB01 V10 |
Benetton B199 | Playlife FB01 V10 |
Ferrari F399 | Ferrari 048 V10 |
Jordan 199 | Mugen Honda MF-301HD V10 |
McLaren MP4/14 | Mercedes FO 110H V10 |
Minardi M01 | Ford Cosworth VJ Zetec-R V10 |
Prost AP02 | Peugeot A18 V10 |
Sauber C18 | Petronas SPE-03A V10 |
Stewart SF-3 | Ford Cosworth CR-1 V10 |
Williams FW21 | Supertec FB01 V10 |