FORMULA-1 KAUSI 1999
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
| Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
| Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
| Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Kanadan GP | Montreal | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Itävallan GP | A1-Ring | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
| Saksan GP | Hockenheimring | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Italian GP | Monza | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda |
| Euroopan GP | Nürburgring | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Stewart SF3 | Ford Cosworth |
| Malesian GP | Sepang | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari |
| Japanin GP | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| San Marinon GP | Imola | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart SF3 | Ford Cosworth |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Itävallan GP | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Saksan GP | Hockenheimring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Italian GP | Monza | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| Euroopan GP | Nürburgring | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda |
| Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
| Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen Honda MF-301HD V10 |
| British American Racing | BAR PR01 | Supertec FB01 V10 |
| Fondmetal Minardi Ford | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ Zetec-R V10 |
| Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 V10 |
| HSBC Stewart Ford | Stewart SF-3 | Ford Cosworth CR-1 V10 |
| Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 V10 |
| Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas SPE-03A V10 |
| Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows A20E V10 |
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 | Ferrari 048 V10 |
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 | Mercedes FO 110H V10 |
| Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 V10 |