FORMULA-1 KAUSI 2000
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Itävallan GP | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Saksan GP | Hockenheimring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Brasilian GP | Interlagos | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
San Marinon GP | Imola | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Saksan GP | Hockenheimring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
Arrows F1 Team |
Benson & Hedges Jordan |
BMW Williams F1 Team |
Gauloises Prost Peugeot |
Jaguar Racing |
Lucky Strike Reynard BAR Honda |
Mild Seven Benetton Playlife |
Red Bull Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
Telefónica Minardi Fondmetal |
West McLaren Mercedes |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Arrows A21 | Supertec FB02 V10 |
BAR 002 | Honda RA000E V10 |
Benetton B200 | Playlife FB02 V10 |
Ferrari F1-2000 | Ferrari 049 V10 |
Jaguar R1 | Ford Cosworth CR-2 V10 |
Jordan EJ10 | Mugen Honda MF-301HE V10 |
Jordan EJ10B | Mugen Honda MF-301HE V10 |
McLaren MP4/15 | Mercedes FO 110J V10 |
Minardi M02 | Fondmetal RV10 V10 |
Prost AP03 | Peugeot A20 V10 |
Sauber C19 | Petronas SPE-04A V10 |
Williams FW22 | BMW E41 V10 |