FORMULA-1 KAUSI 2001
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
San Marinon GP | Imola | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Saksan GP | Hockenheimring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
TALLI | AUTO | MOOTTORI |
Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E V10 |
BMW Williams F1 Team | Williams FW23 | BMW P80 V10 |
European Minardi F1 | Minardi PS01 | European V10 |
Jaguar Racing | Jaguar R2 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
Lucky Strike BAR Honda | BAR 003 | Honda RA001E V10 |
Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | Renault RS21 V10 |
Orange Arrows Asiatech | Arrows A22 | Asiatech 001 V10 |
Prost Acer | Prost AP04 | Acer 01A V10 |
Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A V10 |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO 110K V10 |