FORMULA-1 KAUSI 2001
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
San Marinon GP | Imola | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Saksan GP | Hockenheimring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-16 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
Benson & Hedges Jordan Honda |
BMW Williams F1 Team |
European Minardi F1 |
Jaguar Racing |
Lucky Strike BAR Honda |
Mild Seven Benetton Renault |
Orange Arrows Asiatech |
Prost Acer |
Red Bull Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
West McLaren Mercedes |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Arrows A22 | Asiatech 001 V10 |
BAR 003 | Honda RA001E V10 |
Benetton B201 | Renault RS21 V10 |
Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
Jaguar R2 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
Jordan EJ11 | Honda RA001E V10 |
McLaren MP4-16 | Mercedes FO 110K V10 |
Minardi PS01 | European V10 |
Prost AP04 | Acer 01A V10 |
Sauber C20 | Petronas 01A V10 |
Williams FW23 | BMW P80 V10 |