FORMULA-1 KAUSI 2002
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW24 | BMW |
Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-17 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2001B | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Kanadan GP | Montreal | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Euroopan GP | Nürburgring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Ranskan GP | Magny-Cours | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
TALLI | AUTO | MOOTTORI |
BMW Williams F1 Team | Williams FW24 | BMW P82 V10 |
DHL Jordan Honda | Jordan EJ12 | Honda RA002E V10 |
Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
Ford Cosworth CR-4 V10 | ||
KL Minardi Asiatech | Minardi PS02 | Asiatech AT02 V10 |
Lucky Strike BAR Honda | BAR 004 | Honda RA002E V10 |
Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 V10 |
Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
Panasonic Toyota Racing | Toyota TF102 | Toyota RVX-02 V10 |
Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A V10 |
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 | |
West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO 110M V10 |