FORMULA-1 KAUSI 2002
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW24 | BMW |
Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-17 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2001B | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Kanadan GP | Montreal | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Euroopan GP | Nürburgring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Ranskan GP | Magny-Cours | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
BMW Williams F1 Team |
DHL Jordan Honda |
Jaguar Racing |
KL Minardi Asiatech |
Lucky Strike BAR Honda |
Mild Seven Renault F1 Team |
Orange Arrows |
Panasonic Toyota Racing |
Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
West McLaren Mercedes |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Arrows A23 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
BAR 004 | Honda RA002E V10 |
Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 |
Jaguar R3 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
Ford Cosworth CR-4 V10 | |
Jordan EJ12 | Honda RA002E V10 |
McLaren MP4-17 | Mercedes FO 110M V10 |
Minardi PS02 | Asiatech AT02 V10 |
Renault R202 | Renault RS22 V10 |
Sauber C21 | Petronas 02A V10 |
Toyota TF102 | Toyota RVX-02 V10 |
Williams FW24 | BMW P82 V10 |