FORMULA-1 KAUSI 2003
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4-17D | Mercedes |
Malesian GP | Sepang | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4-17D | Mercedes |
Brasilian GP | Interlagos | Giancarlo Fisichella | Italia | Jordan EJ13 | Ford |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW |
Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW |
Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW |
Unkarin GP | Hungaroring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R23B | Renault |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Renault R23 | Renault |
Brasilian GP | Interlagos | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002B | Ferrari |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Monacon GP | Monte Carlo | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW |
Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW |
Euroopan GP | Nürburgring | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4-17D | Mercedes |
Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW |
Unkarin GP | Hungaroring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R23B | Renault |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4-17D | Mercedes |
Japanin GP | Suzuka | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
Benson & Hedges Jordan Ford |
BMW Williams F1 Team |
European Minardi Cosworth |
Jaguar Racing |
Lucky Strike BAR Honda |
Mild Seven Renault F1 Team |
Panasonic Toyota Racing |
Sauber Petronas |
Scuderia Ferrari Marlboro |
Team Arrows F1 |
Trust Minardi Cosworth |
West McLaren Mercedes |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Arrows A23 | Asiatech V10 |
BAR 005 | Honda RA003E V10 |
Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 |
Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 V10 |
Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 V10 |
Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 V10 |
McLaren MP4-17D | Mercedes FO 110P V10 |
Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
Renault R23 | Renault RS23 V10 |
Renault R23B | Renault RS23 V10 |
Sauber C22 | Petronas 03A V10 |
Toyota TF103 | Toyota RVX-03 V10 |
Williams FW25 | BMW P83 V10 |