FORMULA-1 KAUSI 2004
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Bahrainin GP | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jarno Trulli | Italia | Renault R24 | Renault |
| Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4-19B | Mercedes |
| Italian GP | Monza | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Kiinan GP | Shanghai | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Brasilian GP | Interlagos | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW26 | BMW |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Bahrainin GP | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| San Marinon GP | Imola | Jenson Button | Iso-Britannia | BAR 006 | Honda |
| Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jarno Trulli | Italia | Renault R24 | Renault |
| Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW26 | BMW |
| Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Ranskan GP | Magny-Cours | Fernando Alonso | Espanja | Renault R24 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4-19B | Mercedes |
| Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Jarno Trulli | Italia | Renault R24 | Renault |
| Italian GP | Monza | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Kiinan GP | Shanghai | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
| Brasilian GP | Interlagos | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 V10 |
| Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-6 V10 |
| Jordan Ford | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 V10 |
| Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E V10 |
| Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 V10 |
| Minardi Cosworth | Minardi PS04B | Ford Cosworth CR-3L V10 |
| Panasonic Toyota Racing | Toyota TF104 | Toyota RVX-04 V10 |
| Toyota TF104B | Toyota RVX-04 V10 | |
| Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A V10 |
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 V10 |
| West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q V10 |
| McLaren MP4-19B | Mercedes FO 110Q V10 |