FORMULA-1 KAUSI 2006
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Bahrainin GP | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Malesian GP | Sepang | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R26 | Renault |
Australian GP | Melbourne | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Espanjan GP | Barcelona | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Jenson Button | Iso-Britannia | Honda RA106 | Honda |
Turkin GP | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Kiinan GP | Shanghai | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Brasilian GP | Interlagos | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Bahrainin GP | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Malesian GP | Sepang | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R26 | Renault |
Australian GP | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Honda RA106 | Honda |
San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Euroopan GP | Nürburgring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Espanjan GP | Barcelona | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Saksan GP | Hockenheimring | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren MP4-21 | Mercedes |
Unkarin GP | Hungaroring | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren MP4-21 | Mercedes |
Turkin GP | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Italian GP | Monza | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren MP4-21 | Mercedes |
Kiinan GP | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault |
Japanin GP | Suzuka | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
TALLIT
TALLI |
BMW Sauber F1 Team |
Lucky Strike Honda Racing F1 Team |
Midland F1 Racing |
Mild Seven Renault F1 Team |
Panasonic Toyota Racing |
Red Bull Racing |
Scuderia Ferrari Marlboro |
Scuderia Toro Rosso |
Spyker MF1 Racing |
Super Aguri F1 Team |
Team McLaren Mercedes |
Williams F1 Team |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
BMW Sauber F1.06 | BMW P86 V8 |
Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 V8 |
Honda RA106 | Honda RA806E V8 |
McLaren MP4-21 | Mercedes FO 108S V8 |
Midland M16 | Toyota RVX-06 V8 |
Red Bull RB2 | Ferrari 056 V8 |
Renault R26 | Renault RS26 V8 |
Super Aguri SA05 | Honda RA806E V8 |
Super Aguri SA06 | Honda RA806E V8 |
Toro Rosso STR1 | Cosworth TJ2006 V10 |
Toyota TF106 | Toyota RVX-06 V8 |
Toyota TF106B | Toyota RVX-06 V8 |
Williams FW28 | Cosworth CA2006 V8 |