FORMULA-1 KAUSI 2009
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Malesian GP | Sepang | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Bahrainin GP | Sakhir | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Espanjan GP | Barcelona | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Turkin GP | Istanbul Park | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Saksan GP | Nürburgring | Mark Webber | Australia | Red Bull RB5 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-24 | Mercedes |
| Euroopan GP | Valencia | Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F60 | Ferrari |
| Italian GP | Monza | Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Singaporen GP | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-24 | Mercedes |
| Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Mark Webber | Australia | Red Bull RB5 | Renault |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Malesian GP | Sepang | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Bahrainin GP | Sakhir | Jarno Trulli | Italia | Toyota TF109 | Toyota |
| Espanjan GP | Barcelona | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Turkin GP | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Saksan GP | Nürburgring | Mark Webber | Australia | Red Bull RB5 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R29 | Renault |
| Euroopan GP | Valencia | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-24 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India VJM02 | Mercedes |
| Italian GP | Monza | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-24 | Mercedes |
| Singaporen GP | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-24 | Mercedes |
| Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-24 | Mercedes |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| AT&T Williams Racing | Williams FW31 | Toyota RVX-09 V8 |
| BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.09 | BMW P86/9 V8 |
| Brawn GP Formula 1 Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO 108W V8 |
| ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 V8 |
| Force India Formula One Team | Force India VJM02 | Mercedes FO 108W V8 |
| Panasonic Toyota Racing | Toyota TF109 | Toyota RVX-09 V8 |
| Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 V8 |
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 | Ferrari 056 V8 |
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR4 | Ferrari 056 V8 |
| Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-24 | Mercedes FO 108W V8 |