FORMULA-1 KAUSI 2010
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Bahrainin GP | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Australian GP | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
| Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Kiinan GP | Shanghai | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
| Espanjan GP | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Turkin GP | Istanbul Park | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
| Kanadan GP | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
| Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
| Italian GP | Monza | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Singaporen GP | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Korean GP | Yeongam | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Brasilian GP | Interlagos | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Malesian GP | Sepang | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Espanjan GP | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Monacon GP | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Turkin GP | Istanbul Park | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Kanadan GP | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
| Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Saksan GP | Hockenheimring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Unkarin GP | Hungaroring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
| Italian GP | Monza | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Singaporen GP | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
| Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
| Brasilian GP | Interlagos | Nico Hülkenberg | Saksa | Williams FW32 | Cosworth |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| AT&T Williams | Williams FW32 | Cosworth CA2010 V8 |
| BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber C29 | Ferrari 056 V8 |
| Force India Formula One Team | Force India VJM03 | Mercedes FO 108X V8 |
| Hispania Racing F1 Team | HRT F110 | Cosworth CA2010 V8 |
| Lotus Racing | Lotus T127 | Cosworth CA2010 V8 |
| Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes MGP W01 | Mercedes FO 108X V8 |
| Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27-2010 V8 |
| Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27-2010 V8 |
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 | Ferrari 056 V8 |
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 V8 |
| Virgin Racing | Virgin VR-01 | Cosworth CA2010 V8 |
| Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-25 | Mercedes FO 108X V8 |