FORMULA-1 KAUSI 2010
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Bahrainin GP | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Australian GP | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Kiinan GP | Shanghai | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
Espanjan GP | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Turkin GP | Istanbul Park | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
Kanadan GP | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Saksan GP | Hockenheimring | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Unkarin GP | Hungaroring | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
Italian GP | Monza | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Singaporen GP | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Korean GP | Yeongam | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Brasilian GP | Interlagos | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Malesian GP | Sepang | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Espanjan GP | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Turkin GP | Istanbul Park | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes |
Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Saksan GP | Hockenheimring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Unkarin GP | Hungaroring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault |
Italian GP | Monza | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Singaporen GP | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari |
Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
Brasilian GP | Interlagos | Nico Hülkenberg | Saksa | Williams FW32 | Cosworth |
Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
TALLIT
TALLI |
AT&T Williams |
BMW Sauber F1 Team |
Force India Formula One Team |
Hispania Racing F1 Team |
Lotus Racing |
Mercedes GP Petronas F1 Team |
Red Bull Racing |
Renault F1 Team |
Scuderia Ferrari Marlboro |
Scuderia Toro Rosso |
Virgin Racing |
Vodafone McLaren Mercedes |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
BMW Sauber C29 | Ferrari 056 V8 |
Ferrari F10 | Ferrari 056 V8 |
Force India VJM03 | Mercedes FO 108X V8 |
HRT F110 | Cosworth CA2010 V8 |
Lotus T127 | Cosworth CA2010 V8 |
McLaren MP4-25 | Mercedes FO 108X V8 |
Mercedes MGP W01 | Mercedes FO 108X V8 |
Red Bull RB6 | Renault RS27-2010 V8 |
Renault R30 | Renault RS27-2010 V8 |
Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 V8 |
Virgin VR-01 | Cosworth CA2010 V8 |
Williams FW32 | Cosworth CA2010 V8 |