FORMULA-1 KAUSI 2011
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Kiinan GP | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Turkin GP | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Espanjan GP | Barcelona | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari 150° Italia | Ferrari |
Saksan GP | Nürburgring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Unkarin GP | Hungaroring | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Italian GP | Monza | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Japanin GP | Suzuka | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Intian GP | Buddh | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Abu Dhabin GP | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Brasilian GP | Interlagos | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault |
PAALUPAIKAT
KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Turkin GP | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Espanjan GP | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault |
Monacon GP | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Kanadan GP | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Iso-Britannian GP | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault |
Saksan GP | Nürburgring | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault |
Unkarin GP | Hungaroring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Belgian GP | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Italian GP | Monza | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Korean GP | Yeongam | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-26 | Mercedes |
Intian GP | Buddh | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
Brasilian GP | Interlagos | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
TALLIT
TALLI |
AT&T Williams |
Force India Formula One Team |
Hispania Racing F1 Team |
HRT Formula 1 Team |
Lotus Renault GP |
Marussia Virgin Racing |
Mercedes GP Petronas F1 Team |
Red Bull Racing |
Sahara Force India F1 Team |
Sauber F1 Team |
Scuderia Ferrari |
Scuderia Ferrari Marlboro |
Scuderia Toro Rosso |
Team Lotus |
Vodafone McLaren Mercedes |
AUTOT JA MOOTTORIT
AUTO | MOOTTORI |
Ferrari 150º Italia | Ferrari 056 V8 |
Force India VJM04 | Mercedes FO 108Y V8 |
HRT F111 | Cosworth CA2011 V8 |
Lotus T128 | Renault RS27-2011 V8 |
McLaren MP4-26 | Mercedes FO 108Y V8 |
Mercedes MGP W02 | Mercedes FO 108Y V8 |
Red Bull RB7 | Renault RS27-2011 V8 |
Renault R31 | Renault RS27-2011 V8 |
Sauber C30 | Ferrari 056 V8 |
Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 V8 |
Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 V8 |
Williams FW33 | Cosworth CA2011 V8 |