FORMULA-1 KAUSI 2018
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Kiinan GP | Shanghai | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer |
| Azerbaidžanin GP | Baku | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Espanjan GP | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer |
| Kanadan GP | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Itävallan GP | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB14 | TAG Heuer |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Saksan GP | Hockenheimring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Unkarin GP | Hungaroring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Italian GP | Monza | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Singaporen GP | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Venäjän GP | Sotši | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Japanin GP | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Yhdysvaltain GP | Austin | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Meksikon GP | Mexico City | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB14 | TAG Heuer |
| Brasilian GP | Interlagos | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Australian GP | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Azerbaidžanin GP | Baku | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Espanjan GP | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer |
| Kanadan GP | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Itävallan GP | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Saksan GP | Hockenheimring | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Unkarin GP | Hungaroring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Italian GP | Monza | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF71H | Ferrari |
| Singaporen GP | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Venäjän GP | Sotši | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Japanin GP | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Yhdysvaltain GP | Austin | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Meksikon GP | Mexico City | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer |
| Brasilian GP | Interlagos | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber C37 | Ferrari 062 EVO V6 |
| Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer V6 |
| Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 062 EVO V6 |
| McLaren F1 Team | McLaren MCL33 | Renault R.E.18 V6 |
| Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 | Mercedes M09 EQ Power+ V6 |
| Racing Point Force India Formula One Team | Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ V6 |
| Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR13 | Honda RA618H V6 |
| Renault Sport Formula One Team | Renault R.S.18 | Renault R.E.18 V6 |
| Sahara Force India Formula One Team | Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ V6 |
| Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 062 EVO V6 |
| Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes M09 EQ Power+ V6 |