FORMULA-1 KAUSI 2021
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Bahrainin GP | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Emilia-Romagnan GP | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Portugalin GP | Portimão | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Espanjan GP | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Azerbaidžanin GP | Baku | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB16B | Honda |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Steiermarkin GP | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Itävallan GP | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Unkarin GP | Hungaroring | Esteban Ocon | Ranska | Alpine A521 | Renault |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Hollannin GP | Zandvoort | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Italian GP | Monza | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren MCL35M | Mercedes |
| Venäjän GP | Sotši | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Turkin GP | Istanbul Park | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Yhdysvaltain GP | Austin | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Mexico Cityn GP | Mexico City | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| São Paulon GP | Interlagos | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Qatarin GP | Losail | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Saudi Arabian GP | Jeddah | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
PAALUPAIKAT
| KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
| Bahrainin GP | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Emilia-Romagnan GP | Imola | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Portugalin GP | Portimão | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Espanjan GP | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Monacon GP | Monte Carlo | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF21 | Ferrari |
| Azerbaidžanin GP | Baku | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF21 | Ferrari |
| Ranskan GP | Paul Ricard | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Steiermarkin GP | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Itävallan GP | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Iso-Britannian GP | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Unkarin GP | Hungaroring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Belgian GP | Spa-Francorchamps | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Hollannin GP | Zandvoort | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Italian GP | Monza | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Venäjän GP | Sotši | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL35M | Mercedes |
| Turkin GP | Istanbul Park | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Yhdysvaltain GP | Austin | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
| Mexico Cityn GP | Mexico City | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| São Paulon GP | Interlagos | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Qatarin GP | Losail | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Saudi Arabian GP | Jeddah | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes |
| Abu Dhabin GP | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C41 | Ferrari 066 V6 |
| Alpine F1 Team | Alpine A521 | Renault E-Tech 21 V6 |
| Aston Martin Cognizant Formula One Team | Aston Martin AMR21 | Mercedes M12 E Performance V6 |
| McLaren F1 Team | McLaren MCL35M | Mercedes M12 E Performance V6 |
| Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes F1 W12 | Mercedes M12 E Performance V6 |
| Red Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H V6 |
| Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H V6 |
| Scuderia Ferrari | Ferrari SF21 | Ferrari 066 V6 |
| Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF21 | Ferrari 066 V6 |
| Uralkali Haas F1 Team | Haas VF-21 | Ferrari 066 V6 |
| Williams Racing | Williams FW43B | Mercedes M12 E Performance V6 |