ABU DHABIN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2009 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 194.793 km/h | 2 |
2010 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 183.923 km/h | 1 |
2011 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 188.494 km/h | 2 |
2012 | Yas Marina | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus E20 | Renault | 172.879 km/h | 5 |
2013 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 186.758 km/h | 2 |
2014 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 184.982 km/h | 2 |
2015 | Yas Marina | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 185.998 km/h | 1 |
2016 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 186.825 km/h | 1 |
2017 | Yas Marina | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 194.423 km/h | 1 |
2018 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 183.814 km/h | 1 |
2019 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 194.710 km/h | 1 |
2020 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16 | Honda | 189.902 km/h | 1 |
2021 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 203.468 km/h | 1 |
2022 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 209.320 km/h | 1 |
2023 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 211.055 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2009 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/24 | Mercedes | 198.066 km/h | Keskeytys |
2010 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 201.163 km/h | 1 |
2011 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 203.028 km/h | Keskeytys |
2012 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 198.692 km/h | Keskeytys |
2013 | Yas Marina | Mark Webber | Australia | Red Bull RB9 | Renault | 200.030 km/h | 2 |
2014 | Yas Marina | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 198.989 km/h | 14 |
2015 | Yas Marina | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 199.471 km/h | 1 |
2016 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 202.465 km/h | 1 |
2017 | Yas Marina | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 207.775 km/h | 1 |
2018 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 210.925 km/h | 1 |
2019 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 210.958 km/h | 1 |
2020 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16 | Honda | 209.924 km/h | 1 |
2021 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 231.541 km/h | 1 |
2022 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 226.804 km/h | 1 |
2023 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | Honda RBPT | 227.834 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2009 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 199.388 km/h |
2010 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4-25 | Mercedes | 197.429 km/h |
2011 | Yas Marina | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 194.854 km/h |
2012 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 192.320 km/h |
2013 | Yas Marina | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F138 | Ferrari | 193.306 km/h |
2014 | Yas Marina | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB10 | Renault | 191.341 km/h |
2015 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 191.303 km/h |
2016 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF16-H | Ferrari | 192.756 km/h |
2017 | Yas Marina | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 198.653 km/h |
2018 | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 198.225 km/h |
2019 | Yas Marina | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 201.388 km/h |
2020 | Yas Marina | Daniel Ricciardo | Australia | Renault R.S.20 | Renault | 198.110 km/h |
2021 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 220.801 km/h |
2022 | Yas Marina | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL36 | Mercedes | 215.085 km/h |
2023 | Yas Marina | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 218.542 km/h |