ARGENTIINAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1953 | Buenos Aires | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 125.736 km/h | 1 |
1954 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 112.865 km/h | 3 |
1955 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 124.738 km/h | 3 |
1956 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 88.642 km/h | 1 |
Luigi Musso | Italia | 3 | |||||
1957 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 129.729 km/h | 2 |
1958 | Buenos Aires | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Cooper T43 | Climax | 134.547 km/h | 7 |
1960 | Buenos Aires | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Cooper T51 | Climax | 136.242 km/h | 13 |
1972 | Buenos Aires | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 161.607 km/h | 2 |
1973 | Buenos Aires | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 165.663 km/h | 2 |
1974 | Buenos Aires | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 187.841 km/h | 10 |
1975 | Buenos Aires | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 190.855 km/h | 5 |
1977 | Buenos Aires | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth | 189.429 km/h | 11 |
1978 | Buenos Aires | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 195.743 km/h | 1 |
1979 | Buenos Aires | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS11 | Ford Cosworth | 197.580 km/h | 1 |
1980 | Buenos Aires | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 183.531 km/h | 1 |
1981 | Buenos Aires | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 200.731 km/h | 1 |
1995 | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 162.474 km/h | 2 |
1996 | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 160.099 km/h | 1 |
1997 | Buenos Aires | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 164.234 km/h | 1 |
1998 | Buenos Aires | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 169.414 km/h | 2 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1953 | Buenos Aires | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 122.038 km/h | 1 |
1954 | Buenos Aires | Giuseppe Farina | Italia | Ferrari 553 | Ferrari | 134.382 km/h | 2 |
1955 | Buenos Aires | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 625 | Ferrari | 136.597 km/h | 2 |
1956 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 137.397 km/h | 1 |
1957 | Buenos Aires | Stirling Moss | Iso-Britannia | Maserati 250F | Maserati | 137.263 km/h | 8 |
1958 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Sud Americana Maserati 250F | Maserati | 138.071 km/h | 4 |
1960 | Buenos Aires | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Cooper T51 | Climax | 145.337 km/h | Keskeytys |
1972 | Buenos Aires | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT34 | Ford Cosworth | 166.188 km/h | 7 |
1973 | Buenos Aires | Clay Regazzoni | Sveitsi | BRM P160D | BRM | 170.712 km/h | 7 |
1974 | Buenos Aires | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 193.941 km/h | 13 |
1975 | Buenos Aires | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Shadow DN5 | Ford Cosworth | 196.729 km/h | - |
1977 | Buenos Aires | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 197.689 km/h | Keskeytys |
1978 | Buenos Aires | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 199.395 km/h | 1 |
1979 | Buenos Aires | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS11 | Ford Cosworth | 206.188 km/h | 1 |
1980 | Buenos Aires | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 206.247 km/h | 1 |
1981 | Buenos Aires | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 209.271 km/h | 1 |
1995 | Buenos Aires | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 135.396 km/h | Keskeytys |
1996 | Buenos Aires | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 169.708 km/h | 1 |
1997 | Buenos Aires | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 181.507 km/h | 1 |
1998 | Buenos Aires | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 178.591 km/h | 6 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1953 | Buenos Aires | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 129.919 km/h |
1954 | Buenos Aires | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 625 | Ferrari | 130.159 km/h |
1955 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 130.039 km/h |
1956 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 133.744 km/h |
1957 | Buenos Aires | Stirling Moss | Iso-Britannia | Maserati 250F | Maserati | 134.510 km/h |
1958 | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Sud Americana Maserati 250F | Maserati | 138.342 km/h |
1960 | Buenos Aires | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Cooper T51 | Climax | 142.398 km/h |
1972 | Buenos Aires | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 163.481 km/h |
1973 | Buenos Aires | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 169.082 km/h |
1974 | Buenos Aires | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B3-74 | Ferrari | 191.657 km/h |
1975 | Buenos Aires | James Hunt | Iso-Britannia | Hesketh 308 | Ford Cosworth | 193.714 km/h |
1977 | Buenos Aires | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 193.452 km/h |
1978 | Buenos Aires | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T2 | Ferrari | 195.743 km/h |
1979 | Buenos Aires | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS11 | Ford Cosworth | 200.962 km/h |
1980 | Buenos Aires | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 194.521 km/h |
1981 | Buenos Aires | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 204.059 km/h |
1995 | Buenos Aires | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 169.378 km/h |
1996 | Buenos Aires | Jean Alesi | Ranska | Benetton B196 | Renault | 171.478 km/h |
1997 | Buenos Aires | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B197 | Renault | 174.269 km/h |
1998 | Buenos Aires | Alexander Wurz | Itävalta | Benetton B198 | Playlife | 173.878 km/h |