AUSTRALIAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1985 | Adelaide | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 154.032 km/h | 3 |
1986 | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | 162.609 km/h | 4 |
1987 | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari | 164.631 km/h | 1 |
1988 | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 164.225 km/h | 2 |
1989 | Adelaide | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW13 | Renault | 131.981 km/h | 5 |
1990 | Adelaide | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford Cosworth | 167.399 km/h | 7 |
1991 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 129.170 km/h | 1 |
1992 | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/7A | Honda | 171.829 km/h | 4 |
1993 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | 173.183 km/h | 1 |
1994 | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | 170.324 km/h | 1 |
1995 | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault | 168.130 km/h | 1 |
1996 | Melbourne | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 198.736 km/h | 2 |
1997 | Melbourne | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/12 | Mercedes | 203.926 km/h | 4 |
1998 | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 201.064 km/h | 1 |
1999 | Melbourne | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari | 190.816 km/h | 6 |
2000 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 196.218 km/h | 3 |
2001 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 187.465 km/h | 1 |
2002 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari | 193.011 km/h | 2 |
2003 | Melbourne | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 194.868 km/h | 11 |
2004 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 219.011 km/h | 1 |
2005 | Melbourne | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R25 | Renault | 215.168 km/h | 1 |
2006 | Melbourne | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 191.990 km/h | 3 |
2007 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 215.893 km/h | 1 |
2008 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 194.578 km/h | 1 |
2009 | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 195.776 km/h | 1 |
2010 | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 197.144 km/h | 4 |
2011 | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 206.185 km/h | 1 |
2012 | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 195.991 km/h | 2 |
2013 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus E21 | Renault | 204.927 km/h | 7 |
2014 | Melbourne | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 195.059 km/h | 3 |
2015 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 200.808 km/h | 1 |
2016 | Melbourne | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 167.526 km/h | 2 |
2017 | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | 215.409 km/h | 2 |
2018 | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 206.069 km/h | 3 |
2019 | Melbourne | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 215.954 km/h | 2 |
2022 | Melbourne | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 209.254 km/h | 1 |
2023 | Melbourne | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 120.332 km/h | 1 |
2024 | Melbourne | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari SF-24 | Ferrari | 228.316 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1985 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 170.344 km/h | Keskeytys |
1986 | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 173.519 km/h | Keskeytys |
1987 | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari | 176.070 km/h | 1 |
1988 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 175.027 km/h | 2 |
1989 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 177.500 km/h | Keskeytys |
1990 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 179.831 km/h | Keskeytys |
1991 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 183.790 km/h | 1 |
1992 | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 184.560 km/h | Keskeytys |
1993 | Adelaide | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | 185.468 km/h | 1 |
1994 | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | 178.632 km/h | 1 |
1995 | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault | 180.226 km/h | 1 |
1996 | Melbourne | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 206.636 km/h | 2 |
1997 | Melbourne | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 213.577 km/h | Keskeytys |
1998 | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 212.056 km/h | 1 |
1999 | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 210.997 km/h | Keskeytys |
2000 | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 210.778 km/h | Keskeytys |
2001 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 219.707 km/h | 1 |
2002 | Melbourne | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2001B | Ferrari | 222.392 km/h | Keskeytys |
2003 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari | 218.999 km/h | 4 |
2004 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 226.173 km/h | 1 |
2005 | Melbourne | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R25 | Renault | 210.413 km/h | 1 |
2006 | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Honda RA106 | Honda | 223.994 km/h | 10 |
2007 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 221.800 km/h | 1 |
2008 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 220.158 km/h | 1 |
2009 | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 221.466 km/h | 1 |
2010 | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 227.491 km/h | Keskeytys |
2011 | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 228.553 km/h | 1 |
2012 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 224.804 km/h | 3 |
2013 | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 218.413 km/h | 3 |
2014 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 183.159 km/h | Keskeytys |
2015 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 221.145 km/h | 1 |
2016 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 227.713 km/h | 2 |
2017 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 232.282 km/h | 2 |
2018 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 235.213 km/h | 2 |
2019 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 237.194 km/h | 2 |
2022 | Melbourne | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 244.013 km/h | 1 |
2023 | Melbourne | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 247.625 km/h | 1 |
2024 | Melbourne | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 250.290 km/h | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1985 | Adelaide | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 162.382 km/h |
1986 | Adelaide | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | 168.398 km/h |
1987 | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari | 169.175 km/h |
1988 | Adelaide | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 167.553 km/h |
1989 | Adelaide | Satoru Nakajima | Japani | Lotus 101 | Judd | 138.180 km/h |
1990 | Adelaide | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari | 174.009 km/h |
1991 | Adelaide | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda | 134.545 km/h |
1992 | Adelaide | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B192 | Ford Cosworth | 178.869 km/h |
1993 | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault | 180.523 km/h |
1994 | Adelaide | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 176.407 km/h |
1995 | Adelaide | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault | 174.589 km/h |
1996 | Melbourne | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 204.314 km/h |
1997 | Melbourne | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | 210.710 km/h |
1998 | Melbourne | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 208.264 km/h |
1999 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 207.217 km/h |
2000 | Melbourne | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 208.647 km/h |
2001 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 216.415 km/h |
2002 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/17 | Mercedes | 215.615 km/h |
2003 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 217.623 km/h |
2004 | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 226.934 km/h |
2005 | Melbourne | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 222.807 km/h |
2006 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren MP4/21 | Mercedes | 221.870 km/h |
2007 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 223.978 km/h |
2008 | Melbourne | Heikki Kovalainen | Suomi | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 218.385 km/h |
2009 | Melbourne | Nico Rosberg | Saksa | Williams FW31 | Toyota | 217.668 km/h |
2010 | Melbourne | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 216.062 km/h |
2011 | Melbourne | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 150° Italia | Ferrari | 214.631 km/h |
2012 | Melbourne | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 214.054 km/h |
2013 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus E21 | Renault | 213.845 km/h |
2014 | Melbourne | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 206.436 km/h |
2015 | Melbourne | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 209.916 km/h |
2016 | Melbourne | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB12 | TAG Heuer | 214.511 km/h |
2017 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF70H | Ferrari | 220.606 km/h |
2018 | Melbourne | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 222.128 km/h |
2019 | Melbourne | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 223.075 km/h |
2022 | Melbourne | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 236.741 km/h |
2023 | Melbourne | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 236.814 km/h |
2024 | Melbourne | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF-24 | Ferrari | 238.066 km/h |