BAHRAININ GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2004 | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 209.143 km/h | 1 |
2005 | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 207.082 km/h | 1 |
2006 | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 206.018 km/h | 4 |
2007 | Sakhir | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 197.887 km/h | 1 |
2008 | Sakhir | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 202.975 km/h | 2 |
2009 | Sakhir | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 201.456 km/h | 4 |
2010 | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 186.273 km/h | 3 |
2012 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 194.302 km/h | 1 |
2013 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 192.632 km/h | 2 |
2014 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 185.476 km/h | 2 |
2015 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 194.478 km/h | 1 |
2016 | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 197.634 km/h | 2 |
2017 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | 196.979 km/h | 3 |
2018 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 200.954 km/h | 1 |
2019 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 196.008 km/h | 3 |
2020 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 102.865 km/h | 1 |
2021 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 197.356 km/h | 2 |
2022 | Sakhir | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 189.569 km/h | 1 |
2023 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 196.862 km/h | 1 |
2024 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 201.582 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2004 | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 216.346 km/h | 1 |
2005 | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 214.414 km/h | 1 |
2006 | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 213.092 km/h | 2 |
2007 | Sakhir | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 210.284 km/h | 1 |
2008 | Sakhir | Robert Kubica | Puola | BMW Sauber F1.08 | BMW | 209.281 km/h | 3 |
2009 | Sakhir | Jarno Trulli | Italia | Toyota TF109 | Toyota | 208.530 km/h | 3 |
2010 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 198.740 km/h | 4 |
2012 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 210.807 km/h | 1 |
2013 | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 211.017 km/h | 9 |
2014 | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 209.081 km/h | 2 |
2015 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 210.468 km/h | 1 |
2016 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 217.706 km/h | 3 |
2017 | Sakhir | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 219.482 km/h | 3 |
2018 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 221.506 km/h | 1 |
2019 | Sakhir | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF90 | Ferrari | 221.738 km/h | 3 |
2020 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 223.267 km/h | 1 |
2021 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 218.920 km/h | 2 |
2022 | Sakhir | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 215.146 km/h | 1 |
2023 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 217.185 km/h | 1 |
2024 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 218.473 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2004 | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 216.075 km/h |
2005 | Sakhir | Pedro de la Rosa | Espanja | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 213.055 km/h |
2006 | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Williams FW28 | Cosworth | 210.839 km/h |
2007 | Sakhir | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 207.120 km/h |
2008 | Sakhir | Heikki Kovalainen | Suomi | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 209.063 km/h |
2009 | Sakhir | Jarno Trulli | Italia | Toyota TF109 | Toyota | 206.049 km/h |
2010 | Sakhir | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 191.707 km/h |
2012 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 202.152 km/h |
2013 | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 200.939 km/h |
2014 | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 200.816 km/h |
2015 | Sakhir | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF15-T | Ferrari | 202.295 km/h |
2016 | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 206.211 km/h |
2017 | Sakhir | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 209.953 km/h |
2018 | Sakhir | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 207.843 km/h |
2019 | Sakhir | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF90 | Ferrari | 208.575 km/h |
2020 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16 | Honda | 211.742 km/h |
2021 | Sakhir | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 211.567 km/h |
2022 | Sakhir | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 206.019 km/h |
2023 | Sakhir | Zhou Guanyu | Kiina | Alfa Romeo C43 | Ferrari | 207.277 km/h |
2024 | Sakhir | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 210.384 km/h |