DETROITIN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1982 | Detroit | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | 125.751 km/h | 17 |
1983 | Detroit | Michele Alboreto | Italia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth | 130.600 km/h | 6 |
1984 | Detroit | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 131.437 km/h | 1 |
1985 | Detroit | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 131.475 km/h | 5 |
1986 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault | 136.736 km/h | 1 |
1987 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda | 137.903 km/h | 2 |
1988 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 132.310 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1982 | Detroit | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault | 133.072 km/h | Keskeytys |
1983 | Detroit | René Arnoux | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 138.282 km/h | Keskeytys |
1984 | Detroit | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 143.422 km/h | 1 |
1985 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 141.917 km/h | Keskeytys |
1986 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault | 147.331 km/h | 1 |
1987 | Detroit | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 145.902 km/h | 5 |
1988 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 143.956 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1982 | Detroit | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault | 130.781 km/h |
1983 | Detroit | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4/1C | Ford Cosworth | 134.513 km/h |
1984 | Detroit | Derek Warwick | Iso-Britannia | Renault RE50 | Renault | 136.346 km/h |
1985 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 137.132 km/h |
1986 | Detroit | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | 143.064 km/h |
1987 | Detroit | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda | 144.159 km/h |
1988 | Detroit | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 138.147 km/h |