EMILIA-ROMAGNAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2020 | Imola | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 209.429 km/h | 2 |
2021 | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 151.276 km/h | 3 |
2022 | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 201.263 km/h | 1 |
2024 | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 217.077 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2020 | Imola | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 240.085 km/h | 2 |
2021 | Imola | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 237.497 km/h | 2 |
2022 | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 200.825 km/h | 1 |
2024 | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 236.433 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2020 | Imola | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 234.121 km/h |
2021 | Imola | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 234.121 km/h |
2022 | Imola | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 225.281 km/h |
2024 | Imola | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 224.871 km/h |