ESPANJAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1951 | Petralbes | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo | 158.939 km/h | 2 |
1954 | Petralbes | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari 553 | Ferrari | 156.378 km/h | 3 |
1968 | Jarama | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 135.823 km/h | 6 |
1969 | Montjuich Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 149.536 km/h | 4 |
1970 | Jarama | Jackie Stewart | Iso-Britannia | March 701 | Ford Cosworth | 140.350 km/h | 3 |
1971 | Montjuich Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 156.428 km/h | 4 |
1972 | Jarama | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 148.614 km/h | 3 |
1973 | Montjuich Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 157.504 km/h | 7 |
1974 | Jarama | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 142.383 km/h | 1 |
1975 | Montjuich Park | Jochen Mass | Länsi-Saksa | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 153.779 km/h | 11 |
1976 | Jarama | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 149.677 km/h | 1 |
1977 | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 148.906 km/h | 1 |
1978 | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 79 | Ford Cosworth | 150.495 km/h | 1 |
1979 | Jarama | Patrick Depailler | Ranska | Ligier JS11 | Ford Cosworth | 154.419 km/h | 2 |
1981 | Jarama | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 126CK | Ferrari | 149.156 km/h | 7 |
1986 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault | 167.486 km/h | 1 |
1987 | Jerez | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 166.848 km/h | 2 |
1988 | Jerez | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 167.586 km/h | 2 |
1989 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 171.374 km/h | 1 |
1990 | Jerez | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari | 171.025 km/h | 2 |
1991 | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 187.586 km/h | 2 |
1992 | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 159.353 km/h | 1 |
1993 | Barcelona | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 200.227 km/h | 1 |
1994 | Barcelona | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 192.367 km/h | 2 |
1995 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 195.410 km/h | 1 |
1996 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | 153.856 km/h | 3 |
1997 | Barcelona | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 200.354 km/h | 1 |
1998 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 196.901 km/h | 1 |
1999 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 195.646 km/h | 1 |
2000 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 196.405 km/h | 2 |
2001 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 202.592 km/h | 1 |
2002 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 203.835 km/h | 1 |
2003 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 196.620 km/h | 1 |
2004 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 209.205 km/h | 1 |
2005 | Barcelona | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 209.845 km/h | 1 |
2006 | Barcelona | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 212.075 km/h | 1 |
2007 | Barcelona | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 198.102 km/h | 1 |
2008 | Barcelona | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 187.416 km/h | 1 |
2009 | Barcelona | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 189.337 km/h | 1 |
2010 | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 192.471 km/h | 1 |
2011 | Barcelona | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 186.020 km/h | 2 |
2012 | Barcelona | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams FW34 | Renault | 185.838 km/h | 1 |
2013 | Barcelona | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F138 | Ferrari | 185.605 km/h | 5 |
2014 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 182.283 km/h | 1 |
2015 | Barcelona | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 182.061 km/h | 1 |
2016 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB12 | TAG Heuer | 181.241 km/h | 4 |
2017 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 192.057 km/h | 1 |
2018 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 192.946 km/h | 1 |
2019 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 192.259 km/h | 2 |
2020 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 200.821 km/h | 1 |
2021 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 198.710 km/h | 1 |
2022 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 190.109 km/h | 2 |
2023 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 209.561 km/h | 1 |
2024 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 208.682 km/h | 2 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1951 | Petralbes | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 375 | Ferrari | 174.114 km/h | 4 |
1954 | Petralbes | Alberto Ascari | Italia | Lancia D50 | Lancia | 164.646 km/h | Keskeytys |
1968 | Jarama | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Ferrari 312 | Ferrari | 139.413 km/h | Keskeytys |
1969 | Montjuich Park | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth | 159.249 km/h | Keskeytys |
1970 | Jarama | Jack Brabham | Australia | Brabham BT33 | Ford Cosworth | 146.060 km/h | Keskeytys |
1971 | Montjuich Park | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | 158.878 km/h | 2 |
1972 | Jarama | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari | 156.246 km/h | 2 |
1973 | Montjuich Park | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 166.841 km/h | Keskeytys |
1974 | Jarama | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 156.226 km/h | 1 |
1975 | Montjuich Park | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 163.640 km/h | Keskeytys |
1976 | Jarama | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 156.067 km/h | 1 |
1977 | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 155.710 km/h | 1 |
1978 | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 79 | Ford Cosworth | 160.419 km/h | 1 |
1979 | Jarama | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS11 | Ford Cosworth | 164.489 km/h | Keskeytys |
1981 | Jarama | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS17 | Matra | 161.662 km/h | 2 |
1986 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault | 186.077 km/h | 1 |
1987 | Jerez | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | 184.145 km/h | 4 |
1988 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 180.627 km/h | 4 |
1989 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 189.122 km/h | 1 |
1990 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 193.716 km/h | Keskeytys |
1991 | Barcelona | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda | 217.003 km/h | Keskeytys |
1992 | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 213.109 km/h | 1 |
1993 | Barcelona | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 219.630 km/h | 1 |
1994 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford | 208.639 km/h | 2 |
1995 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 208.923 km/h | 1 |
1996 | Barcelona | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 211.001 km/h | Keskeytys |
1997 | Barcelona | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 222.374 km/h | 1 |
1998 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 212.021 km/h | 1 |
1999 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 207.304 km/h | 1 |
2000 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 210.290 km/h | 5 |
2001 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 217.747 km/h | 1 |
2002 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 222.985 km/h | 1 |
2003 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 218.976 km/h | 1 |
2004 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 222.031 km/h | 1 |
2005 | Barcelona | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 220.012 km/h | 1 |
2006 | Barcelona | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 223.143 km/h | 1 |
2007 | Barcelona | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 205.819 km/h | 1 |
2008 | Barcelona | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 204.833 km/h | 1 |
2009 | Barcelona | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 208.104 km/h | 1 |
2010 | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 209.488 km/h | 1 |
2011 | Barcelona | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 206.937 km/h | 4 |
2012 | Barcelona | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams FW34 | Renault | 205.099 km/h | 1 |
2013 | Barcelona | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 207.612 km/h | 6 |
2014 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 196.616 km/h | 1 |
2015 | Barcelona | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 197.896 km/h | 1 |
2016 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 204.366 km/h | Keskeytys |
2017 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 211.727 km/h | 1 |
2018 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 219.999 km/h | 1 |
2019 | Barcelona | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 222.237 km/h | 2 |
2020 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 221.714 km/h | 1 |
2021 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 219.309 km/h | 1 |
2022 | Barcelona | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 213.714 km/h | Keskeytys |
2023 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 231.974 km/h | 1 |
2024 | Barcelona | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL38 | Mercedes | 234.863 km/h | 2 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1951 | Petralbes | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo | 166.053 km/h |
1954 | Petralbes | Alberto Ascari | Italia | Lancia D50 | Lancia | 161.949 km/h |
1968 | Jarama | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | Matra MS10 | Ford Cosworth | 138.781 km/h |
1969 | Montjuich Park | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth | 154.559 km/h |
1970 | Jarama | Jack Brabham | Australia | Brabham BT33 | Ford Cosworth | 145.367 km/h |
1971 | Montjuich Park | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | 160.371 km/h |
1972 | Jarama | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari | 151.270 km/h |
1973 | Montjuich Park | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 162.859 km/h |
1974 | Jarama | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3-74 | Ferrari | 151.607 km/h |
1975 | Montjuich Park | Mario Andretti | Yhdysvallat | Parnelli VPJ4 | Ford Cosworth | 160.371 km/h |
1976 | Jarama | Jochen Mass | Länsi-Saksa | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 151.420 km/h |
1977 | Jarama | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS7 | Matra | 151.645 km/h |
1978 | Jarama | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 79 | Ford Cosworth | 153.065 km/h |
1979 | Jarama | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T4 | Ferrari | 160.314 km/h |
1981 | Jarama | Alan Jones | Australia | Williams FW07C | Ford Cosworth | 153.219 km/h |
1986 | Jerez | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 174.186 km/h |
1987 | Jerez | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari | 174.566 km/h |
1988 | Jerez | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 172.859 km/h |
1989 | Jerez | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 177.022 km/h |
1990 | Jerez | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW13B | Renault | 179.674 km/h |
1991 | Barcelona | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault | 206.299 km/h |
1992 | Barcelona | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 166.719 km/h |
1993 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth | 211.006 km/h |
1994 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 200.683 km/h |
1995 | Barcelona | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 201.313 km/h |
1996 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | 161.274 km/h |
1997 | Barcelona | Giancarlo Fisichella | Italia | Jordan 197 | Peugeot | 206.916 km/h |
1998 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 201.925 km/h |
1999 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 200.245 km/h |
2000 | Barcelona | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 201.586 km/h |
2001 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 209.831 km/h |
2002 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 211.910 km/h |
2003 | Barcelona | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 212.470 km/h |
2004 | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 215.070 km/h |
2005 | Barcelona | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R25 | Renault | 220.214 km/h |
2006 | Barcelona | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 217.321 km/h |
2007 | Barcelona | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 202.685 km/h |
2008 | Barcelona | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 205.192 km/h |
2009 | Barcelona | Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 202.484 km/h |
2010 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 198.656 km/h |
2011 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 193.227 km/h |
2012 | Barcelona | Romain Grosjean | Ranska | Lotus E20 | Renault | 194.296 km/h |
2013 | Barcelona | Esteban Gutiérrez | Meksiko | Sauber C32 | Ferrari | 194.370 km/h |
2014 | Barcelona | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB10 | Renault | 188.466 km/h |
2015 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 189.849 km/h |
2016 | Barcelona | Daniil Kvyat | Venäjä | Toro Rosso STR11 | Ferrari | 192.736 km/h |
2017 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 200.471 km/h |
2018 | Barcelona | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 213.638 km/h |
2019 | Barcelona | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 213.499 km/h |
2020 | Barcelona | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 214.343 km/h |
2021 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 215.358 km/h |
2022 | Barcelona | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB18 | RBPT | 200.100 km/h |
2023 | Barcelona | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 219.641 km/h |
2024 | Barcelona | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL38 | Mercedes | 217.405 km/h |