ETELÄ-AFRIKAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1962 | East London | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM | 150.610 km/h | 2 |
1963 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 153.061 km/h | 1 |
1965 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 157.707 km/h | 1 |
1967 | Kyalami | Pedro Rodríguez | Meksiko | Cooper T81 | Maserati | 156.253 km/h | 4 |
1968 | Kyalami | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 172.886 km/h | 1 |
1969 | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS10 | Ford Cosworth | 178.029 km/h | 4 |
1970 | Kyalami | Jack Brabham | Australia | Brabham BT33 | Ford Cosworth | 179.775 km/h | 3 |
1971 | Kyalami | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari 312B | Ferrari | 180.804 km/h | 4 |
1972 | Kyalami | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M19A | Ford Cosworth | 183.834 km/h | 5 |
1973 | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | 188.526 km/h | 16 |
1974 | Kyalami | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth | 187.049 km/h | 4 |
1975 | Kyalami | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 185.964 km/h | 3 |
1976 | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 187.737 km/h | 2 |
1977 | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 187.639 km/h | 3 |
1978 | Kyalami | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 78 | Ford Cosworth | 187.817 km/h | 12 |
1979 | Kyalami | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T4 | Ferrari | 188.611 km/h | 3 |
1980 | Kyalami | René Arnoux | Ranska | Renault RE20 | Renault | 198.262 km/h | 2 |
1982 | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault | 205.779 km/h | 5 |
1983 | Kyalami | Riccardo Patrese | Italia | Brabham BT52B | BMW | 202.941 km/h | 3 |
1984 | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 206.599 km/h | 8 |
1985 | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda | 208.959 km/h | 1 |
1992 | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 190.248 km/h | 1 |
1993 | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 186.403 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1962 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 158.029 km/h | Keskeytys |
1963 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 158.740 km/h | 1 |
1965 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 161.835 km/h | 1 |
1967 | Kyalami | Jack Brabham | Australia | Brabham BT20 | Repco | 166.913 km/h | 6 |
1968 | Kyalami | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 181.059 km/h | 1 |
1969 | Kyalami | Jack Brabham | Australia | Brabham BT26A | Ford Cosworth | 184.680 km/h | Keskeytys |
1970 | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | March 701 | Ford Cosworth | 186.310 km/h | 3 |
1971 | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth | 189.902 km/h | 2 |
1972 | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 191.875 km/h | Keskeytys |
1973 | Kyalami | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 193.686 km/h | 5 |
1974 | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 192.928 km/h | 16 |
1975 | Kyalami | Carlos Pace | Brasilia | Brabham BT44B | Ford Cosworth | 193.357 km/h | 4 |
1976 | Kyalami | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 194.145 km/h | 2 |
1977 | Kyalami | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 194.502 km/h | 4 |
1978 | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Brabham BT46A | Alfa Romeo | 197.916 km/h | Keskeytys |
1979 | Kyalami | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault RS01 | Renault | 205.772 km/h | Keskeytys |
1980 | Kyalami | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault RE20 | Renault | 211.063 km/h | Keskeytys |
1982 | Kyalami | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault | 222.670 km/h | 3 |
1983 | Kyalami | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari 126C3 | Ferrari | 221.991 km/h | Keskeytys |
1984 | Kyalami | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 227.750 km/h | Keskeytys |
1985 | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda | 236.898 km/h | 1 |
1992 | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 203.211 km/h | 1 |
1993 | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 202.647 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1962 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 155.077 km/h |
1963 | East London | Dan Gurney | Yhdysvallat | Brabham BT7 | Climax | 158.384 km/h |
1965 | East London | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 161.096 km/h |
1967 | Kyalami | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham BT20 | Repco | 163.942 km/h |
1968 | Kyalami | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 176.516 km/h |
1969 | Kyalami | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS10 | Ford Cosworth | 181.059 km/h |
1970 | Kyalami | John Surtees | Iso-Britannia | Surtees McLaren M7C | Ford Cosworth | 182.851 km/h |
1971 | Kyalami | Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari 312B | Ferrari | 183.990 km/h |
1972 | Kyalami | Mike Hailwood | Iso-Britannia | Surtees TS9B | Ford Cosworth | 187.255 km/h |
1973 | Kyalami | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 191.626 km/h |
1974 | Kyalami | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth | 189.028 km/h |
1975 | Kyalami | Carlos Pace | Brasilia | Brabham BT44B | Ford Cosworth | 191.378 km/h |
1976 | Kyalami | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 189.488 km/h |
1977 | Kyalami | John Watson | Iso-Britannia | Brabham BT45 | Alfa Romeo | 190.318 km/h |
1978 | Kyalami | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 191.651 km/h |
1979 | Kyalami | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T4 | Ferrari | 198.549 km/h |
1980 | Kyalami | René Arnoux | Ranska | Renault RE20 | Renault | 201.974 km/h |
1982 | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Renault RE30B | Renault | 216.386 km/h |
1983 | Kyalami | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT52B | BMW | 211.220 km/h |
1984 | Kyalami | Patrick Tambay | Ranska | Renault RE50 | Renault | 214.504 km/h |
1985 | Kyalami | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 216.796 km/h |
1992 | Kyalami | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 197.731 km/h |
1993 | Kyalami | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 192.970 km/h |