EUROOPAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1983 | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT52B | BMW | 198.254 km/h | 4 |
1984 | Nürburgring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 191.751 km/h | 2 |
1985 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW10 | Honda | 203.634 km/h | 3 |
1993 | Donington Park | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | 165.603 km/h | 4 |
1994 | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 182.507 km/h | 1 |
1995 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 183.180 km/h | 3 |
1996 | Nürburgring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 196.007 km/h | 2 |
1997 | Jerez | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/12 | Mercedes | 185.240 km/h | 5 |
1999 | Nürburgring | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Stewart SF3 | Ford Cosworth | 177.044 km/h | 14 |
2000 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 179.551 km/h | 2 |
2001 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 204.154 km/h | 1 |
2002 | Nürburgring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari | 194.677 km/h | 4 |
2003 | Nürburgring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | 195.633 km/h | 3 |
2004 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 200.160 km/h | 1 |
2005 | Nürburgring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 198.555 km/h | 6 |
2006 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 193.081 km/h | 2 |
2007 | Nürburgring | Fernando Alonso | Espanja | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 146.567 km/h | 2 |
2008 | Valencia | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 193.983 km/h | 1 |
2009 | Valencia | Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 193.344 km/h | 3 |
2010 | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 184.421 km/h | 1 |
2011 | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 186.069 km/h | 1 |
2012 | Valencia | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F2012 | Ferrari | 177.728 km/h | 11 |
2016 | Baku | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 197.721 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1983 | Brands Hatch | Elio de Angelis | Italia | Lotus 94T | Renault | 210.082 km/h | Keskeytys |
1984 | Nürburgring | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 207.316 km/h | 3 |
1985 | Brands Hatch | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 225.479 km/h | 2 |
1993 | Donington Park | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 205.552 km/h | 3 |
1994 | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford | 192.610 km/h | 1 |
1995 | Nürburgring | David Coulthard | Iso-Britannia | Williams FW17B | Renault | 208.306 km/h | 3 |
1996 | Nürburgring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 207.770 km/h | 4 |
1997 | Jerez | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 196.625 km/h | 3 |
1999 | Nürburgring | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda | 205.251 km/h | Keskeytys |
2000 | Nürburgring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 211.554 km/h | 3 |
2001 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 218.805 km/h | 1 |
2002 | Nürburgring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 205.975 km/h | Keskeytys |
2003 | Nürburgring | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 202.493 km/h | Keskeytys |
2004 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 209.763 km/h | 1 |
2005 | Nürburgring | Nick Heidfeld | Saksa | Williams FW27 | BMW | 205.735 km/h | 2 |
2006 | Nürburgring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 206.335 km/h | 2 |
2007 | Nürburgring | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 202.655 km/h | Keskeytys |
2008 | Valencia | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 197.076 km/h | 1 |
2009 | Valencia | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/24 | Mercedes | 196.068 km/h | 2 |
2010 | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 199.908 km/h | 1 |
2011 | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 201.169 km/h | 1 |
2012 | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 198.891 km/h | Keskeytys |
2016 | Baku | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 210.308 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1983 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Lotus 94T | Renault | 203.723 km/h |
1984 | Nürburgring | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 126C4 | Ferrari | 196.656 km/h |
1985 | Brands Hatch | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS25 | Renault | 211.744 km/h |
1993 | Donington Park | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | 185.608 km/h |
1994 | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 187.451 km/h |
1995 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 202.040 km/h |
1996 | Nürburgring | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 201.585 km/h |
1997 | Jerez | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | 191.746 km/h |
1999 | Nürburgring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 201.786 km/h |
2000 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 199.366 km/h |
2001 | Nürburgring | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW23 | BMW | 209.327 km/h |
2002 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 200.794 km/h |
2003 | Nürburgring | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 200.093 km/h |
2004 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 207.144 km/h |
2005 | Nürburgring | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 204.306 km/h |
2006 | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 201.227 km/h |
2007 | Nürburgring | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 199.593 km/h |
2008 | Valencia | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 197.637 km/h |
2009 | Valencia | Timo Glock | Saksa | Toyota TF109 | Toyota | 197.688 km/h |
2010 | Valencia | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 197.521 km/h |
2011 | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 191.537 km/h |
2012 | Valencia | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W03 | Mercedes | 190.954 km/h |
2016 | Baku | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 202.947 km/h |