ISO-BRITANNIAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1950 | Silverstone | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 146.378 km/h | 1 |
1951 | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 375 | Ferrari | 154.677 km/h | 1 |
1952 | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 146.337 km/h | 2 |
1953 | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 149.644 km/h | 1 |
1954 | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 625 | Ferrari | 144.351 km/h | 2 |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Iso-Britannia | Mercedes W196 | Mercedes | 139.155 km/h | 1 |
1956 | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 158.795 km/h | 2 |
1957 | Aintree | Tony Brooks | Iso-Britannia | Vanwall VW (57) | Vanwall | 99.338 km/h | 3 |
Stirling Moss | 1 | ||||||
1958 | Silverstone | Peter Collins | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 164.248 km/h | 6 |
1959 | Aintree | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax | 144.654 km/h | 1 |
1960 | Silverstone | Jack Brabham | Australia | Cooper T53 | Climax | 174.944 km/h | 1 |
1961 | Aintree | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari | 135.034 km/h | 4 |
1962 | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 148.456 km/h | 1 |
1963 | Silverstone | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 172.765 km/h | 1 |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 151.514 km/h | 1 |
1965 | Silverstone | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 180.292 km/h | 1 |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Australia | Brabham BT19 | Repco | 153.667 km/h | 1 |
1967 | Silverstone | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 189.345 km/h | 1 |
1968 | Brands Hatch | Jo Siffert | Sveitsi | Lotus 49B | Ford Cosworth | 168.718 km/h | 4 |
1969 | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 204.814 km/h | 2 |
1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 72C | Ford Cosworth | 174.925 km/h | 1 |
1971 | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 210.007 km/h | 2 |
1972 | Brands Hatch | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 180.315 km/h | 2 |
1973 | Silverstone | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 212.054 km/h | 3 |
1974 | Brands Hatch | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 186.269 km/h | 3 |
1975 | Silverstone | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 193.168 km/h | 7 |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 183.881 km/h | 1 |
1977 | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth | 209.807 km/h | 1 |
1978 | Brands Hatch | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T3 | Ferrari | 187.698 km/h | 8 |
1979 | Silverstone | Clay Regazzoni | Sveitsi | Williams FW07 | Ford Cosworth | 223.395 km/h | 4 |
1980 | Brands Hatch | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | 202.318 km/h | 3 |
1981 | Silverstone | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4/1 | Ford Cosworth | 221.526 km/h | 5 |
1982 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/1B | Ford Cosworth | 200.745 km/h | 5 |
1983 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 224.069 km/h | 3 |
1984 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 200.299 km/h | 3 |
1985 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 235.425 km/h | 3 |
1986 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 208.862 km/h | 2 |
1987 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 235.291 km/h | 2 |
1988 | Silverstone | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 199.782 km/h | 3 |
1989 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 231.265 km/h | 2 |
1990 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari | 233.775 km/h | 5 |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 211.209 km/h | 1 |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 215.828 km/h | 1 |
1993 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 216.030 km/h | 1 |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 202.144 km/h | 1 |
1995 | Silverstone | Johnny Herbert | Iso-Britannia | Benetton B195 | Renault | 195.683 km/h | 5 |
1996 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 199.576 km/h | 2 |
1997 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 206.703 km/h | 1 |
1998 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 172.869 km/h | 2 |
1999 | Silverstone | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 200.038 km/h | 3 |
2000 | Silverstone | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 208.296 km/h | 4 |
2001 | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 216.262 km/h | 2 |
2002 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 201.717 km/h | 3 |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 208.757 km/h | 1 |
2004 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 218.403 km/h | 4 |
2005 | Silverstone | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 218.968 km/h | 3 |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 215.469 km/h | 1 |
2007 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 222.630 km/h | 2 |
2008 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 186.585 km/h | 4 |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 223.386 km/h | 1 |
2010 | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 217.088 km/h | 2 |
2011 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari 150° Italia | Ferrari | 207.155 km/h | 3 |
2012 | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB8 | Renault | 215.662 km/h | 2 |
2013 | Silverstone | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 197.566 km/h | 2 |
2014 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 125.091 km/h | 6 |
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 200.869 km/h | 1 |
2016 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 193.530 km/h | 1 |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 221.201 km/h | 1 |
2018 | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 209.973 km/h | 2 |
2019 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 226.420 km/h | 2 |
2020 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 208.721 km/h | 1 |
2021 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 155.184 km/h | 2 |
2022 | Silverstone | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari F1-75 | Ferrari | 133.286 km/h | 1 |
2023 | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 215.424 km/h | 1 |
2024 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 222.822 km/h | 2 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1950 | Silverstone | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 151.051 km/h | 1 |
1951 | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Ferrari 375 | Ferrari | 161.861 km/h | 1 |
1952 | Silverstone | Giuseppe Farina | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 154.178 km/h | 6 |
1953 | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 157.033 km/h | 1 |
1954 | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 161.520 km/h | 4 |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Iso-Britannia | Mercedes W196 | Mercedes | 144.359 km/h | 1 |
1956 | Silverstone | Stirling Moss | Iso-Britannia | Maserati 250F | Maserati | 167.917 km/h | Keskeytys |
1957 | Aintree | Tony Brooks | Iso-Britannia | Vanwall VW (57) | Vanwall | 144.599 km/h | 1 |
1958 | Silverstone | Stirling Moss | Iso-Britannia | Vanwall VW (57) | Vanwall | 170.620 km/h | Keskeytys |
1959 | Aintree | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax | 147.295 km/h | 1 |
1960 | Silverstone | Jack Brabham | Australia | Cooper T53 | Climax | 179.277 km/h | 1 |
1961 | Aintree | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari | 146.303 km/h | 2 |
1962 | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 153.000 km/h | 1 |
1963 | Silverstone | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 179.657 km/h | 1 |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 156.514 km/h | 1 |
1965 | Silverstone | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 186.780 km/h | 1 |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Australia | Brabham BT19 | Repco | 162.476 km/h | 1 |
1967 | Silverstone | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 198.823 km/h | 1 |
1968 | Brands Hatch | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49B | Ford Cosworth | 172.711 km/h | Keskeytys |
1969 | Silverstone | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49B | Ford Cosworth | 209.896 km/h | 4 |
1970 | Brands Hatch | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 72C | Ford Cosworth | 181.061 km/h | 1 |
1971 | Silverstone | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B2 | Ferrari | 217.152 km/h | Keskeytys |
1972 | Brands Hatch | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B2 | Ferrari | 186.788 km/h | Keskeytys |
1973 | Silverstone | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 222.275 km/h | 2 |
1974 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 192.647 km/h | 5 |
1975 | Silverstone | Tom Pryce | Iso-Britannia | Shadow DN5 | Ford Cosworth | 214.068 km/h | Keskeytys |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 190.866 km/h | 1 |
1977 | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth | 216.440 km/h | 1 |
1978 | Brands Hatch | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 79 | Ford Cosworth | 197.203 km/h | Keskeytys |
1979 | Silverstone | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 236.344 km/h | Keskeytys |
1980 | Brands Hatch | Didier Pironi | Ranska | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth | 213.301 km/h | Keskeytys |
1981 | Silverstone | René Arnoux | Ranska | Renault RE30 | Renault | 239.273 km/h | 9 |
1982 | Brands Hatch | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08 | Ford Cosworth | 217.791 km/h | Keskeytys |
1983 | Silverstone | René Arnoux | Ranska | Ferrari 126C3 | Ferrari | 244.571 km/h | 5 |
1984 | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 213.707 km/h | 7 |
1985 | Silverstone | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 259.005 km/h | Keskeytys |
1986 | Brands Hatch | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | 226.179 km/h | 2 |
1987 | Silverstone | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | 256.308 km/h | 2 |
1988 | Silverstone | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187/88C | Ferrari | 245.260 km/h | 9 |
1989 | Silverstone | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 249.034 km/h | Keskeytys |
1990 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari | 255.206 km/h | Keskeytys |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 232.442 km/h | 1 |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 238.252 km/h | 1 |
1993 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 238.129 km/h | 1 |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 214.280 km/h | 1 |
1995 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 206.586 km/h | Keskeytys |
1996 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 210.178 km/h | Keskeytys |
1997 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 226.770 km/h | 1 |
1998 | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 222.214 km/h | 2 |
1999 | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 218.197 km/h | Keskeytys |
2000 | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 215.908 km/h | Keskeytys |
2001 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 230.015 km/h | 2 |
2002 | Silverstone | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 234.279 km/h | 3 |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 227.901 km/h | 1 |
2004 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/19B | Mercedes | 236.570 km/h | 2 |
2005 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 231.620 km/h | 2 |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 230.616 km/h | 1 |
2007 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 231.354 km/h | 3 |
2008 | Silverstone | Heikki Kovalainen | Suomi | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 228.351 km/h | 5 |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 232.774 km/h | 1 |
2010 | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 236.652 km/h | 7 |
2011 | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 234.600 km/h | 3 |
2012 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F2012 | Ferrari | 189.784 km/h | 2 |
2013 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 236.673 km/h | 4 |
2014 | Silverstone | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 221.452 km/h | Keskeytys |
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 229.898 km/h | 1 |
2016 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 237.522 km/h | 1 |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 244.891 km/h | 1 |
2018 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 246.910 km/h | 2 |
2019 | Silverstone | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 249.228 km/h | 2 |
2020 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 251.564 km/h | 1 |
2021 | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | Sprint | Keskeytys |
Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 246.216 km/h | 1 | ||
2022 | Silverstone | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari F1-75 | Ferrari | 210.012 km/h | 1 |
2023 | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 244.553 km/h | 1 |
2024 | Silverstone | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 247.120 km/h | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1950 | Silverstone | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo | 151.324 km/h |
1951 | Silverstone | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo | 160.927 km/h |
1952 | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 151.425 km/h |
1953 | Silverstone | José Froilán González | Argentiina | Maserati A6GCM-53 | Maserati | 154.178 km/h |
1954 | Silverstone | Alberto Ascari | Italia | Maserati 250F | Maserati | 154.178 km/h |
1955 | Aintree | Stirling Moss | Iso-Britannia | Mercedes W196 | Mercedes | 144.359 km/h |
1956 | Silverstone | Stirling Moss | Iso-Britannia | Maserati 250F | Maserati | 164.337 km/h |
1957 | Aintree | Stirling Moss | Iso-Britannia | Vanwall VW (57) | Vanwall | 145.812 km/h |
1958 | Silverstone | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 168.250 km/h |
1959 | Aintree | Stirling Moss | Iso-Britannia | BRP BRM P25 | BRM | 148.554 km/h |
1960 | Silverstone | Graham Hill | Iso-Britannia | Owen Racing BRM P48 | BRM | 179.657 km/h |
1961 | Aintree | Tony Brooks | Iso-Britannia | Owen Racing BRM P48/57 | BRM | 147.545 km/h |
1962 | Aintree | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 151.137 km/h |
1963 | Silverstone | John Surtees | Iso-Britannia | Ferrari 156/63 | Ferrari | 176.662 km/h |
1964 | Brands Hatch | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 155.405 km/h |
1965 | Silverstone | Graham Hill | Iso-Britannia | Owen Racing BRM P261 | BRM | 183.944 km/h |
1966 | Brands Hatch | Jack Brabham | Australia | Brabham BT19 | Repco | 158.289 km/h |
1967 | Silverstone | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham BT24 | Repco | 194.938 km/h |
1968 | Brands Hatch | Jo Siffert | Sveitsi | Lotus 49B | Ford Cosworth | 171.171 km/h |
1969 | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 208.605 km/h |
1970 | Brands Hatch | Jack Brabham | Australia | Brabham BT33 | Ford Cosworth | 178.743 km/h |
1971 | Silverstone | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 212.260 km/h |
1972 | Brands Hatch | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 182.786 km/h |
1973 | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Hesketh March 731 | Ford Cosworth | 215.771 km/h |
1974 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3-74 | Ferrari | 189.322 km/h |
1975 | Silverstone | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T | Ferrari | 209.993 km/h |
1976 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 189.528 km/h |
1977 | Silverstone | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth | 213.422 km/h |
1978 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Brabham BT46A | Alfa Romeo | 192.687 km/h |
1979 | Silverstone | Clay Regazzoni | Sveitsi | Williams FW07 | Ford Cosworth | 228.339 km/h |
1980 | Brands Hatch | Didier Pironi | Ranska | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth | 209.280 km/h |
1981 | Silverstone | René Arnoux | Ranska | Renault RE30 | Renault | 226.331 km/h |
1982 | Brands Hatch | Brian Henton | Iso-Britannia | Tyrrell 011 | Ford Cosworth | 207.389 km/h |
1983 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 228.917 km/h |
1984 | Brands Hatch | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 206.927 km/h |
1985 | Silverstone | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 243.087 km/h |
1986 | Brands Hatch | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 217.625 km/h |
1987 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 246.317 km/h |
1988 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW12 | Judd | 206.472 km/h |
1989 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 640 | Ferrari | 238.944 km/h |
1990 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari | 241.377 km/h |
1991 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 217.803 km/h |
1992 | Silverstone | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 227.936 km/h |
1993 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault | 228.002 km/h |
1994 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 209.015 km/h |
1995 | Silverstone | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 202.839 km/h |
1996 | Silverstone | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 204.498 km/h |
1997 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 219.047 km/h |
1998 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 193.346 km/h |
1999 | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 209.537 km/h |
2000 | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 214.621 km/h |
2001 | Silverstone | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 221.857 km/h |
2002 | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari | 222.760 km/h |
2003 | Silverstone | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 225.055 km/h |
2004 | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 235.050 km/h |
2005 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 229.902 km/h |
2006 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 226.812 km/h |
2007 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 229.515 km/h |
2008 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 200.842 km/h |
2009 | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 229.239 km/h |
2010 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 233.374 km/h |
2011 | Silverstone | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari 150° Italia | Ferrari | 223.454 km/h |
2012 | Silverstone | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus E20 | Renault | 224.037 km/h |
2013 | Silverstone | Mark Webber | Australia | Red Bull RB9 | Renault | 227.060 km/h |
2014 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 218.239 km/h |
2015 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 218.426 km/h |
2016 | Silverstone | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 221.958 km/h |
2017 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 234.025 km/h |
2018 | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 233.832 km/h |
2019 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 242.736 km/h |
2020 | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16 | Honda | 243.494 km/h |
2021 | Silverstone | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB16B | Honda | 239.318 km/h |
2022 | Silverstone | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W13 | Mercedes | 234.312 km/h |
2023 | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 234.922 km/h |
2024 | Silverstone | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari SF-24 | Ferrari | 240.196 km/h |
SPRINT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2021 | Silverstone | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 234.036 km/h |