ITÄVALLAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1964 | Zeltweg | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari 158 | Ferrari | 159.615 km/h | 7 |
1970 | Österreichring | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | 208.035 km/h | 3 |
1971 | Österreichring | Jo Siffert | Sveitsi | BRM P160 | BRM | 211.858 km/h | 1 |
1972 | Österreichring | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 214.518 km/h | 1 |
1973 | Österreichring | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 215.640 km/h | 2 |
1974 | Österreichring | Carlos Reutemann | Argentiina | Brabham BT44 | Ford Cosworth | 215.804 km/h | 2 |
1975 | Österreichring | Vittorio Brambilla | Italia | March 751 | Ford Cosworth | 177.499 km/h | 8 |
1976 | Österreichring | John Watson | Iso-Britannia | Penske PC4 | Ford Cosworth | 212.451 km/h | 2 |
1977 | Österreichring | Alan Jones | Australia | Shadow DN8 | Ford Cosworth | 197.914 km/h | 14 |
1978 | Österreichring | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 79 | Ford Cosworth | 189.939 km/h | 1 |
1979 | Österreichring | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 219.689 km/h | 2 |
1980 | Österreichring | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault RE20 | Renault | 223.181 km/h | 2 |
1981 | Österreichring | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS17 | Matra | 215.683 km/h | 4 |
1982 | Österreichring | Elio de Angelis | Italia | Lotus 91 | Ford Cosworth | 222.204 km/h | 7 |
1983 | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 223.495 km/h | 5 |
1984 | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 223.884 km/h | 4 |
1985 | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 231.132 km/h | 1 |
1986 | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | 227.821 km/h | 5 |
1987 | Österreichring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 235.421 km/h | 2 |
1997 | A1-Ring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 210.228 km/h | 1 |
1998 | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 202.965 km/h | 3 |
1999 | A1-Ring | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari | 208.587 km/h | 3 |
2000 | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 208.454 km/h | 1 |
2001 | A1-Ring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 209.638 km/h | 7 |
2002 | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 196.344 km/h | 3 |
2003 | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 213.003 km/h | 1 |
2014 | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 209.531 km/h | 3 |
2015 | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 204.040 km/h | 2 |
2016 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 210.203 km/h | 1 |
2017 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 224.757 km/h | 1 |
2018 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 224.415 km/h | 5 |
2019 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB15 | Honda | 224.150 km/h | 2 |
2020 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 202.214 km/h | 1 |
2021 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 219.132 km/h | 1 |
2022 | Red Bull Ring | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 217.843 km/h | 2 |
2023 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 214.903 km/h | 1 |
2024 | Red Bull Ring | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 217.909 km/h | 3 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1964 | Zeltweg | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P261 | BRM | 164.948 km/h | Keskeytys |
1970 | Österreichring | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 72C | Ford Cosworth | 214.447 km/h | Keskeytys |
1971 | Österreichring | Jo Siffert | Sveitsi | BRM P160 | BRM | 218.387 km/h | 1 |
1972 | Österreichring | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 221.732 km/h | 1 |
1973 | Österreichring | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72E | Ford Cosworth | 224.043 km/h | Keskeytys |
1974 | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 223.057 km/h | Keskeytys |
1975 | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 224.350 km/h | 6 |
1976 | Österreichring | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 223.911 km/h | 4 |
1977 | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 215.377 km/h | 2 |
1978 | Österreichring | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 79 | Ford Cosworth | 218.925 km/h | 1 |
1979 | Österreichring | René Arnoux | Ranska | Renault RS10 | Renault | 227.397 km/h | 6 |
1980 | Österreichring | René Arnoux | Ranska | Renault RE20 | Renault | 236.969 km/h | 9 |
1981 | Österreichring | René Arnoux | Ranska | Renault RE30 | Renault | 232.468 km/h | 2 |
1982 | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT50 | BMW | 244.158 km/h | Keskeytys |
1983 | Österreichring | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari 126C3 | Ferrari | 238.021 km/h | Keskeytys |
1984 | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 248.236 km/h | 2 |
1985 | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 250.219 km/h | 1 |
1986 | Österreichring | Teo Fabi | Italia | Benetton B186 | BMW | 256.032 km/h | Keskeytys |
1987 | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | 256.622 km/h | 2 |
1997 | A1-Ring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 221.364 km/h | 1 |
1998 | A1-Ring | Giancarlo Fisichella | Italia | Benetton B198 | Playlife | 173.696 km/h | Keskeytys |
1999 | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 219.134 km/h | 3 |
2000 | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 220.827 km/h | 1 |
2001 | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 223.519 km/h | 2 |
2002 | A1-Ring | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari | 228.748 km/h | 2 |
2003 | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 225.215 km/h | 1 |
2014 | Red Bull Ring | Felipe Massa | Brasilia | Williams FW36 | Mercedes | 226.495 km/h | 4 |
2015 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 227.501 km/h | 2 |
2016 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 229.287 km/h | 2 |
2017 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 241.939 km/h | 1 |
2018 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 246.235 km/h | Keskeytys |
2019 | Red Bull Ring | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF90 | Ferrari | 246.731 km/h | 2 |
2020 | Red Bull Ring | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 246.982 km/h | 1 |
2021 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 243.955 km/h | 1 |
2022 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | Sprint | 2 |
Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 239.210 km/h | |||
2023 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | Sprint | 1 |
Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 241.413 km/h | |||
2024 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | Sprint | 5 |
Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 241.702 km/h |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1964 | Zeltweg | Dan Gurney | Yhdysvallat | Brabham BT7 | Climax | 163.265 km/h |
1970 | Österreichring | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B | Ferrari | 211.948 km/h |
1971 | Österreichring | Jo Siffert | Sveitsi | BRM P160 | BRM | 216.102 km/h |
1972 | Österreichring | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M19C | Ford Cosworth | 216.432 km/h |
1973 | Österreichring | Carlos Pace | Brasilia | Surtees TS14A | Ford Cosworth | 218.723 km/h |
1974 | Österreichring | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B3-74 | Ferrari | 218.881 km/h |
1975 | Österreichring | Vittorio Brambilla | Italia | March 751 | Ford Cosworth | 186.827 km/h |
1976 | Österreichring | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 221.833 km/h |
1977 | Österreichring | John Watson | Iso-Britannia | Brabham BT45B | Alfa Romeo | 211.878 km/h |
1978 | Österreichring | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 79 | Ford Cosworth | 207.440 km/h |
1979 | Österreichring | René Arnoux | Ranska | Renault RS10 | Renault | 223.360 km/h |
1980 | Österreichring | René Arnoux | Ranska | Renault RE20 | Renault | 231.181 km/h |
1981 | Österreichring | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS17 | Matra | 219.127 km/h |
1982 | Österreichring | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT50 | BMW | 228.297 km/h |
1983 | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 227.660 km/h |
1984 | Österreichring | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 230.305 km/h |
1985 | Österreichring | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 239.701 km/h |
1986 | Österreichring | Gerhard Berger | Itävalta | Benetton B186 | BMW | 239.157 km/h |
1987 | Österreichring | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 242.207 km/h |
1997 | A1-Ring | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 216.710 km/h |
1998 | A1-Ring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 213.546 km/h |
1999 | A1-Ring | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 215.630 km/h |
2000 | A1-Ring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 216.603 km/h |
2001 | A1-Ring | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 219.477 km/h |
2002 | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 224.734 km/h |
2003 | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 227.894 km/h |
2014 | Red Bull Ring | Sergio Pérez | Meksiko | Force India VJM07 | Mercedes | 215.874 km/h |
2015 | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 218.623 km/h |
2016 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 227.648 km/h |
2017 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 230.597 km/h |
2018 | Red Bull Ring | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF71H | Ferrari | 232.161 km/h |
2019 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB15 | Honda | 230.379 km/h |
2020 | Red Bull Ring | Lando Norris | Iso-Britannia | Mclaren MCL35 | Renault | 230.379 km/h |
2021 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 234.816 km/h |
2022 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 231.064 km/h |
2023 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 231.970 km/h |
2024 | Red Bull Ring | Fernando Alonso | Espanja | Aston Martin AMR24 | Mercedes | 229.633 km/h |
SPRINT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2022 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 224.568 km/h |
2023 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 203.983 km/h |
2024 | Red Bull Ring | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 222.979 km/h |