JAPANIN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1976 | Fuji | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 77 | Ford Cosworth | 183.615 km/h | 1 |
1977 | Fuji | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M26 | Ford Cosworth | 207.840 km/h | 2 |
1987 | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari | 192.847 km/h | 1 |
1988 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 191.880 km/h | 1 |
1989 | Suzuka | Alessandro Nannini | Italia | Benetton B188 | Ford | 195.907 km/h | 6 |
1990 | Suzuka | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B190 | Ford | 196.923 km/h | 6 |
1991 | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda | 202.298 km/h | 1 |
1992 | Suzuka | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14B | Renault | 200.168 km/h | 2 |
1993 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford | 185.612 km/h | 2 |
1994 | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | 151.796 km/h | 2 |
1995 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 192.476 km/h | 1 |
1996 | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 197.656 km/h | 2 |
1997 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 207.639 km/h | 2 |
1998 | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 205.364 km/h | 2 |
1999 | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 204.215 km/h | 2 |
2000 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 207.447 km/h | 1 |
2001 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 212.981 km/h | 1 |
2002 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 212.780 km/h | 1 |
2003 | Suzuka | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 216.612 km/h | 1 |
2004 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 218.525 km/h | 1 |
2005 | Suzuka | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 207.267 km/h | 17 |
2006 | Suzuka | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 219.983 km/h | 5 |
2007 | Fuji | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 152.130 km/h | 1 |
2008 | Fuji | Fernando Alonso | Espanja | Renault R28 | Renault | 202.789 km/h | 4 |
2009 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 208.900 km/h | 1 |
2010 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 203.949 km/h | 1 |
2011 | Suzuka | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 202.972 km/h | 2 |
2012 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 207.430 km/h | 1 |
2013 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 212.484 km/h | 2 |
2014 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 137.065 km/h | 2 |
2015 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 209.381 km/h | 2 |
2016 | Suzuka | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 212.728 km/h | 1 |
2017 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 210.789 km/h | 1 |
2018 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 211.358 km/h | 1 |
2019 | Suzuka | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 221.326 km/h | 3 |
2022 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 53.583 km/h | 1 |
2023 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 202.787 km/h | 1 |
2024 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 161.271 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1976 | Fuji | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 77 | Ford Cosworth | 215.644 km/h | 1 |
1977 | Fuji | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 217.256 km/h | Keskeytys |
1987 | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari F187 | Ferrari | 210.835 km/h | 1 |
1988 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 207.087 km/h | 1 |
1989 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 215.139 km/h | Hylätty (1) |
1990 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 217.456 km/h | Keskeytys |
1991 | Suzuka | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda | 222.919 km/h | 1 |
1992 | Suzuka | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 216.828 km/h | Keskeytys |
1993 | Suzuka | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 217.288 km/h | 2 |
1994 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford | 217.165 km/h | 2 |
1995 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 215.362 km/h | 1 |
1996 | Suzuka | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 213.433 km/h | Keskeytys |
1997 | Suzuka | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 219.737 km/h | Hylätty (5) |
1998 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 219.231 km/h | Keskeytys |
1999 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 216.584 km/h | 2 |
2000 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 220.302 km/h | 1 |
2001 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 228.260 km/h | 1 |
2002 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 229.482 km/h | 1 |
2003 | Suzuka | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 227.942 km/h | 1 |
2004 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 223.485 km/h | 1 |
2005 | Suzuka | Ralf Schumacher | Saksa | Toyota TF105B | Toyota | 197.022 km/h | 8 |
2006 | Suzuka | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 233.320 km/h | 2 |
2007 | Fuji | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 192.423 km/h | 1 |
2008 | Fuji | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 209.515 km/h | 12 |
2009 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 226.836 km/h | 1 |
2010 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 230.272 km/h | 1 |
2011 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 231.083 km/h | 3 |
2012 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 230.135 km/h | 1 |
2013 | Suzuka | Mark Webber | Australia | Red Bull RB9 | Renault | 229.942 km/h | 2 |
2014 | Suzuka | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 225.988 km/h | 2 |
2015 | Suzuka | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 225.797 km/h | 2 |
2016 | Suzuka | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 230.622 km/h | 1 |
2017 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 239.412 km/h | 1 |
2018 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 238.209 km/h | 1 |
2019 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF90 | Ferrari | 240.113 km/h | 2 |
2022 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 234.090 km/h | 1 |
2023 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 235.215 km/h | 1 |
2024 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 237.028 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1976 | Fuji | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS5 | Matra | 196.229 km/h |
1977 | Fuji | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR3 | Ford Cosworth | 211.203 km/h |
1987 | Suzuka | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/3 | TAG-Porsche | 203.116 km/h |
1988 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 198.375 km/h |
1989 | Suzuka | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 203.779 km/h |
1990 | Suzuka | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW13B | Renault | 202.358 km/h |
1991 | Suzuka | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 207.919 km/h |
1992 | Suzuka | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 209.749 km/h |
1993 | Suzuka | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 208.650 km/h |
1994 | Suzuka | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16B | Renault | 181.054 km/h |
1995 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 205.003 km/h |
1996 | Suzuka | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 202.901 km/h |
1997 | Suzuka | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | 213.361 km/h |
1998 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 210.704 km/h |
1999 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 208.356 km/h |
2000 | Suzuka | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 212.830 km/h |
2001 | Suzuka | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | 217.759 km/h |
2002 | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 218.004 km/h |
2003 | Suzuka | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | 223.805 km/h |
2004 | Suzuka | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari | 225.442 km/h |
2005 | Suzuka | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 228.372 km/h |
2006 | Suzuka | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 225.573 km/h |
2007 | Fuji | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 186.260 km/h |
2008 | Fuji | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 209.456 km/h |
2009 | Suzuka | Mark Webber | Australia | Red Bull RB5 | Renault | 225.834 km/h |
2010 | Suzuka | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 223.647 km/h |
2011 | Suzuka | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 216.482 km/h |
2012 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 218.276 km/h |
2013 | Suzuka | Mark Webber | Australia | Red Bull RB9 | Renault | 221.016 km/h |
2014 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 187.323 km/h |
2015 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 217.434 km/h |
2016 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF16-H | Ferrari | 219.782 km/h |
2017 | Suzuka | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 224.440 km/h |
2018 | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 226.448 km/h |
2019 | Suzuka | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 229.770 km/h |
2022 | Suzuka | Zhou Guanyu | Kiina | Alfa Romeo C42 | Ferrari | 200.220 km/h |
2023 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 221.964 km/h |
2024 | Suzuka | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 223.094 km/h |